Проблема у RETN была (или в точке демаркации), сейчас вроде воля на COGENT переключилась.
Проблема у RETN была (или в точке демаркации), сейчас вроде воля на COGENT переключилась.
Сейчас снова через RETN и
@Volchara-PC:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=47 time=58.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=47 time=53.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=4 ttl=47 time=53.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=5 ttl=47 time=53.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4004ms
Хотя с когентом также трудности.
volchara-PC (0.0.0.0) Sun Sep 9 22:59:36 2012
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. **********.dynamic-FTTB.kharkov.volia.com 0.0% 41 1.0 1.3 0.9 13.3 1.9
2. v32.Te0-1.cerber.datasvit.net 0.0% 41 1.4 1.0 0.9 1.4 0.1
3. v901.TenGig3-3.diamond.volia.net 0.0% 41 8.6 8.6 8.5 9.4 0.2
4. be1.109-40G.cr-1.r25.kiev.volia.net 0.0% 41 9.0 9.1 8.9 9.7 0.1
5. te8-5.ccr02.kbp01.atlas.cogentco.com 0.0% 41 48.1 67.7 38.6 304.5 59.9
6. te0-1-0-4.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com 0.0% 41 41.7 40.8 39.9 45.5 1.1
7. te0-1-0-5.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com 10.0% 41 38.6 38.6 38.1 39.9 0.5
8. te0-1-0-2.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 41 42.7 40.8 39.8 44.0 0.9
9. te0-2-0-2.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com 0.0% 41 46.4 47.2 46.2 49.9 0.9
10. te0-2-0-2.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com 0.0% 41 60.0 60.1 59.5 63.8 0.9
11. te0-1-0-3.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com 2.4% 41 129.3 129.5 129.1 132.5 0.6
12. te0-0-0-3.ccr22.jfk02.atlas.cogentco.com 12.2% 41 126.1 126.6 125.8 129.5 0.7
13. te0-4-0-6.ccr21.jfk07.atlas.cogentco.com 0.0% 41 125.9 126.6 125.8 128.4 0.6
14. sl-crs4-nyc-.sprintlink.net 0.0% 41 125.1 127.4 124.7 177.9 8.3
15. 144.232.4.94 0.0% 41 125.6 127.9 124.8 173.0 8.1
16. ???
17. sl-crs2-chi-0-0-0-1.sprintlink.net 0.0% 41 146.8 147.7 145.8 168.1 3.5
18. 144.232.1.75 0.0% 41 156.2 167.0 156.2 524.9 58.2
19. sl-crs2-oro-0-3-3-0.sprintlink.net 0.0% 40 194.5 202.8 193.7 490.0 46.7
20. sl-crs2-stk-0-8-2-0.sprintlink.net 0.0% 40 193.2 199.3 191.8 399.5 32.6
21. 144.232.7.126 0.0% 40 194.4 199.3 194.1 359.4 26.0
22. sl-gw18-sj-13-0-0.sprintlink.net 10.0% 40 193.5 198.0 193.5 327.5 22.2
23. 144.228.44.14 0.0% 40 196.0 217.5 195.5 1044. 134.1?
Чё там у Вас, ребят? Похоже у вас петлевой роут....