Статус: Офлайн
Реєстрація: 11.12.2006
Повідом.: 912
Реєстрація: 11.12.2006
Повідом.: 912
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.100.32.1 - 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| AS-SR7-p2p-x40.kh.velton.ua - 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| c65xx-dot1x-gi621.kh.velton.ua - 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| c72xx-kiev-kh.kh.velton.ua - 0 | 15 | 15 | 0 | 13 | 16 | 16 |
| *******-gw.ix.net.ua - 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 32 | 16 |
| korolev-vlan951.*******.net - 0 | 15 | 15 | 15 | 28 | 32 | 32 |
| apollo-lagg121.*******.net - 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 32 | 32 |
| einstein-vlan2.*******.net - 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 47 | 47 |
| ya.ru - 0 | 15 | 15 | 31 | 32 | 47 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir*cr.nivis.com )
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.100.32.1 - 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| AS-SR7-p2p-x40.kh.velton.ua - 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| c65xx-dot1x-gi621.kh.velton.ua - 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| c72xx-kiev-kh.kh.velton.ua - 0 | 15 | 15 | 0 | 13 | 16 | 16 |
| *******-gw.ix.net.ua - 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 32 | 16 |
| korolev-vlan951.*******.net - 0 | 15 | 15 | 15 | 28 | 32 | 32 |
| apollo-lagg121.*******.net - 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 32 | 32 |
| einstein-vlan2.*******.net - 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 47 | 47 |
| ya.ru - 0 | 15 | 15 | 31 | 32 | 47 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir*cr.nivis.com )