А технически работали с ними? Как в обслуге?
да, регулярно. по обслуге, смотря с чем сравнивать. ценник на запы на порядок выше.
линейка моторов дабло:
DOBLO вэн (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) бензин 120 88 198 A4.000 вэн 10.2011 -
DOBLO вэн (263_) 1.4 (263AXA1A) бензин 95 70 843 A1.000 вэн 02.2010 -
DOBLO вэн (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) Бензин/природный газ (CNG) 120 88 198 A4.000 вэн 02.2010 -
DOBLO вэн (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) Дизель 90 66 199 A3.000, 263 A2.000 вэн 02.2010 -
DOBLO вэн (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) Дизель 95 70 330 A1.000 вэн 03.2016 -
DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) Дизель 100 74 263 A3.000 вэн 03.2016 -
DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) Дизель 90 66 263 A4.000 вэн 02.2010 -
DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) Дизель 105 77 198 A3.000, 263 A8.000 вэн 01.2010 -
DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) Дизель 95 70 263 A7.000 вэн 03.2015 -
DOBLO вэн (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) Дизель 120 88 940 C1.000 вэн 03.2015 -
DOBLO вэн (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) Дизель 135 99 263 A1.000 вэн 01.2010 -
опель:
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) бензин 95 70 A 14 FP вэн 02.2012 -
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) бензин 120 88 A 14 FC вэн 02.2012 -
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) Бензин/природный газ (CNG) 120 88 A 14 FC вэн 02.2012 -
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) Дизель 90 66 A 13 FD вэн 02.2012 -
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Дизель 95 70 A 16 FDL вэн 03.2015 -
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Дизель 120 88 A 16 FDL вэн 03.2015 -
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Дизель 90 66 A 16 FDL вэн 02.2012 -
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Дизель 105 77 A 16 FDH вэн 02.2012 -
COMBO Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) Дизель 135 99 A 20 FD вэн 02.2012 -