Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Обновки

  • Автор теми Автор теми Воffка
  • Дата створення Дата створення
European and transcontinental countries by monthly average wage
State Net Local currency Gross Local currency Exchange rate to € Date Gross € Gross $ Net € Net $
Switzerland EFTA logo.svg Switzerland CHF 5,136[100] CHF 6,257 0.8559[101] 2015 5,355 6,283 4,395 5,158
Iceland EFTA logo.svg Iceland ISK 428,000[52] ISK 617,000[53] 0.008[54] 2016 4,942 5,876 3,430 4,046
Norway EFTA logo.svg Norway NOK 31,700 private sector only[78] NOK 43,800[79] 0.1074[80] 2016 4,704 5,650 3,405 4,000
Denmark European Union Denmark DKK 24,315[32] DKK 38,596[33] 0.1345[34] 2017 5,191 6,190 3,270 3,828
Luxembourg European Union Logo European Central Bank.svg Luxembourg €3,159[67] €4,712[68] 1 2017 4,412 5,260 3,159 3,639
Sweden European Union Sweden SEK 26,162[97] SEK 34,000[98] 0.103718[99] 2017-04 3,526 4,258 2,713 3,160
Finland European Union Logo European Central Bank.svg Finland €2,509[37] €3,380[38][39] 1 2016/Q2 3,380 4,030 2,509 2,926
Republic of Ireland European Union Logo European Central Bank.svg Ireland €2,479[55] €3,133[56] 1 2017/Q1 3,133 3,736 2,479 2,815
Germany European Union Logo European Central Bank.svg Germany €2,270[46] €3,703[47] 1 2017-06 3,703 4,415 2,270 2,590
France European Union Logo European Central Bank.svg France €2,225[40] €2,957[41] 1 2017-06 2,957 3,525 2,225 2,570
Netherlands European Union Logo European Central Bank.svg Netherlands €2,152[76] €2,855[77] 1 2017 2,855 3,404 2,155 2,470
United Kingdom European Union United Kingdom GBP 1,751[108] GBP 2,197[109] 1.13[110] 2017-08 2,482 3,057 1,978 2,436
Austria European Union Logo European Central Bank.svg Austria €1,934[9][10] €2,709[11] 1 2017-01 2,709 3,230 1,934 2,239
Belgium European Union Logo European Central Bank.svg Belgium €1,920[19] €3,401[20] 1 2017-05 3,401 4,055 1,920 2,200
Italy European Union Logo European Central Bank.svg Italy €1,758[57] without considering social and private benefits €2,534 1 2016 2,534 3,040 1,758 2,109
Spain European Union Logo European Central Bank.svg Spain €1,749[57] without considering social and private benefits €2,189 1 2016 2,189 2,626 1,749 2,098
Cyprus European Union Logo European Central Bank.svg Cyprus €1,658 €1,779[28] 1 2016 1,779 2,121 1,658 1,883
Slovenia European Union Logo European Central Bank.svg Slovenia €1,151[96] €1,756 1 2017-11 1,756 2,153 1,151 1,411
Estonia European Union Logo European Central Bank.svg Estonia €942 pension contribution 2%[35] €1,201[36] 1 2017/Q3 1,201 1,471 942 1,154
Portugal European Union Logo European Central Bank.svg Portugal €925[84] €1,158 1 2016 1,158 1,390 925 1,316
Greece European Union Logo European Central Bank.svg Greece €917[48] €1,092[49] 1 2016/Q2 1,092 1,302 917 1,042
Czech Republic European Union Czech Republic CZK 22,074[29] CZK 29,050[30] 0,03935[31] 2017/Q3 1,149 1,432 873 1,088
Croatia European Union Croatia HRK 6,190 in legal entities only[26] HRK 8,381 0.134[27] 2017-11 1,127 1,380 833 1,019
Poland European Union Poland PLN 3,223 [81] PLN 4530[82] 0.2395[83] 2017 1,084 1,463 771 1,040
Slovakia European Union Logo European Central Bank.svg Slovakia €748[92][93] €980[94][95] 1 2017 980 1,201 748 917
Hungary European Union Hungary Ft 222,700 fostered workers included[50] Ft 323,000 0.003218[51] 2017-11 1,039 1,282 716 884
Latvia European Union Logo European Central Bank.svg Latvia €674[64] €925[64] 1 2017/Q3 925 1,105 674 811
Lithuania European Union Logo European Central Bank.svg Lithuania €667[65] €851[66] 1 2017/Q3 851 1,041 667 816
Romania European Union Romania RON 2,629[85] RON 3,662[86] 0.2141[87] 2017-12 787 965 565 693
Montenegro Logo European Central Bank.svg Flag of CEFTA.svg Montenegro €512[75] €768 1 2017-12 768 941 512 627
Russia Flag of the Eurasian Economic Union.svg Russia RUB 34,003[88] RUB 39,085 0,0139743[89] 2017 546 650 475 565
Turkey Turkey[102] TRY 2,190 TRY 2,850[103] 0.22[104] 2017-07 608 820 467 620
Serbia Flag of CEFTA.svg Serbia RSD 54,344[90] RSD 74,887 0.0084[91] 2017-12 641 786 456 571
Bulgaria European Union Bulgaria BGN 876[23] BGN 1,123[24] 0.512[25] 2017-12 574 708 448 552
Bosnia and Herzegovina Flag of CEFTA.svg Bosnia and Herzegovina BAM 857[21] BAM 1,332 0.511[22] 2017-11 681 835 438 537
Republic of Macedonia Flag of CEFTA.svg Macedonia MKD 23,196[69] MKD 34,079[70] 0.0163[71] 2017-11 554 678 377 462
Kosovo Flag of CEFTA.svg Kosovo[62] €374[63] €450[62] 1 2017-03 450 482 374 430
Belarus Flag of the Eurasian Economic Union.svg Belarus BYN 876[15][16] BYN 995[17] 0.404[18] 2017-12 406 503 357 442
Kazakhstan Flag of the Eurasian Economic Union.svg Kazakhstan KZT 138,704[58][59] KZT 168,220[60] 0.0027[61] 2017-12 426 524 351 432
Albania Flag of CEFTA.svg Albania ALL 46,727[1][2][3] ALL 56,500[4] 0.0074[5] 2017-03 419 500 347 414
Georgia (country) Georgia GEL 855[42][better source needed][43] GEL 1,069[44] 0.368[45] 2017/Q3 343 424 274 339
Armenia Flag of the Eurasian Economic Union.svg Armenia AMD 131,581[6] AMD 194,259[7] 0.002[8] 2017 317 391 222 274
Moldova Flag of CEFTA.svg Moldova MDL 4,422[72] MDL 5,636[73] 0.047[74] 2017/Q3 280 343 212 252
Ukraine Ukraine UAH 7,065[105] UAH 8,777[106] 0.03013[107] 2017-12 264 324 212 260
Azerbaijan Azerbaijan AZN 436[12] AZN 525[13] 0.56[14] 2017-01-11 251 308 208 256
 
  • Це лайк!
Реакції: Econ
Это ты так вещаешь, потому что в Украине айти царьки. А закинуть тебя в в гермашку или штаты - посмотрели бы сколько ты бы искал работу в подходящем месте с подходящей зп :) и да, как мне тут нашептали - интервью длительностью в 6 часов тут норма :)

Полностью согласен.
Но зачем туда ехать если не уверен в себе или если дауншифтится как валера.
Любые перемены, а тем более такие кардинальные как смена страны - должны давать значимые улучшения.
В противном случае можно так же пднапрячься и по местному что бы достичь каких то целей. И это может выйти "дешевле" смены страны.
 
Не айтишник я, а инженер-электронщик.

а я вот ни дня по этой специальности так и не работал, хотя в первые несколько лет было грустновато и обидно что типо не пошел как неторые с группы в фирмы что ГЕС-АЭС и прочее "инсталировали" зарубежом.
И командировки и ЗП тогда мне казалось достойная в 1000$
Спустя время понял что все такие сделал правильный выбор...
 
Потому что плохо знаю, недостаточно и немного не то.
Не айтишник я, а инженер-электронщик.
Если тебе любопытно, то открыв вакансии по моей специальности увидишь разброс ЗП на уровне от 5 до 10кгрн.
Я не переучивался, потому что был уверен, что моя специальность востребована, а уж касаемо уровня знаний и умений я точно найду работу.
Ошибся. Крепко ошибся.
Кто-то ответил "мы вас не потянем". Где-то другие условия не подошли. Но ничего путного за много времени я так и не нашел. Только на словах бывает, мол вот нам бы человека... но платить нечем.
Все предельно просто.
И я все еще надеюсь что найду именно по своему профилю, где я хороший специалист и не надо будет строить из себя того, кем не являюсь.
опять же
электронщик и у меняие держать паяльник это уже готовый эмбед-разработчик
который конешно не так широко аутсорсится как джава, но тоже вполне прилично
но опять же, английский, современные там какие-то шняги и прочее
а укрорынок труда это дно полное,
не стоит на него надеяться
 
European and transcontinental countries by monthly average wage
State Net Local currency Gross Local currency Exchange rate to € Date Gross € Gross $ Net € Net $
Switzerland EFTA logo.svg Switzerland CHF 5,136[100] CHF 6,257 0.8559[101] 2015 5,355 6,283 4,395 5,158
Iceland EFTA logo.svg Iceland ISK 428,000[52] ISK 617,000[53] 0.008[54] 2016 4,942 5,876 3,430 4,046
Norway EFTA logo.svg Norway NOK 31,700 private sector only[78] NOK 43,800[79] 0.1074[80] 2016 4,704 5,650 3,405 4,000
Denmark European Union Denmark DKK 24,315[32] DKK 38,596[33] 0.1345[34] 2017 5,191 6,190 3,270 3,828
Luxembourg European Union Logo European Central Bank.svg Luxembourg €3,159[67] €4,712[68] 1 2017 4,412 5,260 3,159 3,639
Sweden European Union Sweden SEK 26,162[97] SEK 34,000[98] 0.103718[99] 2017-04 3,526 4,258 2,713 3,160
Finland European Union Logo European Central Bank.svg Finland €2,509[37] €3,380[38][39] 1 2016/Q2 3,380 4,030 2,509 2,926
Republic of Ireland European Union Logo European Central Bank.svg Ireland €2,479[55] €3,133[56] 1 2017/Q1 3,133 3,736 2,479 2,815
Germany European Union Logo European Central Bank.svg Germany €2,270[46] €3,703[47] 1 2017-06 3,703 4,415 2,270 2,590
France European Union Logo European Central Bank.svg France €2,225[40] €2,957[41] 1 2017-06 2,957 3,525 2,225 2,570
Netherlands European Union Logo European Central Bank.svg Netherlands €2,152[76] €2,855[77] 1 2017 2,855 3,404 2,155 2,470
United Kingdom European Union United Kingdom GBP 1,751[108] GBP 2,197[109] 1.13[110] 2017-08 2,482 3,057 1,978 2,436
Austria European Union Logo European Central Bank.svg Austria €1,934[9][10] €2,709[11] 1 2017-01 2,709 3,230 1,934 2,239
Belgium European Union Logo European Central Bank.svg Belgium €1,920[19] €3,401[20] 1 2017-05 3,401 4,055 1,920 2,200
Italy European Union Logo European Central Bank.svg Italy €1,758[57] without considering social and private benefits €2,534 1 2016 2,534 3,040 1,758 2,109
Spain European Union Logo European Central Bank.svg Spain €1,749[57] without considering social and private benefits €2,189 1 2016 2,189 2,626 1,749 2,098
Cyprus European Union Logo European Central Bank.svg Cyprus €1,658 €1,779[28] 1 2016 1,779 2,121 1,658 1,883
Slovenia European Union Logo European Central Bank.svg Slovenia €1,151[96] €1,756 1 2017-11 1,756 2,153 1,151 1,411
Estonia European Union Logo European Central Bank.svg Estonia €942 pension contribution 2%[35] €1,201[36] 1 2017/Q3 1,201 1,471 942 1,154
Portugal European Union Logo European Central Bank.svg Portugal €925[84] €1,158 1 2016 1,158 1,390 925 1,316
Greece European Union Logo European Central Bank.svg Greece €917[48] €1,092[49] 1 2016/Q2 1,092 1,302 917 1,042
Czech Republic European Union Czech Republic CZK 22,074[29] CZK 29,050[30] 0,03935[31] 2017/Q3 1,149 1,432 873 1,088
Croatia European Union Croatia HRK 6,190 in legal entities only[26] HRK 8,381 0.134[27] 2017-11 1,127 1,380 833 1,019
Poland European Union Poland PLN 3,223 [81] PLN 4530[82] 0.2395[83] 2017 1,084 1,463 771 1,040
Slovakia European Union Logo European Central Bank.svg Slovakia €748[92][93] €980[94][95] 1 2017 980 1,201 748 917
Hungary European Union Hungary Ft 222,700 fostered workers included[50] Ft 323,000 0.003218[51] 2017-11 1,039 1,282 716 884
Latvia European Union Logo European Central Bank.svg Latvia €674[64] €925[64] 1 2017/Q3 925 1,105 674 811
Lithuania European Union Logo European Central Bank.svg Lithuania €667[65] €851[66] 1 2017/Q3 851 1,041 667 816
Romania European Union Romania RON 2,629[85] RON 3,662[86] 0.2141[87] 2017-12 787 965 565 693
Montenegro Logo European Central Bank.svg Flag of CEFTA.svg Montenegro €512[75] €768 1 2017-12 768 941 512 627
Russia Flag of the Eurasian Economic Union.svg Russia RUB 34,003[88] RUB 39,085 0,0139743[89] 2017 546 650 475 565
Turkey Turkey[102] TRY 2,190 TRY 2,850[103] 0.22[104] 2017-07 608 820 467 620
Serbia Flag of CEFTA.svg Serbia RSD 54,344[90] RSD 74,887 0.0084[91] 2017-12 641 786 456 571
Bulgaria European Union Bulgaria BGN 876[23] BGN 1,123[24] 0.512[25] 2017-12 574 708 448 552
Bosnia and Herzegovina Flag of CEFTA.svg Bosnia and Herzegovina BAM 857[21] BAM 1,332 0.511[22] 2017-11 681 835 438 537
Republic of Macedonia Flag of CEFTA.svg Macedonia MKD 23,196[69] MKD 34,079[70] 0.0163[71] 2017-11 554 678 377 462
Kosovo Flag of CEFTA.svg Kosovo[62] €374[63] €450[62] 1 2017-03 450 482 374 430
Belarus Flag of the Eurasian Economic Union.svg Belarus BYN 876[15][16] BYN 995[17] 0.404[18] 2017-12 406 503 357 442
Kazakhstan Flag of the Eurasian Economic Union.svg Kazakhstan KZT 138,704[58][59] KZT 168,220[60] 0.0027[61] 2017-12 426 524 351 432
Albania Flag of CEFTA.svg Albania ALL 46,727[1][2][3] ALL 56,500[4] 0.0074[5] 2017-03 419 500 347 414
Georgia (country) Georgia GEL 855[42][better source needed][43] GEL 1,069[44] 0.368[45] 2017/Q3 343 424 274 339
Armenia Flag of the Eurasian Economic Union.svg Armenia AMD 131,581[6] AMD 194,259[7] 0.002[8] 2017 317 391 222 274
Moldova Flag of CEFTA.svg Moldova MDL 4,422[72] MDL 5,636[73] 0.047[74] 2017/Q3 280 343 212 252
Ukraine Ukraine UAH 7,065[105] UAH 8,777[106] 0.03013[107] 2017-12 264 324 212 260
Azerbaijan Azerbaijan AZN 436[12] AZN 525[13] 0.56[14] 2017-01-11 251 308 208 256

Ну как и говорили 264 евро.
Но опять же, если хотим реалий - нужно скоректировать на часть белых/черных зарплат раз. Так что моем ИМХО - она выше.
Второе - айтишники там вероятнее всего не причем. Ибо не все, но большая часть из них ФОП. И средней зп врядли имеют отношения.
 
Спустя время понял что все такие сделал правильный выбор...
конкретно тут - выгоднее продавать, это понятно давно.
у меня недавно было предложение валить, но по некоторым причинам я сейчас не могу на это пойти.
а продавать я не умею вообще.
 
Полностью согласен.
Но зачем туда ехать если не уверен в себе или если дауншифтится как валера.
Любые перемены, а тем более такие кардинальные как смена страны - должны давать значимые улучшения.
В противном случае можно так же пднапрячься и по местному что бы достичь каких то целей. И это может выйти "дешевле" смены страны.

например как "любимый тобой" тобой рома с Луганска
который на своем ютуб канале сейчас за 10 000$ в месяц зарабатывает
 
И я все еще надеюсь что найду именно по своему профилю, где я хороший специалист и не надо будет строить из себя того, кем не являюсь.
Если нет вакансий по прямой специальности, может есть смысл во что то смежное?
Открыть сервис центр электроники и тп?
Я был удивлен как много денег приносит СЦ владельцу в Киеве.
Но у него и каналы поставки комплектующих были налажены здорово.
Может кто из знакомых готов вложиться в стартап. А позже самому перейти на руко водящие должности и набрать паяльников молодых.
 
конкретно тут - выгоднее продавать, это понятно давно.
у меня недавно было предложение валить, но по некоторым причинам я сейчас не могу на это пойти.
а продавать я не умею вообще.

знаешь я вот спустя время еще кое что понял, продавец я тоже посредственный, лучше некоторых конечно, но все же..
да и вообще работник хреновый, зато вроде как хороший управленец со стратегическим мышлением... ))
 
например как "любимый тобой" тобой рома с Луганска
который на своем ютуб канале сейчас за 10 000$ в месяц зарабатывает

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
:незнаю:

Хотя я может там не все параметры задал правильно :незнаю:
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
:незнаю:

Хотя я может там не все параметры задал правильно :незнаю:

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Открыть сервис центр электроники и тп?
общался.
платят в среднем 6, до 10 максимум.
когда зовут, говорят что сейчас 6, но если ты крут, то больше 10 ваще легко (никаких гарантий что не зажабят).
это по Харькову.
в Киеве получше чуть.

свой сервис - вообще не привлекает, если речь тупо об электронике.
я бы открыл автомобильный, но отдельно электроника не пойдет, надо весь комплекс.
администрировать, самому чинить и т.п. - дело фиговое, нужны люди, вот тут опять коса на камень.
если у тебя херовый слесарь, то уже портится мнение о всем СТО.
но останавливает не это, а нефиговый начальный капитал.
в итоге я опять могу рассчитывать только на процент и работу на дядю, вместо своего дела ;)
 
Если нет вакансий по прямой специальности, может есть смысл во что то смежное?
Открыть сервис центр электроники и тп?
Я был удивлен как много денег приносит СЦ владельцу в Киеве..

для того чтоб заработать денег нужно смотреть не в прошлое, а в будущее.
 
нефиговый начальный капитал
ну вот потому я о сц электроники и говорил.
Там дешевле. Аренда какого то подвальчика, реклама и вывеска - намного дешевле СТО.
А электроники все больше и больше и она попадает в руки все менее грамотных людей.

Ну то мысли что пришли в голову. Понятно что прорабатывая все будет намного сложнее по факту. Но и не боги горшки обжигают с другой стороны.
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
:незнаю:

Хотя я может там не все параметры задал правильно :незнаю:

он с рекламы в своем канале 30% снимает, офлайн рекламы кого то
 
Назад
Зверху Знизу