смотрим:
List of countries by GDP (nominal) per capita
101 Tunisia 4,100 2010 est.
102 Albania 3,800 2010 est.
103 El Salvador 3,600 2010 est.
104 Fiji 3,600 2010 est.
105 Maldives 3,600 2010 est.
106 Turkmenistan 3,600 2010 est.
107 Bosnia and Herzegovina 3,500 2010 est.
108 Vanuatu 3,200 2010 est.
109 Cape Verde 3,100 2010 est.
110 Guatemala 3,000 2010 est.
111 Ukraine 3,000 2010 est.
112 Armenia 2,900 2010 est.
113 Congo, Republic of the 2,900 2010 est.
114 Guyana 2,900 2010 est.
115 Indonesia 2,900 2010 est.
116 Morocco 2,900 2010 est.
117 Samoa 2,900 2010 est.
118 Iraq 2,800 2010 est.
119 Egypt 2,700 2010 est.
120 Paraguay 2,700 2010 est
А теперь ещё вспомни и о нынешних волнениях в регионе, и о том что они зацепили краем и Морокко.