Ну вот опять.
Вот логи WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77-120-176-1.dynamic-FTTB.datasvit.net - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 77.120.131.241 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v951.TenGig3-2.diamond.volia.net - 2 | 96 | 95 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 176.241.111.21 - 10 | 72 | 65 | 10 | 14 | 55 | 12 |
| ae20-454.m25.kharkov.datagroup.ua - 3 | 92 | 90 | 17 | 21 | 68 | 19 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209.85.241.44 - 4 | 88 | 85 | 62 | 65 | 116 | 65 |
| 72.14.234.11 - 8 | 76 | 70 | 63 | 74 | 114 | 64 |
| 209.85.254.118 - 7 | 80 | 75 | 63 | 69 | 115 | 71 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fa-in-f100.1e100.net - 3 | 92 | 90 | 66 | 71 | 76 | 70 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77-120-176-1.dynamic-FTTB.datasvit.net - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 77.120.131.241 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| v951.TenGig3-2.diamond.volia.net - 2 | 97 | 96 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| v252.ares.dc.volia.com - 3 | 93 | 91 | 10 | 10 | 15 | 11 |
| v503.stack11.dc.volia.com - 10 | 73 | 66 | 18 | 19 | 31 | 18 |
| ex.ua - 4 | 89 | 86 | 10 | 10 | 12 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Вот потери на гугл.ком и на эх.юа Сразу видно что даже по Украине у вас идут потери пакетов.
В аттаче скриншот повышенного пинга с превышением интервала ожидания и скрин winmtr на ya.ru
Далее по скорости:
Приходится сидеть на ого, потому как на нём скорость выше чем у вас ((((
Куда это годится? И, дайте угадаю, отсутствие нормального интернета конечно же никто не возместит!...
Заметьте, уже даже не вечер воскресенья, когда идёт огромный наплыв...