Данный лог возможно будет интересен потенциальным, да и настоящим пользователям Онета:
[21:14:53] <vova> конкретику начинать надо с логина
[21:15:27] <NDee> xxxxxxxxxxx
[21:15:35] <NDee> xx.x.***.xx
[21:18:37] <vova> проблемы с данным сайтом находятся даже не в украине
[21:20:52] <NDee> ка почему с модема быстрее работает?
[21:21:06] <NDee> в частности через бестнет
[21:21:25] <vova> я не знаю какими каналами пользуется бестнет
[21:22:00] <NDee> да и мейл-ру тоже не супер работает
[21:22:01] <vova> как открывается
Посилання видалено, *******.ru, google.com, microsoft.com?
[21:23:37] <NDee> гугль вроде неплохо, яндекс получше немного мейла
[21

13] <vova> с этим сайтом действительно проблема. трассу через бестнет показать можно?
[21

31] <NDee> щас попробуем
[21:26:23] <NDee> команда tracert flirtru.ru
[21:26:29] <NDee> ??
[21:26:37] <vova> да
[21:36:16] <NDee> Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
[21:36:16] <NDee> (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
[21:36:16] <NDee> C:\Documents and Settings\Andrey>tracert flirtru.ru
[21:36:16] <NDee> Трассировка маршрута к flirtru.ru [194.67.27.125]
[21:36:16] <NDee> с максимальным числом прыжков 30:
[21:36:16] <NDee> 1 114 ms 124 ms 124 ms dial0.bestnet.kharkov.ua [80.92.224.226]
[21:36:16] <NDee> 2 125 ms 124 ms 124 ms star-switch.bestnet.kharkov.ua [80.92.224.65]
[21:36:16] <NDee> 3 124 ms 124 ms 124 ms oval.ktts.kharkov.ua [193.124.57.88]
[21:36:16] <NDee> 4 124 ms 124 ms 124 ms fe1-v350.cs1.kh.wnet.ua [217.20.162.78]
[21:36:16] <NDee> 5 124 ms 124 ms 124 ms fe1-0-0.cr1.kh.wnet.ua [217.20.161.3]
[21:36:16] <NDee> 6 171 ms 171 ms 171 ms pos1-0.br1.fft.wnet.ua [217.20.160.70]
[21:36:16] <NDee> 7 171 ms 171 ms 171 ms WNet.FRA-3-eth120-102.de.lambdanet.net [217.71.1
[21:36:16] <NDee> 11.105]
[21:36:16] <NDee> 8 171 ms 171 ms 171 ms FRA-2-pos730.de.lambdanet.net [217.71.105.93]
[21:36:16] <NDee> 9 171 ms 171 ms 155 ms pos7-3.BR2.FFT1.ALTER.net [217.71.104.6]
[21:36:16] <NDee> 10 187 ms 171 ms 171 ms so-0-2-0.TR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.6.109]
[21:36:16] <NDee> 11 187 ms 187 ms 187 ms so-6-0-0.TR2.STK2.ALTER.NET [146.188.7.33]
[21:36:16] <NDee> 12 187 ms 187 ms 187 ms 0.ge-0-3-0.XR1.STK3.ALTER.NET [146.188.11.237]
[21:36:16] <NDee> 13 187 ms 187 ms 187 ms POS1-0.GW9.STK3.ALTER.NET [146.188.7.78]
[21:36:16] <NDee> 14 250 ms 234 ms 233 ms Sovintel.gw9.stk3.alter.net [146.188.48.30]
[21:36:16] <NDee> 15 249 ms 265 ms * cat01.Moscow.gldn.net [194.186.157.134]
[21:36:16] <NDee> 16 231 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 17 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 18 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 19 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 20 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 21 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 22 230 ms 233 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 23 234 ms 874 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 24 234 ms 1562 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 25 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 26 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 27 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 28 953 ms 234 ms 233 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 29 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> 30 234 ms 234 ms 234 ms 194.67.27.113
[21:36:16] <NDee> Трассировка завершена.
[21:36:16] <NDee> C:\Documents and Settings\Andrey>
[21:38:04] <vova> это ненормальная ситуация, последние 15 хопов. через wnet оно мож и нормально проходит, через ukrtel нет
[21:39:34] <NDee> т.е. ненормальная ситуация и на бестнете?
[21:41:42] <vova> да
[21:43:02] <NDee> Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
[21:43:02] <NDee> (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
[21:43:02] <NDee> C:\WINDOWS\system32>cmd
[21:43:02] <NDee> Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
[21:43:02] <NDee> (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
[21:43:02] <NDee> C:\WINDOWS\system32>tracert flirtru.ru
[21:43:02] <NDee> Трассировка маршрута к flirtru.ru [194.67.27.125]
[21:43:02] <NDee> с максимальным числом прыжков 30:
[21:43:02] <NDee> 1 3 ms 3 ms 2 ms 195.69.244.48
[21:43:02] <NDee> 2 3 ms 1 ms 1 ms core.onet.com.ua [195.69.244.1]
[21:43:02] <NDee> 3 7 ms 2 ms 2 ms 195.69.244.53
[21:43:02] <NDee> 4 112 ms 11 ms 35 ms fe0-0-127.gizmo.itl.ua [217.12.193.129]
[21:43:02] <NDee> 5 21 ms 17 ms 21 ms kha-ge1-1.itsinternet.net [193.16.238.6]
[21:43:02] <NDee> 6 52 ms 50 ms 51 ms as-4-21.lns1-4c.kharkov.ukrtel.net [195.5.41.141
[21:43:02] <NDee> ]
[21:43:02] <NDee> 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
[21:43:02] <NDee> 8 * *
[21:43:23] <NDee> ситуация на онете по моему более критическая
[21:43:47] <NDee> вам так не кажется?
[21:45:50] <vova> нет
[21:48:48] <NDee> все ясно