Ну незнаю. Повсюду статьи о том, что приват - это Дыра.
Совершенно верно. Валили Банк информационными атаками. А сейчас продолжают ту же песню для оправдания своей разбойной "национализации".
А про прибыльность вот две таблички:
ТОП-10 самых прибыльных банков Украины (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк При*быль до нало*гоо*бло*жени*я При*быль после* нало*гоо*бло*жени*я
1 Райффа*йзен Банк Аваль 3 074 380 2 525 026
2 СИТИБа*нк 1 343 616 1 111 108
3 ING Банк Укра*ина 794 180 651 056
4 ОТП Банк 780 902 874 190
5 Прива*тбанк 729 186 590 854
6 Креди* Агри*коль Банк 695 518 561 175
7 Ощадба*нк 410 679 410 679
8 ПУМБ 337 018 276 358
9 Прокре*дит Банк 277 325 220 007
10 Кредо*банк 277 267 224 912
ТОП-10 самых убыточных банков Украины (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)
№ Банк Убыто*к до нало*гоо*бло*жени*я Убыто*к после* нало*гоо*бло*жени*я
1 ВТБ Банк -5 612 046 -5 612 046
2 Проми*нвестба*нк -4 080 491 -4 081 049
3 Сберба*нк РФ -2 964 336 -2 963 379
4 Укрсо*цбанк -2 771 968 -2 771 721
5 УкрСи*ббанк -977 463 -977 949
6 Альфа*-Банк -684 528 -493 001
7 Диама*нтБа*нк -528 917 -528 917
8 ПтБ -470 269 -333 999
9 БМ Банк -463 717 -463 717
10 Укрэкси*мбанк -409 946 -409 946
Может, им ВТБ надо было
утилизировать национализировать?