Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Обсуждение провайдера Triolan Харьков

  • Автор теми Автор теми sergey_p
  • Дата створення Дата створення
емоций куча....
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


прошу коментариев как ето называется??

Это диалап за 100 грн. :) Пора переименовывать, 100 КБИТ за 100 грн. :іржач:
 
фактически, тот же Укртелеком с новыми тарифами, только нестабильный +
локалка :)
 
локалкой не пользхуюсь
Добавлено через 2 часа 58 минут
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
все у них серьезно )))))
 
На форумах слободы перешедшие на триолан пишут шо полное ******, а не сеть, даже пакет за 45грн. 1мбит не обеспечивается.
Очередной провайдер кидала в Харьков пожаловал...
Дерьмовый исход 1мбит в т.ч. в локалке, дерьмовая скорость на входе, в чёрный список триолан!
Ато такими темпами Триолан по ****яности её величство Слободу переплюнет :))
 
На форумах слободы перешедшие на триолан пишут шо полное ******, а не сеть, даже пакет за 45грн. 1мбит не обеспечивается.
Очередной провайдер кидала в Харьков пожаловал...
Дерьмовый исход 1мбит в т.ч. в локалке, дерьмовая скорость на входе, в чёрный список триолан!
Ато такими темпами Триолан по ****яности её величство Слободу переплюнет :))

Я тебе открою большой секрет, только ты никому, ага? Триолан это и есть Слобода.

и щито значит ваше "подстолом"?

У Притекса сетка лучше? :-)
 
все у них серьезно )))))
я б скачал бы мегасерьезно еще один нонсонс в студию
C:\Users\woicet>ping 10.127.3.254

Обмен пакетами с 10.127.3.254 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.127.3.254: число байт=32 время=2110мс TTL=255
Ответ от 10.127.3.254: число байт=32 время=2021мс TTL=255
Ответ от 10.127.3.254: число байт=32 время=2158мс TTL=255
Ответ от 10.127.3.254: число байт=32 время=2228мс TTL=255

Статистика Ping для 10.127.3.254:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
на данной карикатуре (поиномк не назовеш) предоставлен пинг на шлюз сегмента(моего сегмента) дальше без коментариев
 
VDM от спасибо, а я и не знал :іржач:
 
***ть, оборудование модернизируют....
Добавлено через 38 секунд
главное не перехвалить
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.127.7.254 -    0 |   53 |   53 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|                               10.0.9.12 -    4 |   53 |   51 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             80.73.0.190 -    2 |   53 |   52 |    0 |    4 |   62 |    0 |
|                    80.93.115.101.ett.ua -    4 |   53 |   51 |    0 |    6 |   78 |    0 |
|                     *******-gw.ix.net.ua -    4 |   52 |   50 |    0 |    4 |   16 |   15 |
|              korolev-vlan121.*******.net -    0 |   52 |   52 |   46 |   51 |   63 |   46 |
|                 apollo-lagg2.*******.net -    0 |   52 |   51 |   46 |   52 |   63 |   46 |
|               einstein-vlan2.*******.net -    4 |   52 |   50 |   46 |   68 |  360 |   46 |
|                                   ya.ru -    4 |   52 |   50 |   46 |   53 |  125 |   46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir*cr.nivis.com )
Добавлено через 1 минуту
80.73.0.190 - 2 | 53 | 52 | 0 | 4 | 62 | 0
та не. скорее, это ещйо не все леменги просекли что "мир" снова появился...
Добавлено через 4 минуты
У Притекса сетка лучше? :-)

у притекса она вообще отстойная
Добавлено через 20 минут
20 мин - полйот нормальный
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.127.7.254 -    0 | 1125 | 1125 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|                               10.0.9.12 -    4 | 1124 | 1085 |    0 |    0 |   63 |    0 |
|                             80.73.0.190 -    4 | 1124 | 1083 |    0 |   17 | 1359 |    0 |
|                    80.93.115.101.ett.ua -    4 | 1124 | 1084 |    0 |   20 | 1312 |   16 |
|                     *******-gw.ix.net.ua -    5 | 1124 | 1073 |    0 |   19 | 1187 |   16 |
|              korolev-vlan121.*******.net -    4 | 1124 | 1090 |   46 |   71 | 1078 |   47 |
|                 apollo-lagg2.*******.net -    3 | 1124 | 1091 |   46 |   72 | 2062 |   63 |
|               einstein-vlan2.*******.net -    4 | 1124 | 1090 |   46 |  134 | 4171 |   63 |
|                                   ya.ru -    4 | 1124 | 1083 |   46 |   74 | 1812 |   63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir*cr.nivis.com )
Добавлено через 26 минут
373709639.webp

Добавлено через 48 минут
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Добавлено через 1 час 32 минуты
1.5 часа - летим нормально
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.127.7.254 -    1 | 4933 | 4932 |    0 |    2 |   79 |    0 |
|                               10.0.9.12 -    3 | 4933 | 4803 |    0 |    6 |  468 |    0 |
|                             80.73.0.190 -    3 | 4933 | 4796 |    0 |   29 | 1359 |   16 |
|                    80.93.115.101.ett.ua -    4 | 4933 | 4781 |    0 |   31 | 1312 |    0 |
|                     *******-gw.ix.net.ua -    3 | 4933 | 4788 |    0 |   31 | 1187 |    0 |
|              korolev-vlan121.*******.net -    3 | 4933 | 4798 |   46 |   81 | 1078 |   47 |
|                 apollo-lagg2.*******.net -    3 | 4933 | 4804 |   46 |   81 | 2062 |   63 |
|               einstein-vlan2.*******.net -    4 | 4933 | 4773 |   46 |  159 | 6093 |   63 |
|                                   ya.ru -    4 | 4932 | 4783 |   46 |   82 | 1812 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir*cr.nivis.com )
 
ты считаешь это нормально? :)
 
для 80.73.0.190 - это нормально, не охуенно, не ***ово, а нормально.
Добавлено через 32 секунды
ну а в общем картина канечно - труба!
 
Добавлено через 1 час 32 минуты
1.5 часа - летим нормально
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.127.7.254 -    1 | 4933 | 4932 |    0 |    2 |   79 |    0 |
|                               10.0.9.12 -    3 | 4933 | 4803 |    0 |    6 |  468 |    0 |
|                             80.73.0.190 -    3 | 4933 | 4796 |    0 |   29 | 1359 |   16 |
|                    80.93.115.101.ett.ua -    4 | 4933 | 4781 |    0 |   31 | 1312 |    0 |
|                     *******-gw.ix.net.ua -    3 | 4933 | 4788 |    0 |   31 | 1187 |    0 |
|              korolev-vlan121.*******.net -    3 | 4933 | 4798 |   46 |   81 | 1078 |   47 |
|                 apollo-lagg2.*******.net -    3 | 4933 | 4804 |   46 |   81 | 2062 |   63 |
|               einstein-vlan2.*******.net -    4 | 4933 | 4773 |   46 |  159 | 6093 |   63 |
|                                   ya.ru -    4 | 4932 | 4783 |   46 |   82 | 1812 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir*cr.nivis.com )
мдя фраза про притекс вообще отстой даже по сравнению с триоланом убила
 
тя шота не устраивает?
Притекс для савнения
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.193.112.1 -   10 |   10 |    9 |    0 |    3 |   16 |    0 |
|                           77.120.131.86 -    0 |   10 |   10 |    0 |   12 |   31 |   31 |
|                           77.120.131.37 -    0 |   10 |   10 |    0 |   14 |   16 |   16 |
|           blackcat-rtr-ant.datasvit.net -   10 |   10 |    9 |    0 |   12 |   16 |    0 |
|        v901.TenGig3-3.diamond.volia.net -   10 |   10 |    9 |   31 |   34 |   47 |   31 |
|                     *******-gw.ix.net.ua -    0 |   10 |   10 |   31 |   37 |   47 |   32 |
|              korolev-vlan121.*******.net -    0 |   10 |   10 |   63 |   79 |   94 |   78 |
|                 apollo-lagg2.*******.net -   10 |   10 |    9 |   63 |   83 |   94 |   94 |
|               einstein-vlan2.*******.net -   10 |   10 |    9 |   93 |  105 |  125 |  109 |
|                                   ya.ru -   56 |    9 |    4 |  125 |  140 |  156 |  156 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir*cr.nivis.com )
Добавлено через 1 минуту
тя шота не устраивает?
ну я б сказал б что на данный момент они мало чем качеством отличаются
 
ты шоп так говорить сперва пару тысяч пакетов отправь.
и вообще трасировка не показатель
вот щас трасса у триобага неплохая, а инет - гуано!
Добавлено через 3 минуты
а поповоду качества я имел ввиду, что настраивал я притекс у друга - сеть гуано.
Добавлено через 5 минут
О! у меня 2Кбайта сообщений...
 
Сегодня переподключился со Слободы на Триолан! Ура Ура! Первое впечатление не плохое! Отзывы пока только положительные. Несмотря на то что инет 2 раза пропадал секунд на 30. Меня предупредили что вчера и сегодня работы ведутся.
Сейчас скорость как не удивительно - больше мегабита!
С Лабудой не сравнить. Пусть горит она синим пламенем!
 
Назад
Зверху Знизу