а смысл сейчас вообще сидеть на трафике?
Да ты чего?! Можно сэкономить 19 грн в месяц! А это 12 поездок в метро!

Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися, як встановити наш сайт як веб-програму на головному екрані.
Замітка: This feature may not be available in some browsers.
а смысл сейчас вообще сидеть на трафике?
чёто у меня связь рвёт сегодня "нипадеццки", уже раз 5 пересоединялось.
C:\Users\Kot>tracert 213.179.244.25
Tracing route to 213.179.244.25 over a maximum of 30 hops
1 5 ms 11 ms 4 ms 85.223.129.9
2 2 ms 1 ms 1 ms 85.223.129.69
3 3 ms 3 ms 2 ms 85.223.129.25
4 2 ms 1 ms 2 ms te-6-2-ar1-co10.kv.sovam.net.ua [94.27.21.85]
5 2 ms 2 ms 3 ms 82.207.67.61
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 3 ms 3 ms 3 ms 213.179.244.25
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94.27.125.8 - 0 | 63 | 63 | 0 | 15 | 140 | 16 |
| 94.27.125.53 - 0 | 63 | 63 | 0 | 7 | 156 | 0 |
| ll-29.37.27.94.kh.sovam.net.ua - 4 | 63 | 61 | 0 | 5 | 46 | 0 |
| gi-1-5-cr0-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 62 | 62 | 0 | 3 | 47 | 16 |
| 82.207.67.61 - 2 | 62 | 61 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213.179.244.25 - 0 | 62 | 62 | 46 | 49 | 63 | 62 |
Viking, есть надежда на починку пинга к укртелекому?
Трассы из других городов подсказывают, что все же проблема не у них, а как и было до этого у нас:
Киев:
Код:C:\Users\Kot>tracert 213.179.244.25 Tracing route to 213.179.244.25 over a maximum of 30 hops 1 5 ms 11 ms 4 ms 85.223.129.9 2 2 ms 1 ms 1 ms 85.223.129.69 3 3 ms 3 ms 2 ms 85.223.129.25 4 2 ms 1 ms 2 ms te-6-2-ar1-co10.kv.sovam.net.ua [94.27.21.85] 5 2 ms 2 ms 3 ms 82.207.67.61 6 * * * Request timed out. 7 * * * Request timed out. 8 3 ms 3 ms 3 ms 213.179.244.25
Пинг 3 - как и полагается на оптике.
Из Житомира примерно тоже самое, трассу пока не могу дать.
а вот Харьков:
Код:|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 94.27.125.8 - 0 | 63 | 63 | 0 | 15 | 140 | 16 | | 94.27.125.53 - 0 | 63 | 63 | 0 | 7 | 156 | 0 | | ll-29.37.27.94.kh.sovam.net.ua - 4 | 63 | 61 | 0 | 5 | 46 | 0 | | gi-1-5-cr0-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 62 | 62 | 0 | 3 | 47 | 16 | | 82.207.67.61 - 2 | 62 | 61 | 0 | 11 | 16 | 0 | | No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 213.179.244.25 - 0 | 62 | 62 | 46 | 49 | 63 | 62 |
Не берусь утверждать, что проблема у билайна, а не у телекома, но похоже на то. И как я говорил уже до аварии между Киевом/Харьковом было все нормально.
а вот Харьков:
Код:|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 94.27.125.8 - 0 | 63 | 63 | 0 | 15 | 140 | 16 | | 94.27.125.53 - 0 | 63 | 63 | 0 | 7 | 156 | 0 | | ll-29.37.27.94.kh.sovam.net.ua - 4 | 63 | 61 | 0 | 5 | 46 | 0 | | gi-1-5-cr0-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 62 | 62 | 0 | 3 | 47 | 16 | | 82.207.67.61 - 2 | 62 | 61 | 0 | 11 | 16 | 0 | | No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 213.179.244.25 - 0 | 62 | 62 | 46 | 49 | 63 | 62 |
Не берусь утверждать, что проблема у билайна, а не у телекома, но похоже на то. И как я говорил уже до аварии между Киевом/Харьковом было все нормально.
Авария у поставщика инета.
Восстановление сервиса в 10:30-11:00.
Добавлено через 1 час 7 минут
10:27
понеслась жара.
tracert 213.179.244.25
Трассировка маршрута к 213.179.244.25 с максимальным числом прыжков 30
1 20 ms 4 ms 14 ms 94.27.124.3
2 1 ms <1 мс 1 ms 94.27.124.29
3 19 ms 8 ms 19 ms 94.27.124.37
4 10 ms 9 ms 9 ms 94.27.127.134
5 9 ms 10 ms 9 ms 94.27.127.134
6 10 ms 10 ms 10 ms te-6-2-ar1-co10.kv.sovam.net.ua [94.27.21.85]
7 11 ms 11 ms 10 ms 82.207.67.61
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 13 ms 12 ms 13 ms 213.179.244.25
Трассировка завершена.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94.27.125.8 - 0 | 21 | 21 | 0 | 9 | 47 | 16 |
| 94.27.125.53 - 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 16 | 16 |
| ll-29.37.27.94.kh.sovam.net.ua - 5 | 20 | 19 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| gi-1-5-cr0-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | 63 | 0 |
| te-1-2-br0-co15.kv.sovam.net.ua - 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 31 | 16 |
| *******-gw.ix.net.ua - 0 | 20 | 20 | 0 | 11 | 16 | 16 |
| korolev-vlan121.*******.net - 0 | 20 | 20 | 15 | 24 | 32 | 15 |
| apollo-lagg121.*******.net - 0 | 20 | 20 | 15 | 23 | 31 | 15 |
| einstein-vlan2.*******.net - 0 | 20 | 20 | 15 | 75 | 359 | 31 |
| ya.ru - 0 | 20 | 20 | 15 | 27 | 32 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir*cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94.27.125.8 - 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 15 |
| 94.27.125.53 - 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| ll-29.37.27.94.kh.sovam.net.ua - 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 31 | 15 |
| gi-1-5-cr0-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 16 | 16 |
| gi-0-1-1-0-cr2-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| pos-2-3-0-br0-anc.ff.sovam.net.ua - 0 | 15 | 15 | 46 | 51 | 63 | 47 |
| so-2-3-0-zar1.fri.cw.net - 0 | 15 | 15 | 46 | 50 | 63 | 63 |
| ge-3-2-0-bcr2.fra.cw.net - 0 | 15 | 15 | 47 | 51 | 63 | 47 |
| xe-0-3-0.xcr1.fra.cw.net - 0 | 15 | 15 | 46 | 49 | 63 | 47 |
| ge-3-3-5.fra20.ip.tiscali.net - 0 | 15 | 15 | 47 | 54 | 110 | 47 |
|ge-1-1-0.pr1.g310.fra.de.eurotransit.net - 0 | 15 | 15 | 46 | 47 | 63 | 47 |
| so-2-0-0.pr1.k90.fra.de.eurotransit.net - 0 | 15 | 15 | 46 | 52 | 125 | 47 |
| 77.237.255.13 - 0 | 15 | 15 | 46 | 54 | 94 | 47 |
| www-1.verygames.de - 0 | 15 | 15 | 46 | 52 | 63 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir*cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94.27.125.8 - 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 31 | 15 |
| 94.27.125.53 - 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| ll-29.37.27.94.kh.sovam.net.ua - 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 16 | 15 |
| gi-1-5-cr0-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 78 | 0 |
| gi-0-1-1-0-cr2-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 15 |
| 194.186.187.225 - 13 | 16 | 14 | 78 | 132 | 297 | 93 |
| cat04.Moscow.gldn.net - 13 | 16 | 14 | 78 | 94 | 125 | 94 |
| m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net - 13 | 16 | 14 | 78 | 84 | 94 | 78 |
| Google-m9.msk.stream-internet.net - 7 | 16 | 15 | 125 | 128 | 141 | 125 |
| 209.85.241.41 - 0 | 15 | 15 | 125 | 136 | 156 | 141 |
| 216.239.43.242 - 7 | 15 | 14 | 125 | 130 | 156 | 125 |
| 209.85.254.153 - 20 | 15 | 12 | 125 | 137 | 172 | 125 |
| 216.239.48.10 - 0 | 15 | 15 | 125 | 133 | 156 | 125 |
| 72.14.232.167 - 0 | 15 | 15 | 125 | 133 | 156 | 125 |
| 209.85.250.42 - 7 | 15 | 14 | 125 | 137 | 156 | 125 |
| 72.14.221.104 - 0 | 15 | 15 | 125 | 129 | 141 | 125 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir*cr.nivis.com )
авария? хрен его знает какая, твои слова:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94.27.125.5 - 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 47 | 15 |
| 94.27.125.41 - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 94.27.125.29 - 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 125 | 0 |
| ll-29.37.27.94.kh.sovam.net.ua - 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 32 | 0 |
| gi-1-5-cr0-co11.kh.sovam.net.ua - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 82.207.67.61 - 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 16 | 15 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 213.179.244.25 - 6 | 18 | 17 | 47 | 49 | 63 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft *2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir*cr.nivis.com )
не поможет переключение - у всех из Харькова так. Мы просто играем лигу, и если пока никому не проиграли, если пинг не починят - проебем
все из Харькова и у всех пинг стал в один день такой хреновый, именно в тот