Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Коронавирус

  • Автор теми Автор теми Dimoks
  • Дата створення Дата створення

Какой вакциной от коронавируса вы привились?

  • Covishield

    Голосів: 16 1.4%
  • Coronavac

    Голосів: 166 14.1%
  • AstraZeneca

    Голосів: 52 4.4%
  • Pfizer

    Голосів: 339 28.9%
  • Johnson & Johnson

    Голосів: 12 1.0%
  • Moderna

    Голосів: 123 10.5%
  • Ещё не сделал прививку от коронавируса

    Голосів: 249 21.2%
  • Делать прививку от коронавируса не буду

    Голосів: 218 18.6%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    1175
Cегодня захожу в Класс, в парфотдел Раш, а там по случаю грядущего закрытия на все скидки минус 70%. Очередина была такая, что я сразу задался вопросом, А где именно у нас кризис? И пусть это не показатель состояния страны, но человек который всякой одеколони набирает на 5-6 штук - явно в кризисе не пребывает.
Неужели? [emoji16]

Заканчивался второй месяц карантина...[emoji41]
 
ну всё-таки, налоги со своих платишь ? вот и маски со своих купишь. это на улице. на предприятии, надо смотреть, возможно организация отвечает за все санитарные фишки, ну там мыло, туалетная бумага, хотя не факт.
Во всех супермаркетах санитайзеры и перчатки есть одноразовые для всех покупателей. Не много, но хоть что-то.
 
От всего населения Италии, или от числа жителей этих муниципалитетов? Уточни.

Можешь сам посмотреть количество умерших по муниципалитетам.

Вот тебе данные по некоторым городам.
В одном городе где пенсионеров много - больше 2% населения умерли от коронавируса.
Остальные города с обычным для Италии количеством людей старше 65 - в каждом из них умерло от коронавируса больше 1% населения.
В первой таблице показаны в том числе и недели до коронавируса.

До коронавируса до 65 исключельно редко умирали в Италии (сплошные нули в этой колонке).
До 75 - тоже достаточно редко (лишь изредка единицы-двойки, чаще всего нули).

Nembro, население: 11526 ;65+: 23.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
12/01-18/01|0|0|5||
19/01-25/01|0|2|3||
26/01-01/02|0|0|4||
02/02-08/02|0|1|2||
09/02-15/02|0|0|2||
16/02-22/02|0|0|1||
23/02-29/02|0|0|7|7|
01/03-07/03|3|3|27|33|
08/03-14/03|2|11|47|60|
15/03-21/03|4|8|20|32|
22/03-28/03|4|2|16|22|
29/03-04/04|1|2|4|7|
23/02-28/03 |||| 161 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 17 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 144 |
Смертность от коронавируса| 1.25% |

Brembate di Sopra, население: 7852 ;65+: 22.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|4|4|
01/03-07/03|0|1|0|1|
08/03-14/03|0|1|18|19|
15/03-21/03|4|1|22|27|
22/03-28/03|3|0|28|31|
29/03-04/04|0|2|16|18|
23/02-28/03 |||| 100 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 13 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 87 |
Смертность от коронавируса| 1.11% |

Villa d'Adda, население: 4687 ;65+: 21.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|1|5|6|
15/03-21/03|3|0|15|18|
22/03-28/03|0|3|24|27|
29/03-04/04|1|0|8|9|
23/02-28/03 |||| 61 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 10 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 51 |
Смертность от коронавируса| 1.09% |


Castiglione d'Adda, население: 4646 ;65+: 23.4%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|1|2|5|8|
01/03-07/03|1|4|9|14|
08/03-14/03|2|3|11|16|
15/03-21/03|1|5|10|16|
22/03-28/03|0|1|3|4|
29/03-04/04|0|2|3|5|
23/02-28/03 |||| 63 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 8 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 55 |
Смертность от коронавируса| 1.18% |

Fiorano al Serio, население: 2987 ;65+: 24.8%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|1|0|2|3|
08/03-14/03|1|2|4|7|
15/03-21/03|0|1|14|15|
22/03-28/03|1|1|6|8|
29/03-04/04|2|2|3|7|
23/02-28/03 |||| 40 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 3 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 37 |
Смертность от коронавируса| 1.24% |

Cingia de' Botti, население: 1220 ;65+: 31.2%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|1|1|2|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|0|0|
15/03-21/03|0|0|8|8|
22/03-28/03|0|2|9|11|
29/03-04/04|0|1|11|12|
23/02-28/03 |||| 33 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 6 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 27 |
Смертность от коронавируса| 2.21% |

Данные из этой таблицы -
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
на сайте Института статистики Италии
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Albino, население: 17805 ;65+: 22.7%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|1|0|10|11|
01/03-07/03|1|3|14|18|
08/03-14/03|1|8|35|44|
15/03-21/03|1|9|29|39|
22/03-28/03|2|4|26|32|
29/03-04/04|4|2|16|22|
23/02-28/03 |||| 166 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 22 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 144 |
Смертность от коронавируса| 0.81% |

Nembro, население: 11526 ;65+: 23.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|7|7|
01/03-07/03|3|3|27|33|
08/03-14/03|2|11|47|60|
15/03-21/03|4|8|20|32|
22/03-28/03|4|2|16|22|
29/03-04/04|1|2|4|7|
23/02-28/03 |||| 161 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 17 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 144 |
Смертность от коронавируса| 1.25% |

Clusone, население: 8607 ;65+: 25.2%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|3|3|
01/03-07/03|0|1|4|5|
08/03-14/03|1|4|21|26|
15/03-21/03|1|7|20|28|
22/03-28/03|0|3|24|27|
29/03-04/04|0|1|8|9|
23/02-28/03 |||| 98 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 14 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 84 |
Смертность от коронавируса| 0.98% |

Brembate di Sopra, население: 7852 ;65+: 22.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|4|4|
01/03-07/03|0|1|0|1|
08/03-14/03|0|1|18|19|
15/03-21/03|4|1|22|27|
22/03-28/03|3|0|28|31|
29/03-04/04|0|2|16|18|
23/02-28/03 |||| 100 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 13 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 87 |
Смертность от коронавируса| 1.11% |

Gandino, население: 5386 ;65+: 26.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|1|1|3|5|
08/03-14/03|1|2|8|11|
15/03-21/03|1|4|15|20|
22/03-28/03|2|1|13|16|
29/03-04/04|1|0|2|3|
23/02-28/03 |||| 56 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 9 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 47 |
Смертность от коронавируса| 0.87% |

Gazzaniga, население: 5018 ;65+: 27.0%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|1|3|4|
08/03-14/03|0|3|12|15|
15/03-21/03|0|3|18|21|
22/03-28/03|0|1|14|15|
29/03-04/04|1|3|12|16|
23/02-28/03 |||| 71 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 10 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 61 |
Смертность от коронавируса| 1.22% |

San Pellegrino Terme, население: 4806 ;65+: 28.2%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|1|0|3|4|
01/03-07/03|1|0|5|6|
08/03-14/03|1|2|8|11|
15/03-21/03|1|4|11|16|
22/03-28/03|0|2|11|13|
29/03-04/04|0|0|4|4|
23/02-28/03 |||| 54 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 8 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 46 |
Смертность от коронавируса| 0.96% |

San Giovanni Bianco, население: 4765 ;65+: 23.8%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|1|2|8|11|
08/03-14/03|3|3|9|15|
15/03-21/03|0|3|5|8|
22/03-28/03|0|3|6|9|
29/03-04/04|1|3|2|6|
23/02-28/03 |||| 50 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 6 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 44 |
Смертность от коронавируса| 0.92% |

Villa d'Adda, население: 4687 ;65+: 21.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|1|5|6|
15/03-21/03|3|0|15|18|
22/03-28/03|0|3|24|27|
29/03-04/04|1|0|8|9|
23/02-28/03 |||| 61 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 10 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 51 |
Смертность от коронавируса| 1.09% |

Castiglione d'Adda, население: 4646 ;65+: 23.4%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|1|2|5|8|
01/03-07/03|1|4|9|14|
08/03-14/03|2|3|11|16|
15/03-21/03|1|5|10|16|
22/03-28/03|0|1|3|4|
29/03-04/04|0|2|3|5|
23/02-28/03 |||| 63 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 8 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 55 |
Смертность от коронавируса| 1.18% |

Pradalunga, население: 4630 ;65+: 22.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|1|0|7|8|
08/03-14/03|0|0|10|10|
15/03-21/03|0|3|11|14|
22/03-28/03|3|5|3|11|
29/03-04/04|1|2|0|3|
23/02-28/03 |||| 46 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 6 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 40 |
Смертность от коронавируса| 0.86% |

Leffe, население: 4421 ;65+: 29.2%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|0|0|8|8|
08/03-14/03|1|0|14|15|
15/03-21/03|0|0|22|22|
22/03-28/03|1|1|11|13|
29/03-04/04|0|0|2|2|
23/02-28/03 |||| 61 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 8 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 53 |
Смертность от коронавируса| 1.2% |

Cene, население: 4263 ;65+: 22.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|3|3|
01/03-07/03|2|1|3|6|
08/03-14/03|1|1|4|6|
15/03-21/03|2|2|9|13|
22/03-28/03|1|3|6|10|
29/03-04/04|0|0|3|3|
23/02-28/03 |||| 41 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 7 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 34 |
Смертность от коронавируса| 0.8% |

Casalbuttano ed Uniti, население: 3810 ;65+: 29.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|0|0|4|4|
08/03-14/03|0|0|7|7|
15/03-21/03|0|1|19|20|
22/03-28/03|1|2|22|25|
29/03-04/04|2|0|14|16|
23/02-28/03 |||| 73 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 14 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 59 |
Смертность от коронавируса| 1.55% |

Casnigo, население: 3251 ;65+: 25.6%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|1|1|2|
08/03-14/03|1|2|5|8|
15/03-21/03|1|1|6|8|
22/03-28/03|3|2|8|13|
29/03-04/04|0|0|6|6|
23/02-28/03 |||| 37 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 6 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 31 |
Смертность от коронавируса| 0.95% |

Maleo, население: 3098 ;65+: 26.6%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|5|5|
01/03-07/03|0|0|7|7|
08/03-14/03|0|2|5|7|
15/03-21/03|1|2|7|10|
22/03-28/03|0|1|9|10|
29/03-04/04|0|0|3|3|
23/02-28/03 |||| 42 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 7 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 35 |
Смертность от коронавируса| 1.13% |

Fiorano al Serio, население: 2987 ;65+: 24.8%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|1|0|2|3|
08/03-14/03|1|2|4|7|
15/03-21/03|0|1|14|15|
22/03-28/03|1|1|6|8|
29/03-04/04|2|2|3|7|
23/02-28/03 |||| 40 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 3 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 37 |
Смертность от коронавируса| 1.24% |

Gravellona Lomellina, население: 2740 ;65+: 22.4%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|2|2|
01/03-07/03|0|1|0|1|
08/03-14/03|2|0|1|3|
15/03-21/03|0|1|8|9|
22/03-28/03|0|1|7|8|
29/03-04/04|0|1|3|4|
23/02-28/03 |||| 27 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 5 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 22 |
Смертность от коронавируса| 0.8% |

Selvino, население: 2035 ;65+: 23.4%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|2|2|
08/03-14/03|2|1|5|8|
15/03-21/03|0|1|5|6|
22/03-28/03|1|0|2|3|
29/03-04/04|0|0|0|0|
23/02-28/03 |||| 19 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 17 |
Смертность от коронавируса| 0.84% |

Predore, население: 1857 ;65+: 23.4%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|7|7|
15/03-21/03|0|1|3|4|
22/03-28/03|0|1|5|6|
29/03-04/04|0|0|1|1|
23/02-28/03 |||| 18 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 3 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 15 |
Смертность от коронавируса| 0.81% |

Peia, население: 1792 ;65+: 24.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|0|5|5|
15/03-21/03|0|2|6|8|
22/03-28/03|1|0|1|2|
29/03-04/04|0|0|2|2|
23/02-28/03 |||| 18 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 3 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 15 |
Смертность от коронавируса| 0.84% |

Casalmorano, население: 1622 ;65+: 27.0%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|2|2|
01/03-07/03|0|0|2|2|
08/03-14/03|0|0|12|12|
15/03-21/03|0|1|10|11|
22/03-28/03|0|0|2|2|
29/03-04/04|0|0|0|0|
23/02-28/03 |||| 29 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 5 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 24 |
Смертность от коронавируса| 1.48% |

Stagno Lombardo, население: 1541 ;65+: 25.3%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|5|5|
08/03-14/03|0|1|7|8|
15/03-21/03|0|1|3|4|
22/03-28/03|0|0|4|4|
29/03-04/04|0|0|0|0|
23/02-28/03 |||| 21 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 3 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 18 |
Смертность от коронавируса| 1.17% |

Cingia de' Botti, население: 1220 ;65+: 31.2%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|1|1|2|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|0|0|
15/03-21/03|0|0|8|8|
22/03-28/03|0|2|9|11|
29/03-04/04|0|1|11|12|
23/02-28/03 |||| 33 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 6 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 27 |
Смертность от коронавируса| 2.21% |

Acquanegra Cremonese, население: 1173 ;65+: 28.0%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|2|1|3|6|
15/03-21/03|1|0|3|4|
22/03-28/03|0|0|5|5|
29/03-04/04|0|0|5|5|
23/02-28/03 |||| 21 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 3 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 18 |
Смертность от коронавируса| 1.53% |

Schivenoglia, население: 1161 ;65+: 31.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|1|0|1|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|0|1|1|
15/03-21/03|0|0|3|3|
22/03-28/03|0|0|6|6|
29/03-04/04|0|0|2|2|
23/02-28/03 |||| 14 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 3 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 11 |
Смертность от коронавируса| 0.95% |

Schilpario, население: 1157 ;65+: 29.4%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|0|0|0|
15/03-21/03|0|0|6|6|
22/03-28/03|0|4|3|7|
29/03-04/04|0|0|1|1|
23/02-28/03 |||| 15 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 4 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 11 |
Смертность от коронавируса| 0.95% |

Corno Giovine, население: 1129 ;65+: 24.9%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|1|2|3|
15/03-21/03|1|1|3|5|
22/03-28/03|0|0|2|2|
29/03-04/04|0|0|1|1|
23/02-28/03 |||| 12 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 10 |
Смертность от коронавируса| 0.89% |

Ottobiano, население: 1106 ;65+: 26.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|2|2|
15/03-21/03|0|0|5|5|
22/03-28/03|0|0|4|4|
29/03-04/04|0|0|1|1|
23/02-28/03 |||| 13 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 11 |
Смертность от коронавируса| 0.99% |

Valbondione, население: 1032 ;65+: 26.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|2|1|1|4|
15/03-21/03|0|0|1|1|
22/03-28/03|0|1|5|6|
29/03-04/04|0|0|2|2|
23/02-28/03 |||| 13 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 1 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 12 |
Смертность от коронавируса| 1.16% |

Oltre il Colle, население: 1008 ;65+: 28.6%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|1|1|0|2|
15/03-21/03|0|1|1|2|
22/03-28/03|0|0|3|3|
29/03-04/04|0|0|2|2|
23/02-28/03 |||| 10 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 8 |
Смертность от коронавируса| 0.79% |

Zavattarello, население: 999 ;65+: 37.3%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|1|0|0|1|
08/03-14/03|0|1|4|5|
15/03-21/03|1|1|3|5|
22/03-28/03|0|0|4|4|
29/03-04/04|0|0|2|2|
23/02-28/03 |||| 17 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 15 |
Смертность от коронавируса| 1.5% |

Gandellino, население: 992 ;65+: 27.0%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|1|0|1|
08/03-14/03|0|0|2|2|
15/03-21/03|0|2|2|4|
22/03-28/03|0|0|0|0|
29/03-04/04|0|1|2|3|
23/02-28/03 |||| 10 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 8 |
Смертность от коронавируса| 0.81% |

Casalnoceto, население: 978 ;65+: 23.9%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|0|0|
15/03-21/03|0|0|2|2|
22/03-28/03|0|1|3|4|
29/03-04/04|0|0|3|3|
23/02-28/03 |||| 10 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 8 |
Смертность от коронавируса| 0.82% |

Rota d'Imagna, население: 914 ;65+: 27.6%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|1|0|1|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|1|1|
15/03-21/03|0|0|4|4|
22/03-28/03|0|0|1|1|
29/03-04/04|0|0|2|2|
23/02-28/03 |||| 9 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 1 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 8 |
Смертность от коронавируса| 0.88% |

Pellizzano, население: 784 ;65+: 27.7%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|1|1|
15/03-21/03|0|0|1|1|
22/03-28/03|0|0|1|1|
29/03-04/04|0|0|6|6|
23/02-28/03 |||| 9 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 7 |
Смертность от коронавируса| 0.89% |

Breme, население: 748 ;65+: 34.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|2|2|
15/03-21/03|1|0|5|6|
22/03-28/03|0|0|3|3|
29/03-04/04|0|0|0|0|
23/02-28/03 |||| 11 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 9 |
Смертность от коронавируса| 1.2% |

Pedemonte, население: 738 ;65+: 34.6%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|1|1|
15/03-21/03|0|0|1|1|
22/03-28/03|0|0|1|1|
29/03-04/04|0|0|6|6|
23/02-28/03 |||| 9 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 7 |
Смертность от коронавируса| 0.95% |

Romagnese, население: 669 ;65+: 49.9%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|1|1|2|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|1|4|5|
15/03-21/03|0|0|0|0|
22/03-28/03|0|0|2|2|
29/03-04/04|0|0|1|1|
23/02-28/03 |||| 11 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 9 |
Смертность от коронавируса| 1.35% |

Lenna, население: 598 ;65+: 29.1%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|2|2|
15/03-21/03|0|1|5|6|
22/03-28/03|0|0|1|1|
29/03-04/04|0|0|0|0|
23/02-28/03 |||| 9 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 1 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 8 |
Смертность от коронавируса| 1.34% |

Fonteno, население: 587 ;65+: 26.6%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|0|0|2|2|
08/03-14/03|0|0|0|0|
15/03-21/03|0|0|3|3|
22/03-28/03|1|1|1|3|
29/03-04/04|1|0|1|2|
23/02-28/03 |||| 11 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 1 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 10 |
Смертность от коронавируса| 1.7% |

Santa Brigida, население: 542 ;65+: 29.5%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|1|1|
08/03-14/03|0|0|1|1|
15/03-21/03|0|0|2|2|
22/03-28/03|0|1|1|2|
29/03-04/04|0|1|2|3|
23/02-28/03 |||| 9 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 7 |
Смертность от коронавируса| 1.29% |

Sala Comacina, население: 507 ;65+: 36.3%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|1|1|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|0|0|
15/03-21/03|0|2|1|3|
22/03-28/03|0|0|4|4|
29/03-04/04|0|0|3|3|
23/02-28/03 |||| 11 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 4 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 7 |
Смертность от коронавируса| 1.38% |

Odalengo Grande, население: 423 ;65+: 40.9%
Неделя | 15-64 | 65-74 | 75+ | Все возрасты |
23/02-29/02|0|0|0|0|
01/03-07/03|0|0|0|0|
08/03-14/03|0|0|0|0|
15/03-21/03|0|0|0|0|
22/03-28/03|1|1|0|2|
29/03-04/04|0|0|5|5|
23/02-28/03 |||| 7 |
Средняя смертность 23/02-28/03 2015-2019гг.| 2 |
Превышение смертности над средней в 2020г.| 5 |
Смертность от коронавируса| 1.18% |
 
Это дискуссия? Это ***** демагогия. Ты берешь реальные цифры быстро распостранающейся "неведомой ***ни", при этом подобными тебе "статистиками" напрочь игнорируются неудобные факты (типа количество людей в закрытых системах типа пресловутого кораблика) которые либо вовсе не подхватывают эту "неведому ***ню", либо переносят ее абсолютно бессимптомно не попадая в статистику.
Тестирования, которые показывают этих самых "бессимптомных" априори называются "ошибочными, неправильными, профанационными, и.т.д.", но при этом ты берешь нынешнее количество ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ кейсов, берешь 0.4% по нынешней мат.модели, которая х.й знает что учитывает (особенно если брать то, что строились они изначально на лживой китайской статистке) и с легкостью умножаешь на все мировое население делая выводы о "смертности превышающей грипп в 32 раза". Смысл таких дискуссий?
Ага, значит с твоей стороны нормально апеллировать к сценарию Бриллиантовой Принцессы (****, за две недели всего 700 заражённых, а померло полтора десятка всего. Та и то, бабок и дедов), а другим нельзя.
Александр, Вас уже спалили, почему Вы топите в данном русле.
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Вивчай.
Багато чого цікавого знайдеш...

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.

что не так ?
 
Можешь сам посмотреть количество умерших по муниципалитетам.

Вот тебе данные по некоторым городам.
В одном городе где пенсионеров много - больше 2% населения умерли от коронавируса.
