windows server 2003r2 и 333 ошибка

  • Автор теми Автор теми Antoha
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 18.04.2004
Повідом.: 4179
windows server 2003r2 и 333 ошибка

имеется windows server 2003r2. каждый день в 13,00 (+- пару минут) начинает возникать эта ошибка. помогает только перезагрузка

Неустранимый сбой операции ввода/вывода, запущенной из реестра. Не удалось выполнить чтение, запись или запись буфера для одного из файлов, содержащих образ системного реестра.

Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
".

вместе с ней обычно появляется и 55

Структура файловой системы на диск повреждена и не может использоваться. Запустите программу CHKDSK на томе \Device\HarddiskVolume1.

Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
".

что подскажете? как побороть? и почему именно в час дня?
 
вот логи пулмон

11.20

Memory:37737992K Avail:29194540K PageFlts:146313 InRam Krnl: 756K P:502824K
Commit:10999732K Limit:78299684K Peak:11172396K Pool N:154724K P:505
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmCm Nonp 184206 ( 44) 183563 ( 45) 643 22571552 ( -8192) 35103
File Nonp 20708643 (3116) 20567775 (3132) 140868 21588672 ( -2448) 153
Ntfr Nonp 243909 ( 0) 17119 ( 0) 226790 14515528 ( 0) 64
MmCa Nonp 1474981 ( 238) 1349222 ( 253) 125759 13931744 ( -1424) 110
BCM0 Nonp 60 ( 0) 0 ( 0) 60 13895160 ( 0) 231586
Ntfn Nonp 312378 ( 60) 189234 ( 15) 123144 4927240 ( 1800) 40
NtFs Nonp 510838 ( 75) 387824 ( 30) 123014 4924368 ( 1800) 40
Thre Nonp 191691 ( 12) 185159 ( 94) 6532 4075968 (-51168) 624
brcg Nonp 182711 ( 44) 182396 ( 44) 315 3870720 ( 0) 12288
FSro Nonp 87593 ( 0) 920 ( 0) 86673 3466920 ( 0) 40
Mm Nonp 2145 ( 0) 1752 ( 0) 393 3280584 ( 0) 8347
TPLA Nonp 768 ( 0) 0 ( 0) 768 3145728 ( 0) 4096
Vad Nonp 2401075 ( 280) 2336398 ( 336) 64677 3104496 ( -2688) 48
CcSc Nonp 741220 ( 78) 732552 ( 75) 8668 2773760 ( 960) 320
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2658304 ( 0) 2658304
Vadl Nonp 42205878 (7177) 42165395 (7278) 40483 2590912 ( -6464) 64
TCPt Nonp 462262 ( 0) 462215 ( 0) 47 2468368 ( 0) 52518
Even Nonp 5381253 ( 867) 5339977 (1084) 41276 2035744 (-10432) 49
brcm Nonp 51 ( 0) 0 ( 0) 51 1675232 ( 0) 32847
NDpp Nonp 383 ( 0) 0 ( 0) 383 1396080 ( 0) 3645
Dump Nonp 8 ( 0) 1 ( 0) 7 1270192 ( 0) 181456
Mdl Nonp 178626 ( 9) 169963 ( 6) 8663 1237528 ( 504) 142
Ica Nonp 14353301 (2590) 14349922 (2591) 3379 1221440 ( -56) 361
Irp Nonp 441312 ( 13) 437497 ( 13) 3815 1190920 ( 0) 312
Pool Nonp 6 ( 0) 4 ( 0) 2 1110016 ( 0) 555008
Gsem Nonp 418401 ( 14) 404751 ( 26) 13650 1087904 ( -960) 79
Sema Nonp 144497 ( 16) 125988 ( 27) 18509 1052744 ( -616) 56
BCMa Nonp 15 ( 0) 0 ( 0) 15 983040 ( 0) 65536
VadS Nonp 13003185 (2227) 12974799 (2343) 28386 908352 ( -3712) 32


11.35
Memory:37737992K Avail:29082112K PageFlts: 34003 InRam Krnl: 756K P:503408K
Commit:11197700K Limit:78299684K Peak:11243216K Pool N:155728K P:506
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmCm Nonp 189933 ( 9) 189311 ( 10) 622 22399520 ( -8192) 36012
File Nonp 21278748 ( 946) 21137431 ( 953) 141317 21657704 ( -1080) 153
Ntfr Nonp 244609 ( 0) 17408 ( 0) 227201 14541832 ( 0) 64
MmCa Nonp 1518886 ( 30) 1392768 ( 29) 126118 13968080 ( 112) 110
BCM0 Nonp 60 ( 0) 0 ( 0) 60 13895160 ( 0) 231586
Ntfn Nonp 320048 ( 13) 196686 ( 0) 123362 4935960 ( 520) 40
NtFs Nonp 521103 ( 14) 397871 ( 1) 123232 4933088 ( 520) 40
Thre Nonp 197992 ( 0) 191334 ( 3) 6658 4154592 ( -1872) 624
brcg Nonp 188444 ( 9) 188128 ( 14) 316 3883008 (-61440) 12288
FSro Nonp 87597 ( 0) 931 ( 0) 86666 3466640 ( 0) 40
Mm Nonp 2208 ( 0) 1809 ( 0) 399 3284856 ( 0) 8232
Vad Nonp 2449320 ( 8) 2383413 ( 8) 65907 3163536 ( 0) 48
TPLA Nonp 768 ( 0) 0 ( 0) 768 3145728 ( 0) 4096
CcSc Nonp 747600 ( 8) 738895 ( 5) 8705 2785600 ( 960) 320
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2658304 ( 0) 2658304
Vadl Nonp 43225663 (2546) 43184582 (2554) 41081 2629184 ( -512) 64
TCPt Nonp 471572 ( 38) 471525 ( 38) 47 2468368 ( 0) 52518
Even Nonp 5614227 ( 577) 5571767 ( 584) 42460 2093408 ( -336) 49
Ica Nonp 14900320 (1468) 14896912 (1468) 3408 1823248 ( 0) 534
brcm Nonp 51 ( 0) 0 ( 0) 51 1675232 ( 0) 32847
NDpp Nonp 383 ( 0) 0 ( 0) 383 1396080 ( 0) 3645
Mdl Nonp 181775 ( 0) 172563 ( 0) 9212 1308160 ( 0) 142
Irp Nonp 443569 ( 4) 439493 ( 0) 4076 1286408 ( 1632) 315
Dump Nonp 8 ( 0) 1 ( 0) 7 1270192 ( 0) 181456
Pool Nonp 6 ( 0) 4 ( 0) 2 1110016 ( 0) 555008


Memory:37737992K Avail:29008364K PageFlts: 11249 InRam Krnl: 756K P:503392
Commit:11273484K Limit:78299684K Peak:11293912K Pool N:155744K P:50
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmSt Paged 541947 ( 11) 413798 ( 11) 128149 175580616 ( 0) 137
Ntff Paged 274280 ( 4) 170391 ( 42) 103889 84773424 (-31008) 816
CM35 Paged 1773 ( 0) 934 ( 0) 839 83521536 ( 0) 99548
TSwd Paged 9337 ( 0) 8589 ( 0) 748 20895016 ( 0) 27934
NtfF Paged 63306 ( 0) 44024 ( 0) 19282 18047952 ( 0) 936
NtFs Paged 289464 ( 1) 124221 ( 0) 165243 13411920 ( 40) 81
NtFC Paged 1856364 ( 18) 1772418 ( 17) 83946 11208552 ( 64) 133
MmSm Paged 184247 ( 0) 67953 ( 0) 116294 7442816 ( 0) 64
Ntfc Paged 113053 ( 0) 26467 ( 0) 86586 6234192 ( 0) 72
IoNm Paged 14864048 ( 130) 14828864 ( 133) 35184 5946312 ( -192) 169
R100 Paged 46 ( 0) 1 ( 0) 45 5462096 ( 0) 121379
Obtb Paged 17415 ( 0) 15040 ( 0) 2375 5113616 ( 0) 2153
NtFS Paged 88117 ( 7) 75389 ( 8) 12728 5048904 ( -200) 396
FSro Paged 147068 ( 0) 60402 ( 0) 86666 3466640 ( 0) 40
CMVa Paged 8064409 ( 0) 8017697 ( 0) 46712 3389336 ( 0) 72
Toke Paged 28328410 (1564) 28323404 (1565) 5006 3145312 ( -632) 628
AtmA Paged 223620 ( 1) 176456 ( 0) 47164 3142544 ( 104) 66
Ntf0 Paged 509434 ( 5) 387587 ( 5) 121847 3054632 ( 0) 25
Key Paged 56370653 (1214) 56344067 (1215) 26586 2764896 ( -104) 103
CM39 Paged 23544 ( 0) 14112 ( 0) 9432 2520768 ( 0) 267
CMDa Paged 1112317 ( 0) 1091053 ( 0) 21264 2283776 ( 0) 107
Ntfo Paged 122152 ( 0) 102880 ( 4) 19272 2075720 ( -552) 107
FSim Paged 137286 ( 0) 123550 ( 0) 13736 1758208 ( 0) 128
CMAl Paged 556 ( 0) 136 ( 0) 420 1720320 ( 0) 4096
Wmit Paged 29 ( 0) 2 ( 0) 27 1704264 ( 0) 63120

11.50

Memory:37737992K Avail:29147804K PageFlts: 74448 InRam Krnl: 760K P:507152K
Commit:11172848K Limit:78299684K Peak:11441360K Pool N:156012K P:509
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmCm Nonp 197460 ( 17) 196839 ( 17) 621 22391328 ( 0) 36056
File Nonp 21911396 (1364) 21770270 (1363) 141126 21628160 ( 168) 153
Ntfr Nonp 245643 ( 0) 18433 ( 0) 227210 14542408 ( 0) 64
MmCa Nonp 1551800 ( 43) 1425704 ( 41) 126096 13965968 ( 224) 110
BCM0 Nonp 60 ( 0) 0 ( 0) 60 13895160 ( 0) 231586
Ntfn Nonp 328070 ( 20) 204723 ( 0) 123347 4935360 ( 800) 40
NtFs Nonp 532209 ( 20) 408992 ( 0) 123217 4932488 ( 800) 40
Thre Nonp 202748 ( 2) 196099 ( 4) 6649 4148976 ( -1248) 624
brcg Nonp 195972 ( 17) 195651 ( 19) 321 3944448 (-24576) 12288
FSro Nonp 87603 ( 0) 945 ( 0) 86658 3466320 ( 0) 40
Mm Nonp 2262 ( 0) 1863 ( 0) 399 3284856 ( 0) 8232
Vad Nonp 2500969 ( 96) 2435429 ( 96) 65540 3145920 ( 0) 48
TPLA Nonp 768 ( 0) 0 ( 0) 768 3145728 ( 0) 4096
CcSc Nonp 753630 ( 8) 744957 ( 4) 8673 2775360 ( 1280) 320
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2658304 ( 0) 2658304
Vadl Nonp 44519764 (3253) 44479408 (3256) 40356 2582784 ( -192) 64
TCPt Nonp 492157 ( 57) 492110 ( 57) 47 2468368 ( 0) 52518
Even Nonp 6062417 (1155) 6020247 (1160) 42170 2079472 ( -240) 49
Ica Nonp 15945868 (2658) 15942370 (2662) 3498 1831312 ( -224) 523
brcm Nonp 51 ( 0) 0 ( 0) 51 1675232 ( 0) 32847
NDpp Nonp 383 ( 0) 0 ( 0) 383 1396080 ( 0) 3645
Irp Nonp 448271 ( 0) 444195 ( 1) 4076 1299816 ( -664) 318
Dump Nonp 8 ( 0) 1 ( 0) 7 1270192 ( 0) 181456
Mdl Nonp 184140 ( 0) 175340 ( 0) 8800 1255264 ( 0) 142
Pool Nonp 6 ( 0) 4 ( 0) 2 1110016 ( 0) 555008

Memory:37737992K Avail:29135216K PageFlts: 16448 InRam Krnl: 760K P:507152K
Commit:11185064K Limit:78299684K Peak:11441360K Pool N:156004K P:509
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmSt Paged 552498 ( 33) 424361 ( 14) 128137 175578576 ( 34472) 1370
CM35 Paged 1793 ( 0) 945 ( 0) 848 85995520 ( 0) 101409
Ntff Paged 282004 ( 29) 178081 ( 0) 103923 84801168 ( 23664) 816
TSwd Paged 9653 ( 0) 8874 ( 0) 779 21764920 ( 0) 27939
NtfF Paged 63757 ( 0) 44462 ( 0) 19295 18060120 ( 0) 936
NtFs Paged 290723 ( 1) 125453 ( 0) 165270 13415352 ( 40) 81
NtFC Paged 1889403 ( 51) 1805468 ( 51) 83935 11206160 ( 0) 133
MmSm Paged 186365 ( 16) 70049 ( 0) 116316 7444224 ( 1024) 64
Ntfc Paged 113786 ( 2) 27244 ( 0) 86542 6231024 ( 144) 72
IoNm Paged 15218383 ( 295) 15183362 ( 285) 35021 5938248 ( 1280) 169
R100 Paged 46 ( 0) 1 ( 0) 45 5462096 ( 0) 121379
Obtb Paged 17873 ( 0) 15510 ( 0) 2363 5088560 ( 0) 2153
NtFS Paged 90413 ( 1) 77669 ( 1) 12744 5055264 ( -40) 396
FSro Paged 147093 ( 0) 60435 ( 0) 86658 3466320 ( 0) 40
CMVa Paged 8273044 ( 23) 8230063 ( 3) 42981 3213472 ( 1000) 74
AtmA Paged 228967 ( 1) 181675 ( 2) 47292 3150984 ( -104) 66
Toke Paged 30977428 (4062) 30972460 (4062) 4968 3123416 ( 0) 628
Ntf0 Paged 519976 ( 19) 398120 ( 19) 121856 3054848 ( 0) 25
Key Paged 58862789 (2990) 58836247 (2990) 26542 2760320 ( 0) 103
CM39 Paged 23832 ( 0) 14328 ( 0) 9504 2539776 ( 0) 267
CMDa Paged 1145027 ( 3) 1124083 ( 0) 20944 2210712 ( 296) 105
Ntfo Paged 123034 ( 1) 103748 ( 0) 19286 2077552 ( 144) 107
FSim Paged 138072 ( 8) 124233 ( 0) 13839 1771392 ( 1024) 128
CMAl Paged 560 ( 0) 136 ( 0) 424 1736704 ( 0) 4096
Wmit Paged 29 ( 0) 2 ( 0) 27 1704264 ( 0) 63120



12.35

Memory:37737992K Avail:28659060K PageFlts: 28830 InRam Krnl: 776K P:516476K
Commit:11916616K Limit:78299684K Peak:11917164K Pool N:158852K P:519
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmCm Nonp 217056 ( 24) 216433 ( 23) 623 22407712 ( 8192) 35967
File Nonp 23934144 (2138) 23789106 (2138) 145038 22233120 ( 0) 153
Ntfr Nonp 256089 ( 40) 23496 ( 0) 232593 14886920 ( 2560) 64
MmCa Nonp 1660697 ( 31) 1531425 ( 31) 129272 14311648 ( 0) 110
BCM0 Nonp 60 ( 0) 0 ( 0) 60 13895160 ( 0) 231586
Ntfn Nonp 354757 ( 20) 227777 ( 7) 126980 5080680 ( 520) 40
NtFs Nonp 602722 ( 24) 475871 ( 11) 126851 5077848 ( 520) 40
Thre Nonp 219655 ( 4) 212665 ( 4) 6990 4361760 ( 0) 624
brcg Nonp 215568 ( 24) 215232 ( 24) 336 4128768 ( 0) 12288
FSro Nonp 87605 ( 0) 988 ( 0) 86617 3464680 ( 0) 40
Vad Nonp 2671208 ( 38) 2601671 ( 38) 69537 3337776 ( 0) 48
Mm Nonp 2385 ( 0) 1965 ( 0) 420 3299808 ( 0) 7856
TPLA Nonp 768 ( 0) 0 ( 0) 768 3145728 ( 0) 4096
CcSc Nonp 818092 ( 54) 808564 ( 50) 9528 3048960 ( 1280) 320
Vadl Nonp 47926326 (4079) 47884626 (4078) 41700 2668800 ( 64) 64
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2658304 ( 0) 2658304
TCPt Nonp 534946 ( 38) 534899 ( 38) 47 2468368 ( 0) 52518
Even Nonp 7088702 (1073) 7044211 (1075) 44491 2193728 ( -96) 49
Ica Nonp 18356732 (2697) 18353078 (2704) 3654 1858872 ( -392) 508
brcm Nonp 51 ( 0) 0 ( 0) 51 1675232 ( 0) 32847
NDpp Nonp 383 ( 0) 0 ( 0) 383 1396080 ( 0) 3645
Irp Nonp 457046 ( 6) 452796 ( 1) 4250 1333768 ( 2320) 313
Mdl Nonp 189840 ( 0) 180831 ( 25) 9009 1282656 ( -3200) 142
Dump Nonp 8 ( 0) 1 ( 0) 7 1270192 ( 0) 181456
Gsem Nonp 467639 ( 108) 452988 ( 104) 14651 1167696 ( 320) 79


Memory:37737992K Avail:28694276K PageFlts: 18076 InRam Krnl: 776K P:516652
Commit:11885584K Limit:78299684K Peak:11977404K Pool N:158848K P:51
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmSt Paged 583974 ( 30) 452770 ( 31) 131204 174241720 ( 3848) 132
CM35 Paged 1832 ( 0) 961 ( 0) 871 88211456 ( 0) 101276
Ntff Paged 303310 ( 20) 197608 ( 0) 105702 86252832 ( 16320) 816
TSwd Paged 10246 ( 0) 9421 ( 0) 825 22991112 ( 0) 27868
NtfF Paged 70056 ( 0) 48957 ( 0) 21099 19748664 ( 0) 936
NtFs Paged 328095 ( 2) 159280 ( 1) 168815 13538552 ( 168) 80
NtFC Paged 2024648 ( 48) 1940984 ( 48) 83664 11178672 ( 0) 133
MmSm Paged 195030 ( 4) 76181 ( 3) 118849 7606336 ( 64) 64
IoNm Paged 16631573 ( 500) 16593322 ( 502) 38251 6540696 ( -704) 170
Ntfc Paged 118789 ( 0) 29875 ( 0) 88914 6401808 ( 0) 72
R100 Paged 46 ( 0) 1 ( 0) 45 5462096 ( 0) 121379
NtFS Paged 100960 ( 2) 86769 ( 3) 14191 5404440 ( 288) 380
Obtb Paged 18813 ( 0) 16318 ( 0) 2495 5372208 ( 0) 2153
CMVa Paged 8706250 ( 235) 8658302 ( 216) 47948 3574064 ( 1000) 74
FSro Paged 147128 ( 0) 60511 ( 0) 86617 3464680 ( 0) 40
AtmA Paged 241181 ( 3) 190911 ( 3) 50270 3347432 ( 0) 66
Toke Paged 36756831 (5083) 36751576 (5083) 5255 3298096 ( 0) 627
Ntf0 Paged 588376 ( 23) 462736 ( 22) 125640 3145664 ( 24) 25
Key Paged 66637358 (3785) 66609024 (3785) 28334 2946688 ( 0) 103
CM39 Paged 24552 ( 0) 14616 ( 0) 9936 2653824 ( 0) 267
CMDa Paged 1220450 ( 206) 1197940 ( 168) 22510 2390240 ( 6248) 106
Ntfo Paged 164718 ( 0) 143628 ( 0) 21090 2352472 ( 0) 111
CMAl Paged 560 ( 0) 136 ( 0) 424 1736704 ( 0) 4096
Port Paged 166098 ( 4) 156823 ( 4) 9275 1724152 ( 0) 185
Wmit Paged 29 ( 0) 2 ( 0) 27 1704264 ( 0) 63120


13.52 after reboot

Memory:37737992K Avail:31290264K PageFlts: 24145 InRam Krnl: 412K P:167232K
Commit:7717700K Limit:78299684K Peak:8115420K Pool N:89352K P:169872
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

MmCm Nonp 3989 ( 24) 3349 ( 26) 640 22542880 (-16384) 35223
BCM0 Nonp 60 ( 0) 0 ( 0) 60 13895160 ( 0) 231586
File Nonp 786292 (1873) 758906 (1863) 27386 4200560 ( 1568) 153
Thre Nonp 15251 ( 13) 8973 ( 24) 6278 3917472 ( -6864) 624
Mm Nonp 366 ( 0) 18 ( 0) 348 3248544 ( 0) 9334
TPLA Nonp 768 ( 0) 0 ( 0) 768 3145728 ( 0) 4096
brcg Nonp 2536 ( 24) 2293 ( 26) 243 2985984 (-24576) 12288
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2658304 ( 0) 2658304
Vad Nonp 187934 ( 104) 135702 ( 86) 52232 2507136 ( 864) 48
TCPt Nonp 30639 ( 12) 30592 ( 12) 47 2468368 ( 0) 52518
Vadl Nonp 535851 (4449) 506440 (4445) 29411 1882304 ( 256) 64
brcm Nonp 51 ( 0) 0 ( 0) 51 1675232 ( 0) 32847
Even Nonp 276497 ( 505) 243343 ( 512) 33154 1639472 ( -336) 49
MmCa Nonp 116561 ( 104) 102399 ( 96) 14162 1464160 ( 880) 103
NDpp Nonp 383 ( 0) 0 ( 0) 383 1396080 ( 0) 3645
Dump Nonp 8 ( 0) 1 ( 0) 7 1270192 ( 0) 181456
Mdl Nonp 12662 ( 1) 4318 ( 4) 8344 1193776 ( -504) 143
Irp Nonp 17735 ( 5) 13941 ( 10) 3794 1153736 ( -2440) 304
Ica Nonp 238068 (1921) 235077 (1940) 2991 1062328 ( -3544) 355
Gsem Nonp 16467 ( 4) 4844 ( 0) 11623 926224 ( 320) 79
Ntfr Nonp 16004 ( 27) 1918 ( 0) 14086 902472 ( 1728) 64
Sema Nonp 26898 ( 35) 12196 ( 19) 14702 836176 ( 912) 56
Io Nonp 4096769 (31154) 4096187 (31159) 582 782688 (-20480) 1344
VadS Nonp 262000 (1351) 239344 (1349) 22656 724992 ( 64) 32
BCMa Nonp 11 ( 0) 0 ( 0) 11 720896 ( 0) 65536


Memory:37737992K Avail:31187360K PageFlts: 14183 InRam Krnl: 416K P:168804K
Commit:7857568K Limit:78299684K Peak:8115420K Pool N:89540K P:171404
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

CM35 Paged 772 ( 0) 9 ( 0) 763 77213696 ( 0) 101197
TSwd Paged 1640 ( 10) 943 ( 4) 697 19502160 (173320) 27980
MmSt Paged 45794 ( 89) 30753 ( 77) 15041 16637824 ( 19600) 1106
R100 Paged 45 ( 0) 1 ( 0) 44 5458000 ( 0) 124045
Obtb Paged 3611 ( 8) 1591 ( 0) 2020 4334224 ( 16704) 2145
Ntff Paged 6004 ( 1) 888 ( 0) 5116 4174656 ( 816) 816
NtfF Paged 4475 ( 0) 370 ( 0) 4105 3842280 ( 0) 936
IoNm Paged 1020675 (1129) 1002387 (1121) 18288 2892600 ( 1536) 158
AtmA Paged 39338 ( 98) 3505 ( 3) 35833 2381120 ( 5368) 66
CM39 Paged 8424 ( 0) 144 ( 0) 8280 2216640 ( 0) 267
Key Paged 2841474 (2454) 2820923 (2432) 20551 2137256 ( 2288) 103
CMVa Paged 962954 (1504) 935583 (1360) 27371 1794264 ( 5928) 65
CMDa Paged 178846 ( 487) 161901 ( 181) 16945 1767600 ( 44504) 104
Wmit Paged 29 ( 0) 2 ( 0) 27 1704264 ( 0) 63120
CMAl Paged 536 ( 0) 130 ( 0) 406 1662976 ( 0) 4096
Toke Paged 453636 (1449) 451152 (1453) 2484 1545568 ( -920) 622
Port Paged 13600 ( 29) 5299 ( 12) 8301 1541544 ( 3176) 185
CM26 Paged 172 ( 0) 3 ( 0) 169 1384448 ( 0) 8192
CM16 Paged 319 ( 0) 5 ( 0) 314 1306624 ( 0) 4161
CcPD Paged 2 ( 0) 1 ( 0) 1 1277952 ( 0) 1277952
CM29 Paged 137 ( 0) 2 ( 0) 135 1105920 ( 0) 8192
CM17 Paged 120 ( 0) 2 ( 0) 118 966656 ( 0) 8192
CM32 Paged 230 ( 0) 4 ( 0) 226 925696 ( 0) 4096
ObNm Paged 938273 (1315) 926119 (1280) 12154 860080 ( 800) 70
FSim Paged 7208 ( 0) 1215 ( 5) 5993 767104 ( -640) 128

CHKDSK делал, как советует выньда?

конечно. там все ок
 
Назад
Зверху Знизу