4000 грн на місяць

Велтон - ADSL

  • Автор теми Автор теми Drm
  • Дата створення Дата створення
Холодная Гора, ADSL, 2Mb/1Mb, бук через WiFi на роутер-модем
ping 85.236.101.94
Обмен пакетами с 85.236.101.94 по 32 байт:
Ответ от 85.236.101.94: число байт=32 время=85мс TTL=117
Ответ от 85.236.101.94: число байт=32 время=102мс TTL=117
Ответ от 85.236.101.94: число байт=32 время=84мс TTL=117
Ответ от 85.236.101.94: число байт=32 время=97мс TTL=117
Статистика Ping для 85.236.101.94:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 84мсек, Максимальное = 102 мсек, Среднее = 92 мсек

tracert 85.236.101.94
Трассировка маршрута к opt41.multiplay.co.uk [85.236.101.94]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms . [192.168.1.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms c72xx-AS1-lo0.kh.velton.ua [85.90.204.62]
3 7 ms 7 ms 7 ms c65xx-dot1x-gi611.kh.velton.ua [85.90.192.40]
4 8 ms 8 ms 8 ms its-gw.kh.velton.ua [85.90.204.18]
5 15 ms 18 ms 21 ms quoll.itsinternet.net [213.133.160.148]
6 72 ms 50 ms 52 ms r9-ae5-90-Fra-Anct.DE.DataBone.net [217.28.250.53]
7 72 ms 72 ms 71 ms r9-xe-5-1-0-0-Sln-Song.SE.DataBone.net [212.47.201.197]
8 71 ms 72 ms 85 ms r9-xe-5-3-0-0-Sto-TC.SE.DataBone.net [212.47.201.193]
9 95 ms 84 ms 83 ms linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224]
10 83 ms 84 ms 84 ms opt41.multiplay.co.uk [85.236.101.94]

ping 77.111.225.249
Обмен пакетами с 77.111.225.249 по 32 байт:
Ответ от 77.111.225.249: число байт=32 время=52мс TTL=57
Ответ от 77.111.225.249: число байт=32 время=52мс TTL=57
Ответ от 77.111.225.249: число байт=32 время=52мс TTL=57
Ответ от 77.111.225.249: число байт=32 время=52мс TTL=57
Статистика Ping для 77.111.225.249:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 52мсек, Максимальное = 52 мсек, Среднее = 52 мсек

tracert 77.111.225.249
Трассировка маршрута к 77.111.225.249 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms . [192.168.1.1]
2 8 ms 7 ms 8 ms c72xx-AS1-lo0.kh.velton.ua [85.90.204.62]
3 7 ms 7 ms 7 ms c65xx-dot1x-gi611.kh.velton.ua [85.90.192.40]
4 9 ms 9 ms 8 ms its-gw.kh.velton.ua [85.90.204.18]
5 15 ms 14 ms 15 ms quoll.itsinternet.net [213.133.160.148]
6 56 ms 60 ms 52 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
7 51 ms 51 ms 52 ms so-2-0-0.pr1.k90.fra.de.eurotransit.net [82.96.89.217]
8 218 ms 53 ms 52 ms 77.237.255.13
9 58 ms 53 ms 61 ms 77.111.225.249
 
у меня на работе Вокар - пинги еще хуже...

ты в игры играешь по и-нету?
 
у меня на работе Вокар - пинги еще хуже...

ты в игры играешь по и-нету?
с таким пингом только пытаюсь... :(

Voyutsky, спасибо. Видать у меня просто линия такая... т.к. пинги до первого велтоновского узла уже 45мс

Код:
Трассировка маршрута к 77.111.225.249 с максимальным числом прыжков 30

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.1.1
  2    48 ms    45 ms    44 ms  c72xx-AS1-lo0.kh.velton.ua [85.90.204.62]
  3    44 ms    45 ms    46 ms  c65xx-dot1x-gi621.kh.velton.ua [85.90.192.40]
  4    45 ms    46 ms    45 ms  mpls-439-itc-gw.kh.velton.ua [85.90.204.38]
  5   119 ms    51 ms    51 ms  quoll.itsinternet.net [213.133.160.148]
  6    89 ms    91 ms    90 ms  decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
  7    89 ms    90 ms    90 ms  so-2-0-0.pr1.k90.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.217]
  8    91 ms    90 ms    90 ms  77.237.255.13
  9    91 ms    90 ms    91 ms  77.111.225.249
 
Мне бы на притексе такой пинг (((
 
у меня лучше :)

Код:
Трассировка маршрута к 77.111.225.249 с максимальным числом прыжков 30

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  kran-hgate.scana.net.ua [10.150.153.1]
  2     5 ms     4 ms     5 ms  vpn-serv.scana.net.ua [194.114.133.1]
  3     5 ms     4 ms     4 ms  fe1-0-1.core.scana.net.ua [194.114.132.3]
  4     8 ms     8 ms     7 ms  fe0-0-105.minx.itl.ua [217.12.194.213]
  5    37 ms     5 ms     5 ms  80.93.125.197.ett.ua [80.93.125.197]
  6    12 ms    11 ms    12 ms  decix.ett.com.ua [80.81.192.113]
  7    49 ms    48 ms    48 ms  decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
  8    49 ms    54 ms    54 ms  so-2-0-0.pr1.k90.fra.de.eurotransit.net [82.96.89.217]
  9    48 ms    48 ms    48 ms  77.237.255.13
 10    50 ms    49 ms    49 ms  77.111.225.249
 
Назад
Зверху Знизу