В каких странах управляет народ?

  • Автор теми Автор теми ТЭЦ-5
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 23.08.2008
Повідом.: 460
По мнению агентства The Economist Intelligence Unit (EIU) в мире насчитывается только 30 полностью демократических стран. Среди них нет не только России, но и остальных участников СНГ.

Уровень демократии в мире
№ Страна Общая оценка Избирательный процесс и плюрализм Работа правительства Политическое участие Политическая культура Гражданские свободы
Лучшие демократические страны
1 Швеция 9.88 10.00 10.00 10.00 9.38 10.00
2 Норвегия 9.68 10.00 9.64 10.00 8.75 10.00
3 Исландия 9.65 10.00 9.64 8.89 10.00 9.71
4 Нидерланды 9.53 9.58 8.93 9.44 10.00 9.71
5 Дания 9.52 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71
6 Финляндия 9.25 10.00 10.00 7.78 8.75 9.71
7 Новая Зеландия 9.19 10.00 8.93 8.89 8.13 10.00
8 Швейцария 9.15 9.58 9.29 7.78 9.38 9.71
9 Люксембург 9.10 10.00 9.29 7.78 8.75 9.71
10 Австралия 9.09 10.00 8.93 7.78 8.75 10.00
11 Канада 9.07 9.17 9.64 7.78 8.75 10.00
12 Ирландия 9.01 9.58 8.93 7.78 8.75 10.00
13 Германия 8.82 9.58 8.57 7.78 8.75 9.41
14 Австрия 8.49 9.58 7.86 7.78 8.13 9.12
15 Испания 8.45 9.58 7.86 6.67 8.75 9.41
16 Мальта 8.39 9.17 8.21 6.11 8.75 9.71
17 Япония 8.25 8.75 8.21 6.11 8.75 9.41
18 США 8.22 8.75 7.86 7.22 8.75 8.53
19 Чешская Республика 8.19 9.58 7.14 6.67 8.13 9.41
20 Бельгия 8.16 9.58 8.21 6.11 7.50 9.41
21 Великобритания 8.15 9.58 8.57 5.00 8.75 8.82
22 Греция 8.13 9.58 7.50 6.67 7.50 9.41
23 Уругвай 8.08 10.00 8.21 5.00 7.50 9.71
24 Франция 8.07 9.58 7.50 6.67 7.50 9.12
25 Португалия 8.05 9.58 8.21 5.56 7.50 9.41
26 Маврикий 8.04 9.17 8.21 5.00 8.13 9.71
27 Коста-Рика 8.04 9.58 8.21 6.11 6.88 9.41
28 Южная Корея 8.01 9.58 7.50 7.22 7.50 8.24
29 Италия 7.98 9.58 6.43 6.67 8.13 9.12
30 Словения 7.96 9.58 7.86 6.67 6.88 8.82
Несовершенные демократии
31 Южная Африка 7.91 8.75 7.86 7.22 6.88 8.82
32 Чили 7.89 9.58 8.93 5.00 6.25 9.71
33 Тайвань 7.82 9.58 7.50 6.67 5.63 9.71
34 Кабо-Верде 7.81 9.17 7.86 6.67 6.25 9.12
35 Индия 7.80 9.58 8.21 5.56 6.25 9.41
36 Кипр 7.70 9.17 6.07 6.67 7.50 9.12
37 Эстония 7.68 9.58 7.50 5.00 7.50 8.82
38 Израиль 7.48 8.75 7.50 8.33 7.50 5.29
39 Ботсвана 7.47 9.17 7.50 5.00 6.25 9.41
40 Венгрия 7.44 9.58 6.07 5.56 6.88 9.12
41 Бразилия 7.38 9.58 7.86 4.44 5.63 9.41
42 Литва 7.36 9.58 5.71 6.11 6.25 9.12
43 Панама 7.35 9.58 7.14 5.56 5.63 8.82
44 Словакия 7.33 9.58 7.14 6.11 5.00 8.82
45 Польша 7.30 9.58 6.07 6.11 5.63 9.12
46 Латвия 7.23 9.58 5.71 6.11 5.63 9.12
47 Тимор-Лешти 7.22 8.67 6.79 5.56 6.88 8.24
48 Тринидад и Тобаго 7.21 9.58 6.79 6.11 5.63 7.94
49 Ямайка 7.21 9.17 6.79 5.00 6.25 8.82
50 Румыния 7.06 9.58 6.07 6.11 5.00 8.53
51 Хорватия 7.04 9.17 6.07 6.11 5.63 8.24
52 Болгария 7.02 9.17 5.36 6.11 5.63 8.82
53 Украина 6.94 9.58 5.36 5.56 6.25 7.94
54 Таиланд 6.81 7.75 6.79 5.56 6.88 7.06
55 Мексика 6.78 7.92 7.14 5.00 5.00 8.82
56 Аргентина 6.63 8.75 5.00 5.56 5.63 8.24
57 Шри-Ланка 6.61 7.42 4.64 5.56 7.50 7.94
58 Монголия 6.60 9.17 6.07 3.89 5.63 8.24
59 Суринам 6.58 9.17 6.07 4.44 5.00 8.24
60 Колумбия 6.54 9.17 5.36 5.00 4.38 8.82
61 Папуа-Новая Гвинея 6.54 7.33 6.43 4.44 6.25 8.24
62 Молдова 6.50 9.17 4.29 6.11 5.00 7.94
63 Сербия 6.49 9.17 5.00 5.00 5.63 7.65
64 Намибия 6.48 5.25 5.36 6.67 6.88 8.24
65 Черногория 6.43 9.17 5.00 5.00 5.63 7.35
66 Парагвай 6.40 8.33 6.07 5.00 4.38 8.24
67 Сальвадор 6.40 9.17 5.71 3.89 5.00 8.24
68 Малайзия 6.36 6.50 6.07 5.56 7.50 6.18
69 Индонезия 6.34 6.92 6.79 5.00 6.25 6.76
70 Перу 6.31 8.75 4.29 5.56 5.00 7.94
71 Лесото 6.29 7.42 6.07 5.56 5.63 6.76
72 Македония 6.21 8.25 4.14 6.67 3.75 8.24
73 Доминиканская Республика 6.20 9.17 4.64 3.33 5.63 8.24
74 Гондурас 6.18 8.33 6.07 4.44 5.00 7.06
75 Боливия 6.15 8.33 5.71 5.00 3.75 7.94
76 Гайана 6.12 7.83 5.71 4.44 4.38 8.24
77 Филиппины 6.12 8.33 5.00 5.00 3.13 9.12
78 Никарагуа 6.07 9.17 4.36 3.89 5.00 7.94
79 Гватемала 6.07 8.75 6.79 2.78 4.38 7.65
80 Бенин 6.06 7.33 6.43 4.44 5.63 6.47
Гебриндые режимы
81 Албания 5.91 7.33 5.07 4.44 5.63 7.06
82 Сингапур 5.89 4.33 7.50 2.78 7.50 7.35
83 Мали 5.87 8.25 5.71 3.89 5.63 5.88
84 Гонг Конг 5.85 3.50 5.71 5.00 5.63 9.41
85 Палестинские территории 5.83 7.83 2.86 7.78 6.25 4.41
86 Босния и Герцеговина 5.70 7.83 3.29 4.44 5.00 7.94
87 Турция 5.69 7.92 6.07 4.44 5.00 5.00
88 Эквадор 5.64 7.83 4.29 5.00 3.13 7.94
89 Ливан 5.62 7.92 3.21 6.11 5.00 5.88
90 Мадагаскар 5.57 5.67 5.71 5.56 5.63 5.29
91 Бангладеш 5.52 7.00 5.07 4.44 3.75 7.35
92 Мозамбик 5.49 6.17 5.36 5.56 6.25 4.12
93 Сенегал 5.37 7.00 5.00 3.33 5.63 5.88
94 Гана 5.35 7.42 4.64 4.44 4.38 5.88
95 Венесуэла 5.34 6.58 4.29 5.56 4.38 5.88
96 Танзания 5.28 6.50 3.93 5.06 5.63 5.29
97 Замбия 5.25 5.25 4.64 3.33 6.25 6.76
98 Либерия 5.25 7.83 0.79 6.11 5.63 5.88
99 Малави 5.13 6.08 5.00 3.33 5.63 5.59
100 Фиджи 5.11 6.08 3.21 3.33 5.00 7.94
101 Уганда 5.03 4.33 3.93 3.89 6.25 6.76
102 Камбоджа 4.87 6.08 6.07 2.78 5.00 4.41
103 Кения 4.79 3.50 4.29 5.56 5.63 5.00
104 Грузия 4.62 7.00 0.79 4.44 4.38 6.47
105 Эфиопия 4.52 3.00 3.93 5.00 6.25 4.41
106 Бурунди 4.51 4.42 3.29 3.89 6.25 4.71
107 Россия 4.48 5.25 2.86 5.56 3.75 5.00
108 Пакистан 4.46 6.08 5.71 1.11 4.38 5.00
109 Бутан 4.30 5.25 5.00 3.33 4.38 3.53
110 Гаити 4.19 5.58 3.64 2.78 2.50 6.47
111 Гамбия 4.19 3.00 4.64 4.44 5.63 3.24
112 Сьерра-Леоне 4.11 6.58 1.50 2.78 5.00 4.71
113 Армения 4.09 4.33 3.21 3.89 3.13 5.88
114 Кыргызская Республика 4.05 4.83 1.86 3.89 4.38 5.29
115 Непал 4.05 1.33 4.29 2.78 6.25 5.59
116 Ирак 4.00 4.75 0.07 6.67 4.38 4.12

166 Чад 1.52 0.00 0.00 0.00 4.38 3.24
167 Северная Корея 0.86 0.00 2.50 0.56 1.25 0.00

EIU проанализировал 167 стран по 5 параметрам их политических режимова: избирательный процесс, работа правительства, уровень политического участия, политическая культура и гражданские свободы. Получившийся рейтинг условно разделили на четыре части по уровням демократии: от лучших её представителей до авторитарных режимов.

Группу лидеров возглавила Швеция, получившая максимальные оценки по 4 из 5 параметров. Небольшой изъян у этой скандинавской страны лишь в Политической культуре. Ближайший сосед Швеции, Норвегия, занимает следующую позицию. В этой стране недочеты обнаружены еще и в работе правительства. На третей строчке расположилась Исландия, испытывающая сейчас серьезные проблемы с финансами.

В Тop10 в основном присутствуют европейские страны: Нидерланды, Дания, Финляндия, Швейцария, Люксембург, хотя есть еще две страны с другого края Земли: Новая Зеландия и Австралия.

А вот США, больше всего пропагандирующие демократию в мире, находятся лишь на 18-ой позиции. США подкрепляют свои слова делом, и тратят на поддержку демократии огромные средства американских налогоплательщиков. Бюджет Госдепартамента на "поддержку свободы и демократии в мире" в 2009 год составит 1,7 млрд. долл. Часть средств должна перепасть "Американскому фонду поддержки прав человека и демократии". Фонд планирует израсходовать 60 млн. долл. на поддержку демократии в Китае, Белоруссии, Ливане, Северной Корее, Таиланде, Венесуэле, Сомали, Мьянме и Пакистане. Видимо часть этих денег доберется и до России. Ведь по уровню демократии нам даже до Папуа-Новой Гвинеи еще идти и идти. От Гондураса нас отделяют 33 ступеньки, а вот до Эфиопии совсем не далеко - всего две позиции.

Самым ужасным образом демократия попирается в последней части рейтинга - в Авторитарных режимах. Хуже всего обстоят дела в Северной Корее, Чаде и Туркменистане. Нефтеносные страны Аравийского полуострова тоже в демократических аутсайдерах. Да и глобальный экономический игрок - Китай, заявлен в числе недемократических режимов, что не мешает этой стране развиваться даже во времена экономического кризиса.
 
Назад
Зверху Знизу