почитал rom.by походу как у остальных глючит плата... только мне лужение контактов не помогло...
Отсутствие определения связано со стартом мотора? (определяется ухом)
раскручивается, шурудит головками, тухнет. все. не завелся
раскручивается, шурудит головками, появляется в системе. завелся
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD4000AAKS-00YGA0
Firmware: 12.01C02
Serial: WD-WCAS85495026
LBA: 781156522
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 01.08.2013 22:08:40
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 195 174 0000000000-1460 021
004 Start/Stop Count 092 092 0000000000-2147 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0001 051
009 Power-On Hours Count 089 089 0000000000-21A1 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 095 095 0000000000-152E 000
192 Emergency Retract Count 198 198 0000000000-0717 000
193 Load/unload Cycle Count 199 199 0000000000-1662 000
194 HDA Temperature 101 100 49 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
[ WDC WD4000AAKS-00YGA0 (WD-WCAS85495026) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 195 174 5216 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 92 92 8519 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 1 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 89 89 8609 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 95 95 5422 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 198 198 1815 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 199 199 5730 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 101 100 49 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное