Статус: Офлайн
Реєстрація: 27.02.2005
Повідом.: 80806
Реєстрація: 27.02.2005
Повідом.: 80806
Только есть нюанс, на начало 14-го двадцать с половиной ярдов было.
Вот с сайта минфина:
--------------------------------------------
Официальные международные резервы Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США) на 31.12.2009 26 505,00
на 31.12.2010 34 576,00 8071.00 30.45%
на 31.12.2011 31 794,61 -2781.39 -8.04%
на 31.12.2012 24 546,19 -7248.42 -22.80%
на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 -16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 -12882.38 -63.10%
на 31.12.2015 13 299,99 5766.66 76.55%
на 31.12.2016 15 539,33 2239.34 16.84%
на 31.12.2017 18 808,45 3269.12 21.04%
на 30.04.2018 18 421,48 -386.97 -2.06%
-----------------------------------------------
То есть сам же за год *******, а потом за счет займов пополнил. Молодец!![]()
От ****абол, в твоємуж пості кінець 13 значиться і ти його тулиш як 14
