Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Обновки

  • Автор теми Автор теми Воffка
  • Дата створення Дата створення
я на ваших бмв за рулем не катался, прокатили пару раз на м3 и какой-то 3-ке прошлого года. едут хорошо, но сказать что мягкие не могу.

******. тройки и комфорт несовместимые вещи:D
 
я на ваших бмв за рулем не катался, прокатили пару раз на м3 и какой-то 3-ке прошлого года. едут хорошо, но сказать что мягкие не могу.

в м3 другая подвеска, там типа спорт, а простые шестёрки, не м6 которые, это другая философия машины.
 
Изучай на здоровье.
Compact segment 2017 2016 Change
1 Volkswagen Golf 482.177 491.681 -2%
2 Skoda Octavia 227.213 226.737 0%
3 Opel/Vauxhall Astra 216.515 250.410 -14%
4 Ford Focus 212.353 212.083 0%
5 Renault Megane 167.836 148.213 13%
6 Peugeot 308 157.422 194.650 -19%
7 Seat Leon 144.951 143.938 1%
8 Fiat Tipo 123.762 60.286 105%
9 Toyota Auris 114.105 128.906 -11%
10 Hyundai i30 75.802 77.011 -2%
11 Kia Cee’d 68.443 76.530 -11%
12 Skoda Rapid 66.512 67.423 -1%
13 Mazda3 43.794 45.889 -5%
14 Honda Civic 41.285 45.299 -9%
15 Citroën C4 32.673 46.939 -30%
16 Nissan Pulsar 25.183 31.699 -21%
17 Volkswagen Beetle 22.360 25.127 -11%
18 Hyundai Ioniq 22.007 4.066 441%
19 Nissan Leaf 16.832 18.210 -8%
20 Citroën C-Elysee 15.620 14.138 10%
21 Toyota Corolla 14.382 14.030 3%
22 Toyota Prius 13.630 16.348 -17%
23 Volkswagen Scirocco 8.657 10.752 -19%
24 Volkswagen Jetta 6.906 8.947 -23%
25 Seat Toledo 6.726 9.071 -26%
26 Hyundai Elantra 2.485 2.173 14%
27 Peugeot 301 2.397 2.164 11%
28 Mitsubishi Lancer 1.806 2.665 -32%
29 Subaru Impreza 1.010 865 17%
30 Lada Vesta 829 0 New
31 Renault Fluence 202 3.862 -95%
32 Chevrolet Cruze 16 21 -24%
33 Fiat Bravo 3 20 -85%
Segment total 2.335.894 2.380.153 -2%

Midsized segment 2017 2016 Change
1 Volkswagen Passat 183.288 206.813 -11%
2 Skoda Superb 81.410 85.879 -5%
3 Opel/Vauxhall Insignia 72.347 73.161 -1%
4 Ford Mondeo 56.173 70.900 -21%
5 Renault Talisman 32.163 34.344 -6%
6 Toyota Avensis 25.319 34.998 -28%
7 Mazda6 23.090 29.226 -21%
8 Peugeot 508 22.842 37.104 -38%
9 Kia Optima 16.152 9.515 70%
10 Hyundai i40 15.251 20.253 -25%
11 Subaru Legacy / Outback 7.016 8.242 -15%
12 Citroën C5 4.939 9.464 -48%
13 Subaru Levorg 2.865 4.689 -39%
14 Honda Accord 16 49 -67%
15 Renault Laguna 2 134 -99%
16 Chevrolet Malibu 1 6 -83%
17 Suzuki Kizashi 1 0 –
Segment total 542.947 625.185 -13%

Premium compact car segment 2017 2016 Change
1 Audi A3 / S3 / RS3 163.928 189.956 -14%
2 Mercedes-Benz A-Class 143.550 141.800 1%
3 BMW 1-series 137.959 132.287 4%
4 BMW 2-series Active/Gran Tourer 85.255 100.502 -15%
5 Volvo V40 70.427 75.178 -6%
6 Mercedes-Benz B-Class 64.683 73.768 -12%
7 Mercedes-Benz CLA 64.086 65.810 -3%
8 Alfa Romeo Giulietta 32.700 41.528 -21%
9 Mini Clubman 32.469 35.871 -9%
10 BMW 2-series Coupe & Convertible 29.922 33.461 -11%
11 BMW i3 21.010 14.999 40%
12 DS4 11.746 17.636 -33%
13 Lexus CT 8.419 8.001 5%
14 Infiniti Q30 7.617 8.453 -10%
15 Lancia Delta 3 11 -73%
Segment total 873.774 939.261 -7%

Premium midsized car segment 2017 2016 Change
1 Mercedes-Benz C-Class 176.915 176.038 0%
2 Audi A4 / S4 / RS4 146.006 162.655 -10%
3 BMW 3-series 129.053 144.561 -11%
4 BMW 4-series 64.710 67.983 -5%
5 Audi A5 / S5 / RS5 61.619 43.686 41%
6 Volvo S60/V60 45.335 53.268 -15%
7 Alfa Romeo Giulia 24.679 10.475 136%
8 Jaguar XE 18.999 24.461 -22%
9 Volkswagen Arteon 9.798 0 New
10 DS5 5.738 9.130 -37%
11 Lexus IS 5.649 6.234 -9%
12 Infiniti Q50 1.777 2.698 -34%
13 Lexus RC 1.390 1.815 -23%
14 Kia Stinger 1.143 0 New
15 Volkswagen CC 712 6.750 -89%
15 Infiniti Q60 507 99 412%
Segment total 694.030 709.853 -2%

Compact SUV segment 2017 2016 Change
1 Nissan Qashqai 247.199 233.496 6%
2 Volkswagen Tiguan 233.531 178.333 31%
3 Peugeot 3008 168.356 37.156 353%
4 Hyundai Tucson 152.103 147.072 3%
5 Ford Kuga 151.451 119.433 27%
6 Kia Sportage 129.595 138.218 -6%
7 Renault Kadjar 111.705 130.090 -14%
8 Toyota C-HR 108.170 7.123 1419%
9 Seat Ateca 74.692 22.928 226%
10 Mazda CX-5 59.499 55.345 8%
11 Jeep Compass 15.591 457 3312%
12 Subaru XV 10.618 10.400 2%
13 Opel/Vauxhall Grandland X 8.971 0 New
14 Skoda Karoq 5.891 0 New
15 Citroën C4 Aircross 4.901 9.217 -47%
16 Jeep Wrangler 3.670 4.259 -14%
17 SsangYong Korando 3.327 3.874 -14%
18 MG GS 974 583 67%
19 Peugeot 4008 793 2.036 -61%
20 Hyundai ix35 772 11.041 -93%
21 Mitsubishi Eclipse Cross 674 0 New
22 Opel/Vauxhall Antara 552 2.058 -73%
23 DR5 241 186 30%
24 Chevrolet Captiva 1 12 -92%
Segment total 1.493.277 1.152.779 30%

***яяяааа! Альфа не в прследних рядах!!! Как с этим жить?:D
Вы молодцы с Ла-лафой, умеете нарыть где-то удобные ссылки. Ну как ты **** не рви,а японцы (Тойота, Хонда,Лексус...), пока что впереди по всем показателям. Пежо уж точно где-то там.... очень далеко. Пока это так, Валера, это факт.:незнаю:
Ну и немцы конечно. Косячат правда в последнее время, но все равно хороши.:)
 
Изучай на здоровье.
Compact segment 2017 2016 Change
1 Volkswagen Golf 482.177 491.681 -2%
2 Skoda Octavia 227.213 226.737 0%
3 Opel/Vauxhall Astra 216.515 250.410 -14%
4 Ford Focus 212.353 212.083 0%
5 Renault Megane 167.836 148.213 13%
6 Peugeot 308 157.422 194.650 -19%
7 Seat Leon 144.951 143.938 1%
8 Fiat Tipo 123.762 60.286 105%
9 Toyota Auris 114.105 128.906 -11%
10 Hyundai i30 75.802 77.011 -2%
11 Kia Cee’d 68.443 76.530 -11%
12 Skoda Rapid 66.512 67.423 -1%
13 Mazda3 43.794 45.889 -5%
14 Honda Civic 41.285 45.299 -9%
15 Citroën C4 32.673 46.939 -30%
16 Nissan Pulsar 25.183 31.699 -21%
17 Volkswagen Beetle 22.360 25.127 -11%
18 Hyundai Ioniq 22.007 4.066 441%
19 Nissan Leaf 16.832 18.210 -8%
20 Citroën C-Elysee 15.620 14.138 10%
21 Toyota Corolla 14.382 14.030 3%
22 Toyota Prius 13.630 16.348 -17%
23 Volkswagen Scirocco 8.657 10.752 -19%
24 Volkswagen Jetta 6.906 8.947 -23%
25 Seat Toledo 6.726 9.071 -26%
26 Hyundai Elantra 2.485 2.173 14%
27 Peugeot 301 2.397 2.164 11%
28 Mitsubishi Lancer 1.806 2.665 -32%
29 Subaru Impreza 1.010 865 17%
30 Lada Vesta 829 0 New
31 Renault Fluence 202 3.862 -95%
32 Chevrolet Cruze 16 21 -24%
33 Fiat Bravo 3 20 -85%
Segment total 2.335.894 2.380.153 -2%

Midsized segment 2017 2016 Change
1 Volkswagen Passat 183.288 206.813 -11%
2 Skoda Superb 81.410 85.879 -5%
3 Opel/Vauxhall Insignia 72.347 73.161 -1%
4 Ford Mondeo 56.173 70.900 -21%
5 Renault Talisman 32.163 34.344 -6%
6 Toyota Avensis 25.319 34.998 -28%
7 Mazda6 23.090 29.226 -21%
8 Peugeot 508 22.842 37.104 -38%
9 Kia Optima 16.152 9.515 70%
10 Hyundai i40 15.251 20.253 -25%
11 Subaru Legacy / Outback 7.016 8.242 -15%
12 Citroën C5 4.939 9.464 -48%
13 Subaru Levorg 2.865 4.689 -39%
14 Honda Accord 16 49 -67%
15 Renault Laguna 2 134 -99%
16 Chevrolet Malibu 1 6 -83%
17 Suzuki Kizashi 1 0 –
Segment total 542.947 625.185 -13%

Premium compact car segment 2017 2016 Change
1 Audi A3 / S3 / RS3 163.928 189.956 -14%
2 Mercedes-Benz A-Class 143.550 141.800 1%
3 BMW 1-series 137.959 132.287 4%
4 BMW 2-series Active/Gran Tourer 85.255 100.502 -15%
5 Volvo V40 70.427 75.178 -6%
6 Mercedes-Benz B-Class 64.683 73.768 -12%
7 Mercedes-Benz CLA 64.086 65.810 -3%
8 Alfa Romeo Giulietta 32.700 41.528 -21%
9 Mini Clubman 32.469 35.871 -9%
10 BMW 2-series Coupe & Convertible 29.922 33.461 -11%
11 BMW i3 21.010 14.999 40%
12 DS4 11.746 17.636 -33%
13 Lexus CT 8.419 8.001 5%
14 Infiniti Q30 7.617 8.453 -10%
15 Lancia Delta 3 11 -73%
Segment total 873.774 939.261 -7%

Premium midsized car segment 2017 2016 Change
1 Mercedes-Benz C-Class 176.915 176.038 0%
2 Audi A4 / S4 / RS4 146.006 162.655 -10%
3 BMW 3-series 129.053 144.561 -11%
4 BMW 4-series 64.710 67.983 -5%
5 Audi A5 / S5 / RS5 61.619 43.686 41%
6 Volvo S60/V60 45.335 53.268 -15%
7 Alfa Romeo Giulia 24.679 10.475 136%
8 Jaguar XE 18.999 24.461 -22%
9 Volkswagen Arteon 9.798 0 New
10 DS5 5.738 9.130 -37%
11 Lexus IS 5.649 6.234 -9%
12 Infiniti Q50 1.777 2.698 -34%
13 Lexus RC 1.390 1.815 -23%
14 Kia Stinger 1.143 0 New
15 Volkswagen CC 712 6.750 -89%
15 Infiniti Q60 507 99 412%
Segment total 694.030 709.853 -2%

Compact SUV segment 2017 2016 Change
1 Nissan Qashqai 247.199 233.496 6%
2 Volkswagen Tiguan 233.531 178.333 31%
3 Peugeot 3008 168.356 37.156 353%
4 Hyundai Tucson 152.103 147.072 3%
5 Ford Kuga 151.451 119.433 27%
6 Kia Sportage 129.595 138.218 -6%
7 Renault Kadjar 111.705 130.090 -14%
8 Toyota C-HR 108.170 7.123 1419%
9 Seat Ateca 74.692 22.928 226%
10 Mazda CX-5 59.499 55.345 8%
11 Jeep Compass 15.591 457 3312%
12 Subaru XV 10.618 10.400 2%
13 Opel/Vauxhall Grandland X 8.971 0 New
14 Skoda Karoq 5.891 0 New
15 Citroën C4 Aircross 4.901 9.217 -47%
16 Jeep Wrangler 3.670 4.259 -14%
17 SsangYong Korando 3.327 3.874 -14%
18 MG GS 974 583 67%
19 Peugeot 4008 793 2.036 -61%
20 Hyundai ix35 772 11.041 -93%
21 Mitsubishi Eclipse Cross 674 0 New
22 Opel/Vauxhall Antara 552 2.058 -73%
23 DR5 241 186 30%
24 Chevrolet Captiva 1 12 -92%
Segment total 1.493.277 1.152.779 30%
я чет не понял а4 и а5 одноклассники :confused:
 
те кто не пристегивается после первого штрафа начинают пристегиваться :D

Да у вас вообще там копы ****утые. За спиртной напиток в салоне без упаковки штрафы лепят.
Нет на них Ромы Гуся, Санька Энтерпрайз - от бы воспитали. И просмотров на Ютубе было бы немеряно.
 
А чем удобные? Просто статистика продаж в европе. ЗАгугли ты - думаю у тебя примерно такой же будет результат :)

Так ***** вы тут Алкубу загоняете?
Альфа таки огонь!:yahoo::)
По крайней мере не последняя.:клас:
Тойот впринципе нет.:незнаю:
 
зимой они все показывали по льду, неуправляемые чемоданы

может стоило не жлобица на резину ? :D так то зп это довольно весело зимой, да и полным приводом у беенве все хорошо.
 
Я их пригонял и торговал. в 90 годах со счету сбился
видишь . ты даже в конструкции авто не понимаешь

в 90 их было с гулькин хер, так что может счетовод из тебя тот исчо :D

почему не разбираюсь, йа просто не помню, это было 15 лет назад. тяги они и есть тяги, это не рычаги, чтобы иметь адовый конструктив. так что кто исчо не понимает то же вопрос
 
Ну бухло то везде фри, просто тут нормальное, а не местный шмурдяк.
Бассейн ещё прайват, зона на пляже. Да мне пох на это чесгря, я бы не доплачивал спецом, а так бесплатно апгрейднули, вай как говорится нот!:)
Мы этот отель из-за аквапарка выбрали, горки тут прикольные!:клас:
B292C1D4-45E2-49F9-97B4-5D6B9810C7A1.webp

горки на 3 с минусом, мне то пофиг, но моя малая явно бы зафукала...
у нас в этом году очередные экстримальные горки намечаются, где блин очково даже мне:D:D:D

Вот предыдущие.
Отель конечно ****о(как по мне, хотя любителям быдлоевропейцев понравился бы), а горки хорошие


g0hced.webp

agdab5.webp
 
горки на 3 с минусом, мне то пофиг, но моя малая явно бы зафукала...
у нас в этом году очередные экстримальные горки намечаются, где блин очково даже мне:D:D:D

Вот предыдущие.
Отель конечно ****о(как по мне, хотя любителям быдлоевропейцев понравился бы), а горки хорошие


g0hced.webp

agdab5.webp

О, Кристал. За свои бабки вполне норм отели у них. И горки хорошие.
 
О, Кристал. За свои бабки вполне норм отели у них. И горки хорошие.

в этом году обкатаем новые горки нашей
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

А *****же еще одни, но там я больше хоТю обкатать феррари :ги:
 
Назад
Зверху Знизу