3000 грн на місяць

Обновки

  • Автор теми Автор теми Воffка
  • Дата створення Дата створення
Как я и предполагал, продажи джулии провальны, и это еще мягко сказано. :D

Premium midsized car segment 2016 H1 2015 H1 Change
1 Mercedes-Benz C-Class 88.339 90.723 -3%
2 Audi A4 / S4 / RS4 85.171 65.865 29%
3 BMW 3-series 76.204 73.565 4%
4 BMW 4-series 37.161 39.165 -5%
5 Volvo S60/V60 26.507 26.797 -1%
6 Audi A5 / S5 / RS5 24.777 25.001 -1%
7 Jaguar XE 14.084 2.456 473%
8 DS5 5.903 6.132 -4%
9 Volkswagen CC 3.793 6.197 -39%
10 Lexus IS 3.397 4.076 -17%
11 Alfa Romeo Giulia 1.637 0 New
12 Infiniti Q50 1.383 1.587 -13%
13 Lexus RC 1.002 299 235%
Segment total 369.358 341.863 8%
 
Ух ты, здорово!:клас:
Где пропадал? На прогулке убежал и бродил по городу?

Хозяин с ним пришел в гости в частный дом, что бы он с другой собакой поигрался. А он как-то открыл ворота и убежал.
 
Джулия на любителя, факт.

Однозначно. Как и все альфочки.

Хозяин с ним пришел в гости в частный дом, что бы он с другой собакой поигрался. А он как-то открыл ворота и убежал.

Вот это протест:клас:
Но главное что нашелся.
 
Alfa Romeo

Giulia

2016
January
February
March 19
April 48
May 236
June 1.334
July 999
August 752
September
October
November
December

:D
 
а можно вкратце - это хорошо или плохо? :D

Динамика хуевая.
Вначале резкий взлет (относительно старта продаж, конечно), потом на спад.
И это не по годам в течение жизни машины.
Это по месяцам в течение одного года.
Хорошо это или плохо, как считаешь? :D
 
хонды в списке нет (((( хотя подтверждаю что в салонах хонды бродит в среднем человек 5, в то время как в салоне бмв десятки..
 
Минус восьмерка

f146dea680319d8514d50811d78ac0d1.jpg
 
Midsized segment 2016 H1 2015 H1 Change
1 Volkswagen Passat 110.909 110.542 0%
2 Skoda Superb 47.554 23.962 98%
3 Opel/Vauxhall Insignia 41.127 48.942 -16%
4 Ford Mondeo 40.594 40.999 -1%
5 Peugeot 508 21.771 24.336 -11%
6 Toyota Avensis 19.062 14.362 33%
7 Mazda6 16.281 15.797 3%
8 Renault Talisman 13.518 0 New
9 Hyundai i40 11.113 12.718 -13%
10 Citroën C5 5.593 7.522 -26%
11 Subaru Legacy / Outback 4.570 5.403 -15%
12 Kia Optima 3.586 1.726 108%
13 Subaru Levorg 2.786 3 New
14 MG6 284 408 -30%
15 Renault Laguna 117 6.031 -98%
16 Honda Accord 40 1.621 -98%
17 Opel/Vauxhall Ampera 24 167 -86%
18 Chevrolet Malibu 3 3 0%
19 Seat Exeo 2 7 -71%
Segment total 338.934 314.649 8%
 

у мну тоже баянов пачка. ролевые игры на неделю обеспечены

none-44992258.webp


в четверку я не решился. это адъ и израиль. Круглов сосватал с хирургом. Он амбулаторно сделал и отправил домой.
 
Compact segment 2016 H1 2015 H1 Change
1 Volkswagen Golf 268.618 274.934 -2%
2 Opel/Vauxhall Astra 127.972 100.835 27%
3 Skoda Octavia 119.670 110.526 8%
4 Ford Focus 119.105 127.038 -6%
5 Peugeot 308 112.941 103.476 9%
6 Seat Leon 79.738 76.523 4%
7 Toyota Auris 70.425 62.640 12%
8 Renault Megane 69.409 72.471 -4%
9 Kia Cee’d 42.706 39.396 8%
10 Hyundai i30 42.572 38.543 10%
11 Skoda Rapid 34.963 37.888 -8%
12 Citroën C4 28.715 26.583 8%
13 Honda Civic 24.921 21.147 18%
14 Mazda3 24.124 29.059 -17%
15 Fiat Tipo 21.819 0 New
16 Nissan Pulsar 18.202 24.331 -25%
17 Volkswagen Beetle 13.469 13.355 1%
18 Nissan Leaf 10.758 8.664 24%
19 Toyota Prius 8.283 3.831 116%
20 Toyota Corolla 7.585 7.471 2%
21 Citroën C-Elysee 6.849 3.163 117%
22 Volkswagen Scirocco 5.796 6.235 -7%
23 Seat Toledo 4.966 5.470 -9%
24 Volkswagen Jetta 4.708 5.540 -15%
25 Renault Fluence 2.705 2.837 -5%
26 Mitsubishi Lancer 1.856 2.242 -17%
27 Peugeot 301 1.299 1.381 -6%
28 Hyundai Elantra 609 836 -27%
29 Subaru Impreza 486 483 1%
30 Hyundai Ioniq 28 0 New
31 Chevrolet Cruze 13 100 -87%
32 Fiat Bravo 12 283 -96%
33 Honda CR-Z 1 31 -97%
Segment total 1.275.323 1.207.312 6%
 
Как я и предполагал, продажи джулии провальны, и это еще мягко сказано. :D

Premium midsized car segment 2016 H1 2015 H1 Change
1 Mercedes-Benz C-Class 88.339 90.723 -3%
2 Audi A4 / S4 / RS4 85.171 65.865 29%
3 BMW 3-series 76.204 73.565 4%
4 BMW 4-series 37.161 39.165 -5%
5 Volvo S60/V60 26.507 26.797 -1%
6 Audi A5 / S5 / RS5 24.777 25.001 -1%
7 Jaguar XE 14.084 2.456 473%
8 DS5 5.903 6.132 -4%
9 Volkswagen CC 3.793 6.197 -39%
10 Lexus IS 3.397 4.076 -17%
11 Alfa Romeo Giulia 1.637 0 New
12 Infiniti Q50 1.383 1.587 -13%
13 Lexus RC 1.002 299 235%
Segment total 369.358 341.863 8%

всегда считал тебя тупым, но тут ты даже дно пробил.

джулия 2 месяца как в автосалонах, ты знаешь что такое H1?
более того, она стартанула с двумя двигателями, а во Франкфурте представили уже массу версий (около 10)
совсем свежая реклама Veloce никак не всколыхнула твои две извилины, не? и еще -- ты вообще знаешь, на какой рынок расчитана Джулия?
 
Назад
Зверху Знизу