Quivver - наши 5 подъездов по Кушнарева 2 (3-7) сдавали вместе с вашими двумя подъездами, в итоге и у нас такая же переплата как у вас.
Расчетный период тек. показание счетчика, ГДж пред показания счетчика, ГДж разница показаний, ГДж Перевод в Гкал (разница/4.19) По квитанции, Гкал Разница перевода в Гкал Переплата тариф
01,11,2010 3556,872 2992,144 564,728 134,7799523 143,396 8,616047733 2021,66944 234,64
01,12,2010 4574,525 3556,872 1017,653 242,876611 249,919 7,042389021 1652,42616 234,64
01,01,2011 5839,985 4574,525 1265,460 302,0190931 311,499 9,479906921 2224,36536 234,64
01,02,2011 7221,700 5839,985 1381,715 329,7649165 340,86 11,09508353 2603,3504 234,64
01,03,2011 8312,647 7221,700 1090,947 260,3692124 270,129 9,759787589 2967,268221 304,03
01,04,2011 9025,164 8312,647 712,517 170,05179 177,619 7,567210024 2300,658864 304,03
01,10,2011 9215,911 9025,164 190,747 45,52434368 47,494 1,969656325 598,8346124 304,03
01,11,2011 9972,000 9215,911 756,089 180,4508353 188,847 8,396164678 2552,685947 304,03
01,12,2011 10764,079 9972,000 792,079 189,0403341 197,015 7,974665871 2424,537665 304,03
01,01,2012 11785,496 10764,079 1021,417 243,7749403 253,61 9,835059666 2990,15319 304,03
01,02,2012 13043,954 11785,496 1258,458 300,3479714 311,52 11,17202864 3396,631867 304,03
01,03,2012 14057,168 13043,954 1013,214 241,8171838 251,487 9,669816229 2939,914228 304,03
01,04,2012 14316,202 14057,168 259,034 61,82195704 65,654 3,832042959 1165,056021 304,03
01,10,2012 14433,914 14316,202 117,712 28,09355609 29,521 1,427443914 433,9857732 304,03
01,11,2012 15204,781 14433,914 770,867 183,9778043 190,58 6,602195704 2007,26556 304,03
01,12,2012 16258,358 15204,781 1053,577 251,450358 259,29 7,839642005 2383,486359 304,03
01,01,2013 17331,254 16258,358 1072,896 256,0610979 264,021 7,959902148 2420,04905 304,03
01,02,2013 18294,440 17331,254 963,186 229,877327 237,315 7,437673031 2261,275732 304,03
01,03,2013 19255,042 18294,440 960,602 229,2606205 236,981 7,720379475 2347,226972 304,03
01,04,2013 19760,878 19255,042 505,836 120,7245823 126,087 5,362417661 1630,335842 304,03
01,10,2013 20326,225 19760,878 565,347 134,927685 139,656 4,728315036 1437,54962 304,03
Переплата 44758,72688