курс маната к доллару 1 доллар 0,8 доллара, иои 1 евро 1,2 маната так что ы что то путаешь

так что 100 долларов это 80 манат
легко, неси тугрики с Родины

извиняюсь перепутал позиции
курс маната к доллару 1 доллар 0,8 доллара, иои 1 евро 1,2 маната так что ы что то путаешь

так что 100 долларов это 80 манат
легко, неси тугрики с Родины
А вообще вот сам курс НБУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Про офiцiйний курс гривнi до iноземних валют
Встановити з 22/09/2009 такi офiцiйнi курси гривнi до
iноземних валют для здiйснення облiку та митних платежiв без
зобов'язань Нацiонального банку Укра∙ни купувати та продава-
ти зазначенi валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------
: Код валюти : Назва валюти : Офіційний курс :
------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралўйських доларўв 689-6849
826 GBP 100 англiйських фунтiв стерлiнгiв 1294-5475
031 AZM 100 азербайджанських манатiв 996-7385
974 BYR 10 бiлоруських рублiв 0-0289
208 DKK 100 датських крон 157-7193
840 USD 100 доларiв США 800-6800
233 EEK 100 естонських крон 75-0091
352 ISK 100 iсландських крон 4-0470
124 CAD 100 канадських доларiв 743-7495
398 KZT 100 казахстанських тенге 5-3067
428 LVL 100 латвiйських латiв 1667-5714
440 LTL 100 литовських лiтiв 339-9087
498 MDL 100 молдовських ле∙в 71-5308
578 NOK 100 норвезьких крон 135-6805
985 PLN 100 польських злотих 282-1921
643 RUB 10 росiйських рублiв 2-6363
702 SGD 100 сiнгапурських доларiв 564-5742
792 TRL 100 турецьких лiр 536-5197
795 TMM 100 туркменських манатiв 280-9404
348 HUF 1000 угорських форинтiв 43-0898
860 UZS 100 узбецьких сумiв 0-5345
203 CZK 100 чеських крон 46-6340
752 SEK 100 шведських крон 115-7547
756 CHF 100 швейцарських франкiв 773-0449
156 CNY 100 юанiв женьмiньбi (Китай) 117-2488
392 JPY 1000 японських їн 86-6408
978 EUR 100 ЇВРО 1173-6367
960 XDR 100 СПЗ 1264-0386
------------------------------------------------------------
Заступник Голови - П.М.Сенищ