есть стационарный источник, может кто-нибудь подскажет нормативы?
Стаття 243. ****** податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення
243.1. ****** податку за викиди в атмосферне повітря окремих
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за тонну |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Азоту оксиди | 1221 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Аміак | 229 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ангідрид сірчистий | 1221 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ацетон | 458 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бенз (о) пірен | 1554343 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бутилацетат | 275 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ванадію п'ятиокис | 4580 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водень хлористий | 46 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглецю окис | 46 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглеводні | 69 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Газоподібні фтористі сполуки | 3023 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тверді речовини | 46 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кадмію сполуки | 9664 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Марганець та його сполуки | 9664 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Нікель та його сполуки | 49238 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Озон | 1221 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ртуть та її сполуки | 51757 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свинець та його сполуки | 51757 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірководень | 3924 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірковуглець | 2550 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спирт н-бутиловий | 1221 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стирол | 8916 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фенол | 5542 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Формальдегід | 3023 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хром та його сполуки | 32779 |
------------------------------------------------------------------
243.2. ****** податку за викиди в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук),
які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас
небезпечності:
------------------------------------------------------------------
| Клас небезпечності | Ставка податку, |
| | гривень за тонну |
|---------------------------------+------------------------------|
| I | 8733 |
|---------------------------------+------------------------------|
| II | 2000 |
|---------------------------------+------------------------------|
| III | 298 |
|---------------------------------+------------------------------|
| IV | 69 |
------------------------------------------------------------------
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до
пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю), ****** податку
застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів
впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених
пунктів:
------------------------------------------------------------------
| Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, |
| впливу речовин (сполук) | гривень за тонну |
| (міліграмів на куб. метр) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Менше 0,0001 | 367612 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,0001 - 0,001 (включно) | 31497 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,001 - 0,01 (включно) | 4351 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,01 - 0,1 (включно) | 1221 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,1 - більше 10 | 46 |
------------------------------------------------------------------
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить
0,2 гривні за 1 тонну.
243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не
встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень
впливу (крім двоокису вуглецю), ****** податку встановлюються як
за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з
пунктом 243.2 цієї статті.