чет мне кажется не будет.
слишком много фактов на эту тему.
Зато будет бомбеж пиздонюха про продажи юльки.
Alfa Romeo Giulia 2016 2017
January 1.894
February 2.005
March 19 2.751
April 48 1.998
May 236 2.585
June 1.334 2.923
July 999 1.922
August 752 1.112
September 1.718 2.011
October 1.565
November 1.974
December 1.830
Audi A4/S4/RS4 2014 2015 2016 2017
January 9.226 9.353 9.335 11.866
February 8.616 8.805 10.462 10.231
March 13.618 14.380 16.781 18.144
April 11.107 9.719 15.643 12.195
May 11.449 10.220 15.439 13.540
June 10.890 13.388 17.511 12.228
July 11.513 12.760 14.573 12.191
August 7.713 8.440 11.871 8.701
September 11.417 12.712 17.030 13.303
October 10.843 9.841 12.172
November 9.846 7.799 11.210
December 7.932 7.049 10.628
BMW 3-series 2014 2015 2016 2017
January 14.442 9.597 9.092 8.423
February 11.968 10.178 11.424 10.083
March 21.424 17.860 17.785 18.949
April 14.421 11.926 11.507 10.520
May 14.589 11.085 12.693 10.707
June 16.132 12.919 13.703 13.414
July 13.344 9.989 10.946 9.506
August 9.292 7.450 6.843 7.435
September 15.422 15.436 15.816 12.017
October 12.931 12.660 11.202
November 12.086 11.583 12.423
December 12.224 12.340 11.127
Mercedes-Benz C-Class 2014 2015 2016 2017
January 8.542 14.312 12.319 15.104
February 7.418 11.365 10.823 10.940
March 16.270 21.039 18.961 23.121
April 10.508 12.927 14.959 15.147
May 9.298 13.692 14.456 16.245
June 10.587 17.388 16.821 16.927
July 9.396 15.405 14.138 14.854
August 7.032 10.258 11.180 11.425
September 16.315 18.736 21.063 17.725
October 13.678 12.552 12.766
November 14.566 12.923 14.868
December 12.864 12.414 13.684
Jaguar XE 2015 2016 2017
January 0 2.286 1.736
February 0 1.290 1.021
March 4 4.608 4.445
April 17 1.751 1.107
May 641 1.889 1.644
June 1.794 2.260 1.848
July 2.514 1.881 1.289
August 1.165 936 713
September 3.777 2.880 2.243
October 2.097 1.772
November 2.411 1.537
December 2.115 1.371