Статус: Офлайн
Реєстрація: 15.01.2007
Повідом.: 7715
Реєстрація: 15.01.2007
Повідом.: 7715
Железка в руки попала. Оцените SMART.
Субж. Анамнез: были повреждены несколько деталей на плате, перепаяны. Вот чего говорит AIDA:
{ ST380011A (5JV9RRPZ) ]}
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Дата Статус
01 Raw Read Error Rate 6 63 51 24324441 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 116 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 84 60 280644118 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 93 93 6360 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 2231 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 36 62 36 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 63 51 24324441 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA <зависящий от поставщика> 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Первый и пятый пункты вызывают подозрение.
Субж. Анамнез: были повреждены несколько деталей на плате, перепаяны. Вот чего говорит AIDA:
{ ST380011A (5JV9RRPZ) ]}
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Дата Статус
01 Raw Read Error Rate 6 63 51 24324441 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 116 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 84 60 280644118 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 93 93 6360 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 2231 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 36 62 36 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 63 51 24324441 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA <зависящий от поставщика> 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Первый и пятый пункты вызывают подозрение.