ЧУ 2006/2007 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
На 22 августа 2006
очки матчи побед ничьи пораж забито-пропущ разница
1 Динамо (Киев) 12 4 4 0 0 14 3 11
2 Шахтер (Донецк) 10 4 3 1 0 12 0 12
3 Арсенал (Киев) 10 4 3 1 0 6 2 4
4 Днепр (Днепропетровск) 8 4 2 2 0 4 1 3
5 Ильичевец (Мариуполь) 7 4 2 1 1 5 3 2
6 Металлист (Харьков) 7 4 2 1 1 4 6 -2
7 Металлург (Донецк) 5 4 1 2 1 2 3 -1
7 Таврия (Симферополь) 5 4 1 2 1 2 3 -1
9 Карпаты (Львов) 5 4 1 2 1 2 4 -2
10 Ворскла (Полтава) 4 4 1 1 2 1 2 -1
11 Кривбасс (Кривой Рог) 4 4 1 1 2 6 10 -4
12 Черноморец (Одесса) 3 4 0 3 1 5 8 -3
13 ФК Харьков 2 4 0 2 2 3 6 -3
14 Металлург (Запорожье) 2 4 0 2 2 1 7 -6
15 Заря (Луганск) 1 4 0 1 3 3 7 -4
16 Сталь (Алчевск) 0 4 0 0 4 1 6 -5
5й тур ( участие Харьковских команд) -
26 авг - ФК Харьков - Ворскла 3 : 2
27 авг - Динамо - Металлист 2 : 0
На 22 августа 2006
очки матчи побед ничьи пораж забито-пропущ разница
1 Динамо (Киев) 12 4 4 0 0 14 3 11
2 Шахтер (Донецк) 10 4 3 1 0 12 0 12
3 Арсенал (Киев) 10 4 3 1 0 6 2 4
4 Днепр (Днепропетровск) 8 4 2 2 0 4 1 3
5 Ильичевец (Мариуполь) 7 4 2 1 1 5 3 2
6 Металлист (Харьков) 7 4 2 1 1 4 6 -2
7 Металлург (Донецк) 5 4 1 2 1 2 3 -1
7 Таврия (Симферополь) 5 4 1 2 1 2 3 -1
9 Карпаты (Львов) 5 4 1 2 1 2 4 -2
10 Ворскла (Полтава) 4 4 1 1 2 1 2 -1
11 Кривбасс (Кривой Рог) 4 4 1 1 2 6 10 -4
12 Черноморец (Одесса) 3 4 0 3 1 5 8 -3
13 ФК Харьков 2 4 0 2 2 3 6 -3
14 Металлург (Запорожье) 2 4 0 2 2 1 7 -6
15 Заря (Луганск) 1 4 0 1 3 3 7 -4
16 Сталь (Алчевск) 0 4 0 0 4 1 6 -5
5й тур ( участие Харьковских команд) -
26 авг - ФК Харьков - Ворскла 3 : 2
27 авг - Динамо - Металлист 2 : 0
Останнє редагування: