Проезд снова дорожает

Все для харьковчан и гостей города!
 
Собрал до кучи то, что известно.

10: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
38: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
43: 7,50 –> 9,00 (+1,50)
61: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
78: 7,25 –> 10,00 (+2,75)
115: 6,50 –> 8,00 (+1,50)
119: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
147: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
201: 6,75 –> 9,00 (+2,25)
211: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
217: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
241: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
247: 7,50 –> 9,00 (+1,50)
249: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
255: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
262: 6,00 –> 8,00 (+2,00)
270: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
281: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
296: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
304: 7,50 –> 9,00 (+1,50)

263: 8.00--10.00(+2.00)
 
Собрал до кучи то, что известно.

10: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
38: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
43: 7,50 –> 9,00 (+1,50)
61: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
78: 7,25 –> 10,00 (+2,75)
115: 6,50 –> 8,00 (+1,50)
119: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
147: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
201: 6,75 –> 9,00 (+2,25)
211: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
217: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
241: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
247: 7,50 –> 9,00 (+1,50)
249: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
255: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
262: 6,00 –> 8,00 (+2,00)
270: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
281: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
296: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
304: 7,50 –> 9,00 (+1,50)

209
было 7, с завтрашнего дня 9
 
Хоть кто-то тему апает :D

Вчерась ехал в 271-ом - возле водилы лежит бумага формата А4. Текст "С 01.03.2018 бла-бла - 10 грн." Сегодня ещё по 7.50.

Именно "01.03". Лазерником. Перечёркнуто авторучкой и сверху - "22.10".

Такие дела.
 
10: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
17: 7,00 –> 8,00 (+1,00)
20: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
38: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
40: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
43: 7,50 –> 9,00 (+1,50)
54: 6,00 –> 8,00 (+2,00)
55: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
61: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
67: 6,50 –> 8,00 (+1,50)
75: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
78: 7,25 –> 10,00 (+2,75)
97: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
115: 6,50 –> 8,00 (+1,50)
119: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
147: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
201: 6,75 –> 9,00 (+2,25)
206: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
209: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
211: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
212: 5,00 –> 6,00 (+1,00)
217: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
219: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
220: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
241: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
245: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
246: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
247: 7,50 –> 9,00 (+1,50)
249: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
250: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
255: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
259: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
262: 6,00 –> 8,00 (+2,00)
263: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
266: 4,50 –> 6,00 (+1,50)
268: 7,00 –> 9,00 (+2,00)
270: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
271: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
281: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
282: 8,00 –> 10,00 (+2,00)
296: 7,50 –> 10,00 (+2,50)
304: 7,50 –> 9,00 (+1,50)



 
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


"КП "Харьковский метрополитен" подал заявку на увеличение цены проезда. Об этом сообщил журналистам харьковский городской голова Геннадий Кернес. По его словам, со времени прошлого повышения тарифов подорожала электроэнергия, выросла зарплата, обновляется подвижной состав метро и др.

Кернес также уточнил, что заявку на повышение стоимости проезда подали трамвайные депо. Когда именно произойдет повышение, пока не известно, так как есть определенная процедура утверждения новых тарифов."

"При этом назвать новую стоимость проезда, а также сроки ее внедрения городской голова
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
. Он также уточнил, что аналогичные просьбы поступали и по поводу наземного общественного транспорта."

Сэм? Восэм? Дэсят?

"Кернес
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
от выдвижения в президенты Украины. Мэр Харькова заявил, что как обычный гражданин поддержал бы Петра Порошенко".

Казалось бы, при чём здесь Грановский?..
 
в просторах интернета,слухи пустили ,что будет по 7 грн метро и 5 грн троллейбусы с трамваями, и главное,еблет станет полноценно работать и в метро и наверху.
 
в просторах интернета,слухи пустили ,что будет по 7 грн метро и 5 грн троллейбусы с трамваями, и главное,еблет станет полноценно работать и в метро и наверху.
буде... попизже... но буде...
 
Блядь, все удивляются,почему машин становится все больше? Та по таким тарифам дешевле на машине ездить!!!! Пример:
Мне ,что бы доехать на салтовку втроём надо три билета на метро и три на трамвай, я не знаю сколько это будет стоить,но на машине до тридцати гривен.
Кто знает цену на трамвай и метро,последний раз это было метро 5 грн,трамвай не помню,две наверное или три. Только на метро у меня уйдёт тридцатка + трамвай!!!!
Это пиздец,буду ездить на машине.
 
Конечно, нам ещё далеко до европейских цен на проезд,но такими темпами догоним быстро.
 
В странах ЕС муниципальный транспорт дотируемый в отдельных странах вообще есть бесплатный. И пс там новый состоящий из удобного современного низкопольного от. Так что путь куету про подорожание электроэнергии оставят для себя
 
Назад
Зверху Знизу