УТСК от Велтона Интернет tracert

Статус: Offline
Реєстрація: 19.08.2006
Повідом.: 290
УТСК от Велтона Интернет tracert

Ув. пользователи интернет от велтон УТСК и ADSL

Пожалуйста выложите состояние tracert на следующие ресурсы для оценки работы сети велтона:

tracert Посилання видалено

tracert
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі



Интереуют задержки при прохождении всех хопов велтона.
 
|Host....................................- % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|10.100.32.1 -..............................0 | 110 | 110 | 0 | 50 | 1204 | 0 |
|AS-SR7-p2p-x40.kh.velton.ua -......0 | 110 | 110 | 0 | 2 | 31 | 0 |
|c65xx-dot1x-gi621.kh.velton.ua......0 | 110 | 110 | 0 | 14 | 235 | 0 |
|undefined.datagroup.com.ua -.......1 | 110 | 109 | 0 | 20 | 125 | 15 |
|tr1-v454.de-fra.datagroup.ua -....0 | 110 | 110 | 31 | 47 | 266 | 47 |
| Yandex-am-Main.*******.net - 0 | 110 | 110 | 31 | 41 | 78 | 31 |
| titanium-vlan901.*******.net - 0 | 109 | 109 | 46 | 60 | 187 | 63 |
| silicon-vlan901.*******.net - 2 | 109 | 107 | 46 | 62 | 266 | 47 |
| alferov-vlan4.*******.net - 1 | 109 | 108 | 46 | 63 | 187 | 47 |
| ***** - 0 | 109 | 109 | 46 | 59 | 78 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Добавлено через 3 минуты
|
|Host.......................................- % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|10.100.32.1 -.................................0 | 188 | 188 | 0 | 5 | 516 | 31 |
|AS-SR7-p2p-x40.kh.velton.ua -.........0 | 188 | 188 | 0 | 1 | 62 | 0 |
|c65xx-dot1x-gi621.kh.velton.ua -......0 | 188 | 188 | 0 | 6 | 203 | 0 |
|c72xx-kiev-kh.kh.velton.ua -............0 | 187 | 187 | 0 | 11 | 47 | 31 |
|topnet-10G-gw.ix.net.ua -...............1 | 187 | 186 | 0 | 12 | 31 | 16 |
|No response from host.-...............100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|209.85.241.54 -.............................1 | 187 | 186 | 0 | 11 | 109 | 16 |
|72.14.239.14 -..............................0 | 187 | 187 | 31 | 33 | 93 | 31 |
|72.14.232.102 -.............................0 | 187 | 187 | 46 | 52 | 172 | 62 |
|209.85.248.44 -.............................0 | 187 | 187 | 46 | 60 | 141 | 47 |
| 209.85.250.140 - 0 | 187 | 187 | 46 | 97 | 312 | 62 |
| 209.85.248.216 - 1 | 187 | 186 | 62 | 107 | 297 | 93 |
| 216.239.43.192 - 0 | 187 | 187 | 125 | 146 | 391 | 157 |
| 216.239.43.113 - 0 | 187 | 187 | 125 | 143 | 313 | 156 |
| 209.85.255.164 - 0 | 187 | 187 | 125 | 143 | 296 | 187 |
| yx-in-f100.google.com - 1 | 187 | 186 | 125 | 141 | 172 | 141 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 
спасибо

а не скажете почему первый хоп иногда бывает до 1204ms (колонка worst)? хотя бывает и 0 (колонка best)
была ли в момент трассиорвки активна какая-либо закачка,
и каким вы пакетом пользуетесь?

спасибо за ответы
 
спасибо

а не скажете почему первый хоп иногда бывает до 1204ms (колонка worst)? хотя бывает и 0 (колонка best)
была ли в момент трассиорвки активна какая-либо закачка,
и каким вы пакетом пользуетесь?

спасибо за ответы

Закачки остановил.
Висело несколько клиенских прог + мож какието абдейты дергались.
512\512
 
Назад
Зверху Знизу