HYIP - Фонд

Статус: Offline
Реєстрація: 06.10.2008
Повідом.: 495
HYIP - Фонд

Я хочу написать эту статью для вас незнающих что такое ХАЙП-фонды для того чтоб получить денег за реферальных, судите строго или как вам угодно, никого не заставляю, хлеб не отбираю.

Теперь к делу, я хочу прорекламировать вам один HYIP -фонд в который сам вкладываю деньги.
Принцип работы фонда - определенные люди с Европы умеющие играть на бирже форекс просят инвестиции, обязуюсь выплачивать ежедневный процент 0.1 - 2% от суммы вложенных денег. Средний процент в день 1.1%, тоесть при вкладе 100$ на следующий день вы получаете 1.1$.

Для чего это нужно им - кто знаком с биржами и с трейдингом в общем, знает что при умениях играть и получать с этого деньги, нужен стартовый капитал, которым не все обладают даже в европе, а теперь представте, что у вас команда трейдеров, приблизительно 100 человек и если им дать деньги они могут наигрывать в день прибыли с них порядка 20 %, а выплачивать с этих денег 1% в день людям которые инвестируют.

В целом это несильно отличается от всемирных КУА (корпораций по управлению активами) только тут люди не вкладывают эти деньги в различные акции, а играют на них на Форексе.

История фонда - Идея создания IIG принадлежит независимому трэйдеру Джону Вайтмору (John Whitmore). В 2005 году он предложил своим коллегам Мишелю Рохнеру (Michael Rohner) и Виктору Грекову (Viktor Grekov) объединить свои знания в трэйдинге для создания и управления крупным инвестиционным фондом. И уже в том же году в фонд положили деньги первые инвесторы. IIG начал быстро расти. До открытия этого сайта нашими услугами уже воспользовалось более 2000 вкладчиков, а наша команда трэйдеров состояла из 16 человек. До 2007 года IIG был доступен только ограниченному кругу людей. Мы принимали вклады от $5000 и более. Информация о IIG распространялась по цепочки через знакомых.

В 2007 было решено создать сайт IIG, для этого были привлечены самые высококлассные специалисты в области Интернет технологий и IT-безопасности. Создание сайта дало возможность воспользоваться нашими услугами любому желающему. Наши старые клиенты были занесены в базу данных сайта и обслуживаются теперь в режиме онлайн. Всё это значительно ускорило многие процессы. Например, все вклады теперь принимаются полностью в автоматическом режиме, благодаря чему мы можем принимать мелкие суммы. То, что раньше занимало много времени, теперь происходит моментально. Сейчас каждый может заставить свои деньги работать. А мы можем эффективно вести торговлю практически без рисков, ещё быстрее развиваться и улучшать свои стратегии торговли. Это великолепный симбиоз, в котором все остаются в выигрыше.

Вы спросите как они могут торговать без рисков и где гарантии что ваши денежки не пропадут завтра.
Гарантий по поводу того что они завтра не пропадут с нашими деньгами я давать не могу, но безубыточность и доверие к ним подкрепляются тем.

Для начала доверие - Они имеют Бруклинские бумаги по регистрации фирмы, телефоны, офиссы, так что желающие могут позвонить и проверить, подкреплены Rapid SSL.

Безубыточность - гарантируется тем, что они имеют команду из большого числа трейдеров, которые профессионалы по игре на рынке форекс, так что при проигрыше 20 трейдеров в торговый день 30 выигрывает, и назначается дневной процент который как я уже говорил колеблится от 0.1 - 2%, но могу вас заверить что в среднем начисляется 1.1% от суммы вклада.


Все надоело писать.
Даю свою реферальную ссылку на их сайт, ой не дается, говорят что я спаммер, тогда просто при регистрации введите в поле "Кто вас пригласил" цифру "14082"

Если вы неблагодарные личности можете удалить все написание до com и тогда мне не начислятся деньги за рефералов. Но я никого не заставляю и на вас не обижусь =) Хотя... =)

Если вы считаете что это все кидалово(а 90% еще так считают), а этот козел (тоесть я) тоже дурак которого в скором времени кинут то это ваше дело и ваше мнение, я не буду тогда писать о вашей не дальновидности, а с уважением отнесусь к вашему решению. Но напиши на google "Intradayinvestgroup отзывы" и почитайте, ознакомтесь, там есть на на некоторых форумах картинки, как люди выводят деньги, мне это делать лень, скажу честно.

Если вы все равно не убежденны то можете ввести 10$ (минимальная сумма по вкладу) посмотреть на неё неделю другую и вывести и убедится о БОЖЕ ЭТО РАБОТАЕТ.

Все более подробно можете еще раз прочитать на их сайте и ознакомится со всем. И еще раз я не делаю это за даром, я просто хочу получить процент реферальных денег от ваших вкладов, всем удачи.
Добавлено через 1 минуту
Если возникнут какого-либо рода вопросы, можете задавать их тут, я буду отвечать в личное сообщение!
 
Я сам писал и я не спаммер =)
 
Вы предлагаете типичную модель "интернет-пирамиды". Приводите кликеров, которые затем тоже приведут кликеров, не так ли? Если да - то это уже просто вызывает ненависть. Уже надоело читать подобное.
PS: В ответ на "А вы не читайте" - я свободно захожу на любые разделы форума. И как любой человек имею некоторую степень любопытства и эмоций. Поэтому и захожу.
 
А я вам не говорю не читайте и тут не надо кликать =) от вас просится вложить деньги =) и пирамида не может быть с одноуравневой системой рефералов =) Если вы понимаете о чем я +)
 
Все равно. Валютные "выкачивания энергии из колебаний" на Форексе чем-то похожи на типовую "пирамиду". Кстати,
Все надоело писать.
Даю свою реферальную ссылку на их сайт, ой не дается, говорят что я спаммер, тогда просто при регистрации введите в поле "Кто вас пригласил" цифру "14082"
- адрес сайта не хочет загружаться на форум, несмотря на то, что у вас уже было одинадцать сообщений? Это говорит о том, что Dimoks его уже предусмотрительно забанил (видимо, был оттуда поток спамеров):)
 
до 20ти сообщений вообще нельзя вставлять адрес, независимо от того что ты до этого писал =)
Можешь почитать мои посты тут, я не кидал какого-либо рода рекламу, а только отписывался в помощь людям, как мои знания в сфере финансов и инвестирования в целом довольно так обширны
 
до 20ти сообщений вообще нельзя вставлять адрес, независимо от того что ты до этого писал =)
Можешь почитать мои посты тут, я не кидал какого-либо рода рекламу, а только отписывался в помощь людям, как мои знания в сфере финансов и инвестирования в целом довольно так обширны

кинь сюда статистику жизни среднего HYIP и пути возвращения денег, если он ушел :)
 
Дата Дневной % Начислено До После
06.11.07 1.5% $15 $1000 $1015
07.11.07 1.3% $13.19 $1015 $1028.19
08.11.07 1.2% $12.33 $1028.19 $1040.52
09.11.07 1% $10.4 $1040.52 $1050.92
12.11.07 1.3% $13.66 $1050.92 $1064.58
13.11.07 1.3% $13.83 $1064.58 $1078.41
14.11.07 0.1% $1.07 $1078.41 $1079.48
15.11.07 0.3% $3.23 $1079.48 $1082.71
16.11.07 0.9% $9.74 $1082.71 $1092.45
19.11.07 1.4% $15.29 $1092.45 $1107.74
20.11.07 1.1% $12.18 $1107.74 $1119.92
21.11.07 1.3% $14.55 $1119.92 $1134.47
22.11.07 0.4% $4.53 $1134.47 $1139
23.11.07 1% $11.39 $1139 $1150.39
26.11.07 1.2% $13.8 $1150.39 $1164.19
27.11.07 1.3% $15.13 $1164.19 $1179.32
28.11.07 0.1% $1.17 $1179.32 $1180.49
29.11.07 1.6% $18.88 $1180.49 $1199.37
30.11.07 1% $11.99 $1199.37 $1211.36
03.12.07 1% $12.11 $1211.36 $1223.47
04.12.07 1.3% $15.9 $1223.47 $1239.37
05.12.07 1% $12.39 $1239.37 $1251.76
06.12.07 0.3% $3.75 $1251.76 $1255.51
07.12.07 0.9% $11.29 $1255.51 $1266.8
10.12.07 1.7% $21.53 $1266.8 $1288.33
11.12.07 2% $25.76 $1288.33 $1314.09
12.12.07 1.1% $14.45 $1314.09 $1328.54
13.12.07 0.9% $11.95 $1328.54 $1340.49
14.12.07 0.8% $10.72 $1340.49 $1351.21
17.12.07 1.5% $20.26 $1351.21 $1371.47
18.12.07 1.3% $17.82 $1371.47 $1389.29
19.12.07 0.1% $1.38 $1389.29 $1390.67
20.12.07 0.5% $6.95 $1390.67 $1397.62
21.12.07 2% $27.95 $1397.62 $1425.57
24.12.07 1.4% $19.95 $1425.57 $1445.52
25.12.07 0.7% $10.11 $1445.52 $1455.63
26.12.07 1% $14.55 $1455.63 $1470.18
27.12.07 1.2% $17.64 $1470.18 $1487.82
28.12.07 1.1% $16.36 $1487.82 $1504.18
31.12.07 1% $15.04 $1504.18 $1519.22
01.01.08 0.1% $1.51 $1519.22 $1520.73
02.01.08 1.3% $19.76 $1520.73 $1540.49
03.01.08 1.7% $26.18 $1540.49 $1566.67
04.01.08 0.3% $4.7 $1566.67 $1571.37
07.01.08 1.2% $18.85 $1571.37 $1590.22
08.01.08 1% $15.9 $1590.22 $1606.12
09.01.08 1.3% $20.87 $1606.12 $1626.99
10.01.08 1.4% $22.77 $1626.99 $1649.76
11.01.08 1.5% $24.74 $1649.76 $1674.5
14.01.08 0.1% $1.67 $1674.5 $1676.17
15.01.08 1% $16.76 $1676.17 $1692.93
16.01.08 1.3% $22 $1692.93 $1714.93
17.01.08 1.9% $32.58 $1714.93 $1747.51
18.01.08 1.1% $19.22 $1747.51 $1766.73
21.01.08 1.3% $22.96 $1766.73 $1789.69
22.01.08 1% $17.89 $1789.69 $1807.58
23.01.08 1% $18.07 $1807.58 $1825.65
24.01.08 0.3% $5.47 $1825.65 $1831.12
25.01.08 1.2% $21.97 $1831.12 $1853.09
28.01.08 1.1% $20.38 $1853.09 $1873.47
29.01.08 0.4% $7.49 $1873.47 $1880.96
30.01.08 0.5% $9.4 $1880.96 $1890.36
31.01.08 1% $18.9 $1890.36 $1909.26
01.02.08 1.5% $28.63 $1909.26 $1937.89
04.02.08 1.2% $23.25 $1937.89 $1961.14
05.02.08 1.7% $33.33 $1961.14 $1994.47
06.02.08 1.2% $23.93 $1994.47 $2018.4
07.02.08 1.1% $22.2 $2018.4 $2040.6
08.02.08 1% $20.4 $2040.6 $2061
11.02.08 0.1% $2.06 $2061 $2063.06
12.02.08 1.1% $22.69 $2063.06 $2085.75
13.02.08 1.2% $25.02 $2085.75 $2110.77
14.02.08 0.3% $6.33 $2110.77 $2117.1
15.02.08 1.1% $23.28 $2117.1 $2140.38
18.02.08 1.3% $27.82 $2140.38 $2168.2
19.02.08 1% $21.68 $2168.2 $2189.88
20.02.08 1.3% $28.46 $2189.88 $2218.34
21.02.08 1.1% $24.4 $2218.34 $2242.74
22.02.08 1.4% $31.39 $2242.74 $2274.13
25.02.08 1% $22.74 $2274.13 $2296.87
26.02.08 0.4% $9.18 $2296.87 $2306.05
27.02.08 0.2% $4.61 $2306.05 $2310.66
28.02.08 1.3% $30.03 $2310.66 $2340.69
29.02.08 1% $23.4 $2340.69 $2364.09
03.03.08 1.3% $30.73 $2364.09 $2394.82
04.03.08 1% $23.94 $2394.82 $2418.76
05.03.08 1.2% $29.02 $2418.76 $2447.78
06.03.08 1.1% $26.92 $2447.78 $2474.7
07.03.08 1.5% $37.12 $2474.7 $2511.82
10.03.08 0.9% $22.6 $2511.82 $2534.42
11.03.08 1.8% $45.61 $2534.42 $2580.03
12.03.08 1% $25.8 $2580.03 $2605.83
13.03.08 1% $26.05 $2605.83 $2631.88
14.03.08 1.1% $28.95 $2631.88 $2660.83
17.03.08 0.1% $2.66 $2660.83 $2663.49
18.03.08 0.9% $23.97 $2663.49 $2687.46
19.03.08 1.1% $29.56 $2687.46 $2717.02
20.03.08 0.3% $8.15 $2717.02 $2725.17
21.03.08 1.3% $35.42 $2725.17 $2760.59
24.03.08 1.2% $33.12 $2760.59 $2793.71
25.03.08 1% $27.93 $2793.71 $2821.64
26.03.08 0.8% $22.57 $2821.64 $2844.21
27.03.08 1.2% $34.13 $2844.21 $2878.34
28.03.08 1.1% $31.66 $2878.34 $2910
31.03.08 1.1% $32.01 $2910 $2942.01
01.04.08 1.2% $35.3 $2942.01 $2977.31
02.04.08 1.3% $38.7 $2977.31 $3016.01
03.04.08 0.1% $3.01 $3016.01 $3019.02
04.04.08 1.7% $51.32 $3019.02 $3070.34
07.04.08 1.3% $39.91 $3070.34 $3110.25
08.04.08 1.2% $37.32 $3110.25 $3147.57
09.04.08 1.1% $34.62 $3147.57 $3182.19
10.04.08 0.3% $9.54 $3182.19 $3191.73
11.04.08 1.3% $41.49 $3191.73 $3233.22
14.04.08 1.1% $35.56 $3233.22 $3268.78
15.04.08 1% $32.68 $3268.78 $3301.46
16.04.08 0.2% $6.6 $3301.46 $3308.06
17.04.08 0.7% $23.15 $3308.06 $3331.21
18.04.08 2% $66.62 $3331.21 $3397.83
21.04.08 1.6% $54.36 $3397.83 $3452.19
22.04.08 1.8% $62.13 $3452.19 $3514.32
23.04.08 0.9% $31.62 $3514.32 $3545.94
24.04.08 1.1% $39 $3545.94 $3584.94
25.04.08 1.2% $43.01 $3584.94 $3627.95
28.04.08 0.5% $18.13 $3627.95 $3646.08
29.04.08 1.4% $51.04 $3646.08 $3697.12
30.04.08 1.5% $55.45 $3697.12 $3752.57
01.05.08 1.7% $63.79 $3752.57 $3816.36
02.05.08 1.1% $41.97 $3816.36 $3858.33
05.05.08 1% $38.58 $3858.33 $3896.91
06.05.08 1.6% $62.35 $3896.91 $3959.26
07.05.08 1.4% $55.42 $3959.26 $4014.68
08.05.08 1.2% $48.17 $4014.68 $4062.85
09.05.08 1% $40.62 $4062.85 $4103.47
12.05.08 1.3% $53.34 $4103.47 $4156.81
13.05.08 1.3% $54.03 $4156.81 $4210.84
14.05.08 0.9% $37.89 $4210.84 $4248.73
15.05.08 1% $42.48 $4248.73 $4291.21
16.05.08 1.6% $68.65 $4291.21 $4359.86
19.05.08 1.1% $47.95 $4359.86 $4407.81
20.05.08 1.4% $61.7 $4407.81 $4469.51
21.05.08 0.6% $26.81 $4469.51 $4496.32
22.05.08 1.6% $71.94 $4496.32 $4568.26
23.05.08 1.4% $63.95 $4568.26 $4632.21
26.05.08 0.7% $32.42 $4632.21 $4664.63
27.05.08 1.1% $51.31 $4664.63 $4715.94
28.05.08 1.5% $70.73 $4715.94 $4786.67
29.05.08 1.4% $67.01 $4786.67 $4853.68
30.05.08 1% $48.53 $4853.68 $4902.21
02.06.08 1.8% $88.23 $4902.21 $4990.44
03.06.08 1.3% $64.87 $4990.44 $5055.31
04.06.08 0.3% $15.16 $5055.31 $5070.47
05.06.08 1.2% $60.84 $5070.47 $5131.31
06.06.08 1% $51.31 $5131.31 $5182.62
09.06.08 1.2% $62.19 $5182.62 $5244.81
09.06.08 1.4% $73.42 $5244.81 $5318.23
11.06.08 1.3% $69.13 $5318.23 $5387.36
12.06.08 0.9% $48.48 $5387.36 $5435.84
13.06.08 1.7% $92.4 $5435.84 $5528.24
16.06.08 0.8% $44.22 $5528.24 $5572.46
17.06.08 1% $55.72 $5572.46 $5628.18
18.06.08 1.3% $73.16 $5628.18 $5701.34
19.06.08 1.1% $62.71 $5701.34 $5764.05
20.06.08 1.2% $69.16 $5764.05 $5833.21
23.06.08 1% $58.33 $5833.21 $5891.54
24.06.08 0.7% $41.24 $5891.54 $5932.78
25.06.08 1.3% $77.12 $5932.78 $6009.9
26.06.08 0.2% $12.01 $6009.9 $6021.91
27.06.08 0.9% $54.19 $6021.91 $6076.1
30.06.08 1% $60.76 $6076.1 $6136.86
01.07.08 0.8% $49.09 $6136.86 $6185.95
02.07.08 1.2% $74.23 $6185.95 $6260.18
03.07.08 1.5% $93.9 $6260.18 $6354.08
04.07.08 1.2% $76.24 $6354.08 $6430.32
07.07.08 1.4% $90.02 $6430.32 $6520.34
08.07.08 0.6% $39.12 $6520.34 $6559.46
09.07.08 1.2% $78.71 $6559.46 $6638.17
10.07.08 1% $66.38 $6638.17 $6704.55
11.07.08 1.1% $73.75 $6704.55 $6778.3
14.07.08 1.3% $88.11 $6778.3 $6866.41
15.07.08 1% $68.66 $6866.41 $6935.07
16.07.08 1.1% $76.28 $6935.07 $7011.35
17.07.08 0.3% $21.03 $7011.35 $7032.38
18.07.08 1.4% $98.45 $7032.38 $7130.83
21.07.08 0.4% $28.52 $7130.83 $7159.35
22.07.08 1% $71.59 $7159.35 $7230.94
23.07.08 1% $72.3 $7230.94 $7303.24
24.07.08 1.3% $94.94 $7303.24 $7398.18
25.07.08 1.2% $88.77 $7398.18 $7486.95
28.07.08 1.1% $82.35 $7486.95 $7569.3
29.07.08 1.4% $105.97 $7569.3 $7675.27
30.07.08 0.6% $46.05 $7675.27 $7721.32
31.07.08 0.8% $61.77 $7721.32 $7783.09
01.08.08 1.4% $108.96 $7783.09 $7892.05
04.08.08 0.8% $63.13 $7892.05 $7955.18
05.08.08 0.9% $71.59 $7955.18 $8026.77
06.08.08 1.2% $96.32 $8026.77 $8123.09
07.08.08 1% $81.23 $8123.09 $8204.32
08.08.08 1.4% $114.86 $8204.32 $8319.18
11.08.08 1% $83.19 $8319.18 $8402.37
12.08.08 1.1% $92.42 $8402.37 $8494.79
13.08.08 0.9% $76.45 $8494.79 $8571.24
14.08.08 0.4% $34.28 $8571.24 $8605.52
15.08.08 1.4% $120.47 $8605.52 $8725.99
18.08.08 1.1% $95.98 $8725.99 $8821.97
19.08.08 1.3% $114.68 $8821.97 $8936.65
20.08.08 1.3% $116.17 $8936.65 $9052.82
21.08.08 1.3% $117.68 $9052.82 $9170.5
22.08.08 0.5% $45.85 $9170.5 $9216.35
25.08.08 0.1% $9.21 $9216.35 $9225.56
26.08.08 0.8% $73.8 $9225.56 $9299.36
27.08.08 1.1% $102.29 $9299.36 $9401.65
28.08.08 0.6% $56.4 $9401.65 $9458.05
29.08.08 1.2% $113.49 $9458.05 $9571.54
01.09.08 1.4% $134 $9571.54 $9705.54
02.09.08 1.2% $116.46 $9705.54 $9822
03.09.08 1% $98.22 $9822 $9920.22
04.09.08 0.9% $89.28 $9920.22 $10009.5
05.09.08 1.2% $120.11 $10009.5 $10129.61
08.09.08 0.5% $50.64 $10129.61 $10180.25
09.09.08 0.9% $91.62 $10180.25 $10271.87
10.09.08 1.2% $123.26 $10271.87 $10395.13
11.09.08 1.5% $155.92 $10395.13 $10551.05
12.09.08 0.5% $52.75 $10551.05 $10603.8
15.09.08 0.7% $74.22 $10603.8 $10678.02
16.09.08 1.3% $138.81 $10678.02 $10816.83
17.09.08 0.9% $97.35 $10816.83 $10914.18
18.09.08 1% $109.14 $10914.18 $11023.32
19.09.08 1.3% $143.3 $11023.32 $11166.62
22.09.08 1% $111.66 $11166.62 $11278.28
23.09.08 1.3% $146.61 $11278.28 $11424.89
24.09.08 0.7% $79.97 $11424.89 $11504.86
25.09.08 1% $115.04 $11504.86 $11619.9
26.09.08 1.1% $127.81 $11619.9 $11747.71
29.09.08 1.1% $129.22 $11747.71 $11876.93
30.09.08 1.4% $166.27 $11876.93 $12043.2
01.10.08 0.3% $36.12 $12043.2 $12079.32
02.10.08 0.9% $108.71 $12079.32 $12188.03
03.10.08 1.2% $146.25 $12188.03 $12334.28
06.10.08 0.8% $98.67 $12334.28 $12432.95
07.10.08 1.6% $198.92 $12432.95 $12631.87
08.10.08 1.2% $151.58 $12631.87 $12783.45
09.10.08 0.6% $76.7 $12783.45 $12860.15
10.10.08 0.9% $115.74 $12860.15 $12975.89
13.10.08 0.5% $64.87 $12975.89 $13040.76
14.10.08 0.9% $117.36 $13040.76 $13158.12
15.10.08 1% $131.58 $13158.12 $13289.7
16.10.08 1% $132.89 $13289.7 $13422.59
17.10.08 0.8% $107.38 $13422.59 $13529.97
20.10.08 1.1% $148.82 $13529.97 $13678.79
21.10.08 0.4% $54.71 $13678.79 $13733.5
22.10.08 1.2% $164.8 $13733.5 $13898.3
23.10.08 1.2% $166.77 $13898.3 $14065.07
24.10.08 0.9% $126.58 $14065.07 $14191.65
27.10.08 0.9% $127.72 $14191.65 $14319.37
28.10.08 1% $143.19 $14319.37 $14462.56
29.10.08 0.6% $86.77 $14462.56 $14549.33
30.10.08 1.2% $174.59 $14549.33 $14723.92
31.10.08 0.7% $103.06 $14723.92 $14826.98
03.11.08 0.7% $103.78 $14826.98 $14930.76
04.11.08 1.2% $179.16 $14930.76 $15109.92
05.11.08 1.4% $211.53 $15109.92 $15321.45
06.11.08 0.8% $122.57 $15321.45 $15444.02
07.11.08 1.2% $185.32 $15444.02 $15629.34
10.11.08 1.1% $171.92 $15629.34 $15801.26
11.11.08 0.9% $142.21 $15801.26 $15943.47
12.11.08 1.3% $207.26 $15943.47 $16150.73
13.11.08 0.7% $113.05 $16150.73 $16263.78
14.11.08 1.1% $178.9 $16263.78 $16442.68
17.11.08 1.2% $197.31 $16442.68 $16639.99
18.11.08 0.8% $133.11 $16639.99 $16773.1
19.11.08 1.3% $218.05 $16773.1 $16991.15
20.11.08 0.8% $135.92 $16991.15 $17127.07
21.11.08 1.1% $188.39 $17127.07 $17315.46
24.11.08 1.2% $207.78 $17315.46 $17523.24
25.11.08 1.0% $175.23 $17523.24 $17698.47
26.11.08 1.1% $194.68 $17698.47 $17893.15
27.11.08 1.2% $214.71 $17893.15 $18107.86
28.11.08 0.8% $144.86 $18107.86 $18252.72
01.12.08 1.1% $200.77 $18252.72 $18453.49
02.12.08 1.3% $239.89 $18453.49 $18693.38
03.12.08 0.9% $168.24 $18693.38 $18861.62
04.12.08 1.1% $207.47 $18861.62 $19069.09
05.12.08 1.2% $228.82 $19069.09 $19297.91
08.12.08 1.2% $231.57 $19297.91 $19529.48
09.12.08 0.9% $175.76 $19529.48 $19705.24
10.12.08 1.2% $236.46 $19705.24 $19941.7
 
ты невменяемый? я тебе попросил статистику. Вот к примеру взять и проанализировать hyip.com . посмотреть что с такими процентами некоторые фонды живут 200 дней, некоторые 20. К примеру как попасть в тот что 200? Как вернуть деньги после падения. Ты, как тот человек, который будет с реферала проценты получать, даш какие-то личные гарантии, к примеру под залог хаты, что свои бабки через 200 дней верну? ;_
 
Блять убей себя.
"дайте мне денег, а я вам..." Кто-то в этот бред еще верит?
 
09.06.08 1.2% $62.19 $5182.62 $5244.81
09.06.08 1.4% $73.42 $5244.81 $5318.23

Это как понимать? :)
Обпечатался, когда файл руками набирал?

Можно узнать каким образом получается зарабатывать на рождество или новый год? :)

Если 20% в день, то через сколько дней все деньги мира окажутся у команды трейдеров из 100 человек посчитать сможете? :)
Сказку про зёрнышко и шахматную доску знаете? :)
 
.... если им дать деньги они могут наигрывать в день прибыли с них порядка 20 %...

Зачем Вам инвесторы? С таким доходом Ваша организация из 100 долларов сделает за 100 дней 6 миллиардов 901 миллион 497 тысяч 876 долларов и 83 цента.

В будущем, перед тем как писать такого рода предложения, не поленитесь в Экселе посчитать, что Вы обещаете.
Хотя, перед этой фразой Вы написали слово "если". Вспомните поговорку про: если...бабушки был бы .... ....дедушка.
 
С таким доходом Ваша организация из 100 долларов сделает за 100 дней 6 миллиардов 901 миллион 497 тысяч 876 долларов и 83 цента.

.... 30 сентября 2006 года, в мире существовало банкнот и монет на общую сумму $971 млрд 922 млн 146 тыс. 480....

на 127 день сумма 948.062.572.743,01 долларов

Сейчас долларов стало больше (ежегодный прирост порядка 6%) потому ещё пару дней поработать прийдется....


Кто тут спрашивал про 200 дней? ))))
На 200 дней денег не хватит ))
Торопитесь!!! )
 
Все простите, больше не буду писать =)
 
Назад
Зверху Знизу