Nb: Intel Core Duo, Intel Core Single, Intel Pentium M, Intel Celeron M?

Статус: Offline
Реєстрація: 19.08.2006
Повідом.: 290
Есть наметки на покупку ноутбука Hewelett-Packard

использоваться будет в основном для офисных приложений и для выхода в интернет через мобильный или CDMA

но также хотелось бы получить и производительность в др. приложениях (например нетребовательных играх типа Counter-Strike, WarCraft) и не хотелось бы переплачивать за то, что не нужно..

Какой процессор выбрать?
Есть масса технологий Intel Core Duo, Intel Core Single, Intel Pentium M, Intel Celeron M;
кто может подсказать в чем достоинства и недостатки каждой из этих технологий процессоров.

Также расскажите что за видеоплата Intel GMA 900.

Заранее спасибо.
 
и не хотелось бы переплачивать за то, что не нужно..
зачем тогда хулетпацкерд?
Асеr, Fujitsu-Siemens - при прочих равных хар-ках будут подешевле, не говоря уж о Роверах и ему подобных :)
 
hewelett-packard принципиально
считаю их фирмой, делающей вещи качественно (и при этом не сильно дорого)

не siemens и не rover тоже принципиально потому что считаю что халтурят
 
Intel GMA 900 как и всё 9** семейство игры тянет условно. CS точно будет тормозить сильно. Эти видяхи только для офисного использования. Для игр минимум Ati Radeon x300, оптимально x600.... ну или их аналоги от nVidia
 
Другое дело, что мощная видяха, как оказалось сильно садит аккумулятор.... на 9600PRO бука жила около 3.5-4 часов.... А на x1600 всего 2.5 :-( Всё-таки 22Ватта потребяет эта обжора..... Столько же потребляет ВСЁ остальное железо бука...
 
да, я вот после долгих поисков собрался брать dv9000 и там NVidia но интересно сколько она жрет

еще решил брать более мощную батарею
 
Думаю не меньше 25ватт.... и там же 17дюймов экран вроде? Тогда стопуд надо батарею брать дополнительную ;-)
 
На знаю, поймёшь ли ты что-нить из этого. Это я нашёл на каком-то из сайтов. Инфа по видяхам ноутбучным:

Klasse Modell Pixel- / Vertex- pipelines Chiptakt (in MHz) Speicher- takt (in MHz) Speicher- bus(Bit) DirectX (Shader) 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06
1 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 24/8 440 550 256 9c (3.0) 29000 23000 10000 5000
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 24/8 500 600 256 9c (3.0) 25000 18200 8500 4700
1 NVIDIA Quadro FX 2500M 24/8 500 600 256 9c (3.0) 0 0 8400 4690
1 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 24/8 440 550 256 9c (3.0) 24800 14800 6600 4000
1 NVIDIA Quadro FX 1500M 20/7 375? 500? 256 9c (3.0) 0 0 6400 3900
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 20/7 375 500 256 9c (3.0) 23600 14000 6300 3800
1 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 12/5 450 550 256 9c (3.0) 23800 11000 5000 2500
1 NVIDIA GeForce Go 7800 16/6 400 550 256 9c (3.0) 19500 9300 3800 2200
1 ATI Mobility Radeon X800 12/6 400 350 128/256 9b (2.0) 19100 8600 4000 1300
1 ATI Mobility Radeon X1800 12/6 450 500 256 9c (3.0) 19000 8600 5500 0
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 2x24/2x8 500 600 256 9c (3.0) 26600 24000 0 0
1 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 2x20/2x7 375 500 2x256 9c (3.0) 24400 21800 0 0
1 NVIDIA GeForce Go 6800 12/5 450 550 128/256 9c (3.0) 23800 11000 4100 0
1 ATI Mobility Radeon X1800XT 16/8 550 650 256 9c (3.0) 0 0 7300 0
1 ATI Mobility Radeon X800XT 16/6 480 550 256 9b (2.0) 0 0 7300 0
2 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 12/5 500 600 128 9c (3.0) 20865 11000 4900 2800
2 NVIDIA GeForce Go 7700 12/5 450 500 128 9c (3.0) 0 10100 4200 2700
2 NVIDIA GeForce Go 7600 8/5 450 500 128/64 9c (3.0) 17000 7800 3400 1900
2 ATI Mobility Radeon X1600 12/5 450 470 128 9c (3.0) 16300 8000 3500 1800
2 NVIDIA GeForce Go 6600 8/4 375 300 128 9c (3.0) 15000 5800 2800 1150
2 ATI Mobility FireGl V5200 12/5 450 470 128 9c (3.0) 0 0 0 900
2 ATI Mobility Radeon X700 8/6 350 350 128 9 (2.0) 16500 6000 2500 900
3 ATI Mobility Radeon X1400 4/2 445 250 128 9c (3.0) 15000 5070 2270 900
3 ATI Mobility Radeon X600 4/2 400 250 128 9 (2.0) 10000 3000 1800 280
3 ATI Mobility Radeon 9700 4/2 450 275 128/64 9 (2.0) 10000 3000 1200 280
4 NVIDIA GeForce Go 7400 4/3 450 450 64 9c (3.0) 12700 4360 1900 800
4 ATI Mobility Radeon X1300 4/2 350 250 128 9c (3.0) 0 3200 1000 560
4 NVIDIA GeForce Go 7300 4/3 350 700 64 9c (3.0) 11300 3700 1600 550
4 ATI Mobility Radeon X300 4/2 350 250 64 9 (2.0) 7000 1350 900 200
4 NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 4 (2)/1 (2) 350 300 128 9 (2.0+) 9100 1900 0 0
4 NVIDIA GeForce Go 7200 4/3 0 9c (3.0) 0 2700 1450 0
4 ATI Mobility Radeon 9600 4/2 300 300 128/64 9 (2.0) 9200 2500 0 0
4 NVIDIA GeForce FX Go 5700 4/ 450 275 128 9 (2.0+) 11000 2700 500 0
4 NVIDIA GeForce Go 6400 4/3 400 350 64 9c (3.0) 9800 2800 900 0
4 NVIDIA GeForce Go 6200 4/3 300 300 64 9c (3.0) 9000 2500 900 0
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 4/ 400 9c (2.0) 1300 1300 450 170
5 ATI Radeon Xpress 200M 4/2 350 9b (2.0) 3200 1100 450 140
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 4/0 333 9c (2.0) 4000 900 200 60
5 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X2000 / 400 9c (3.0) 0 0 0 0
5 ATI Radeon Xpress 1100 4/2 300 9b (2.0) 0 0 0 0
5 ATI Radeon Xpress 1150 4/2 400 9b (2.0) 0 0 0 0
6 Intel Extreme Graphics 2 / 133 () 2700 130 0 0
 
Назад
Зверху Знизу