• Лови промокод з яким знижка 50 грн - promo50grn

А трясло сегодня, или мне показалось?

я када в японии был, там почти каждый день трясло. ощущения забавные, особенно когда живешь на 12-м этаже - качает как в поезде на полке типа

а срочная эвакуация есть? ну что-то типа пожарного шеста?:D
 
дом у нас ходуном ходил - очень страшно было. мы тоже было на улицу засобирались... потом попустило. люстры шатались конкретно. начала искать в инете про землетрясение - оказывается трясет во многих точках земли

Меня что удивило что собака и кот никак не прореагировали. Дрыхли себе блаженно. Собственно поэтому я решил что глюки с головой
 
По инсайдерским данным 2013 и часть 2014 все еще будет сохраняться более-менее нормальная обстановка на Земле, и даже после начала непрерывных катаклизмов часть популяции людей будет сохраняться в некоторых уголках вплоть до 2016 года.
 
Америкосы пукнули?
 
между Москвой и П.-Камчатский почти 7тыс км. какие? какие нахуй отголоски землетрясения могут быть в Москве?

По данным ведомства, наиболее четко отголоски землетрясения ощущались в районе Лесной улицы в Москве.

вообще ахуеть, землетрясение еще и улицу само выбрало

:іржач::іржач::іржач: На Лесной,в месте где "трясло",строится офигенная подземная парковка,скорей всего что ТАМ ипануло.
 
Это вам за сегодня (красным). Европа, часть Азии и Африки.

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


2013-05-24 11:10:49.028min ago 24.24 S 175.08 W 10 5.8 SOUTH OF TONGA
2013-05-24 10:57:00.041min ago 26.23 S 69.12 W 11 4.2 ATACAMA, CHILE
2013-05-24 10:41:19.057min ago 26.32 S 69.13 W 15 4.7 ATACAMA, CHILE
2013-05-24 10:13:07.01hr 25min ago 21.09 S 68.93 W 113 3.9 TARAPACA, CHILE
2013-05-24 10:08:49.01hr 30min ago 52.74 N 152.70 E 488 4.2 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS
2013-05-24 09:52:18.01hr 46min ago 40.18 N 121.08 W 1 3.6 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 09:42:52.01hr 55min ago 40.17 N 121.07 W 1 3.9 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 08:58:34.02hr 40min ago 0.69 N 122.86 E 80 4.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2013-05-24 08:33:18.03hr 05min ago 37.77 N 141.47 E 54 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-05-24 08:19:55.03hr 18min ago 28.39 N 53.57 E 15 4.5 SOUTHERN IRAN
1 F 2013-05-24 08:02:21.03hr 36min ago 40.26 N 121.16 W 10 4.8 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 08:01:44.73hr 37min ago 49.44 N 155.59 E 50 3.8 KURIL ISLANDS
2013-05-24 07:49:47.03hr 49min ago 53.53 N 153.80 E 487 4.5 SEA OF OKHOTSK
2013-05-24 07:48:05.03hr 50min ago 52.07 N 160.61 E 10 4.8 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
2013-05-24 07:46:08.03hr 52min ago 40.20 N 121.11 W 1 3.7 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 07:32:04.04hr 06min ago 54.96 N 153.81 E 610 4.5 SEA OF OKHOTSK
2013-05-24 06:44:10.84hr 54min ago 36.24 N 28.45 E 69 3.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-05-24 05:54:03.05hr 44min ago 34.22 N 117.03 W 99 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA
20 F 2013-05-24 05:44:48.05hr 54min ago 54.91 N 153.34 E 598 8.3 SEA OF OKHOTSK
2013-05-24 05:44:24.05hr 54min ago 35.31 N 92.73 W 7 3.5 ARKANSAS
2013-05-24 05:42:05.05hr 56min ago 1.67 S 78.32 W 10 4.8 ECUADOR
2013-05-24 05:27:55.06hr 10min ago 38.88 N 27.71 E 16 3.1 WESTERN TURKEY
2013-05-24 05:27:30.06hr 11min ago 4.64 S 133.80 E 10 4.7 NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA
2013-05-24 05:18:58.06hr 19min ago 38.90 N 27.68 E 14 3.8 WESTERN TURKEY
2013-05-24 05:09:57.06hr 28min ago 45.96 N 149.36 E 129 4.8 KURIL ISLANDS
2013-05-24 05:01:55.06hr 36min ago 40.18 N 121.04 W 1 3.6 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 04:58:57.86hr 39min ago 40.17 N 121.06 W 0 3.5 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 04:42:30.76hr 56min ago 1.69 S 135.45 E 62 4.7 BIAK REGION, INDONESIA
2013-05-24 04:39:08.26hr 59min ago 38.64 N 20.62 E 6 3.1 GREECE
2013-05-24 04:24:40.07hr 14min ago 34.34 S 72.83 W 44 3.1 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2013-05-24 04:03:57.67hr 34min ago 30.51 N 57.41 E 8 3.7 EASTERN IRAN
2013-05-24 03:55:30.07hr 43min ago 40.19 N 121.05 W 1 3.5 NORTHERN CALIFORNIA
56 V 2013-05-24 03:47:09.07hr 51min ago 40.16 N 121.08 W 10 5.7 NORTHERN CALIFORNIA
2013-05-24 03:22:29.08hr 16min ago 36.63 N 70.96 E 164 4.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2013-05-24 02:17:26.29hr 21min ago 3.34 N 128.54 E 20 4.9 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
2013-05-24 01:50:57.09hr 47min ago 25.56 S 179.78 E 506 4.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2013-05-24 01:10:02.010hr 28min ago 54.44 S 158.86 E 10 5.3 MACQUARIE ISLAND REGION
2013-05-24 00:33:18.011hr 05min ago 24.04 S 67.77 W 213 3.7 ANTOFAGASTA, CHILE
 
Сижу утром, вдруг чувствую что качать начало.
Ну думаю пятница устал, организм предвкушает.
Смотрю цветок качается в такт ощущениям.

Мысль выйти на улицу возникла.
Посмотрел зверье спит блаженно. Ну думаю показалось

А тут в Москве оказывается народ из домов таки выскакивал.

то у мэнэ сёдни башка болила.:(
 
а срочная эвакуация есть? ну что-то типа пожарного шеста?:D

Аякже! :D

gotta_try_this_pole.jpg
 
Я думал уже уебали по межигорью парой килотонн, а тут вон оно чо.
 
Сижу утром, вдруг чувствую что качать начало.
Ну думаю пятница устал, организм предвкушает.
Смотрю цветок качается в такт ощущениям.

Мысль выйти на улицу возникла.
Посмотрел зверье спит блаженно. Ну думаю показалось

А тут в Москве оказывается народ из домов таки выскакивал.

знаешь сегодня по барабану лазила, тоже ощутила странную вибрацию, но списала на метро
 
Все девушки сегодня почувствовали странную вибрацию :D

0_d4f64_bd65ced1_orig
 
Сижу утром, вдруг чувствую что качать начало.
Ну думаю пятница устал, организм предвкушает.
Смотрю цветок качается в такт ощущениям.

Мысль выйти на улицу возникла.
Посмотрел зверье спит блаженно. Ну думаю показалось

А тут в Москве оказывается народ из домов таки выскакивал.

трухануло волка?
 
в Москве трухануло а тут все обосрались :D
 
Назад
Зверху Знизу