as2666alkah
Привіт!
Статус:
Offline
Реєстрація: 12.09.2014
Повідом.: 4938
Реєстрація: 12.09.2014
Повідом.: 4938
- 🟡 04:59 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
- #7861
Средняя зарплата в Украине в мае 2018 составила 8725 грн.
Средняя месячная зарплата по регионам Украины в 2018 г. (грн.)
2018 январь февраль март
Украина 7711 7828 8382
Винницкая 6750 6758 7013
Волынская 6306 6448 6814
Днепропетровская 7839 7761 8387
Донецкая 8389 8402 8927
Житомирская 6423 6543 6874
Закарпатская 6799 7104 7487
Запорожская 7479 7599 8336
Ивано-Франковская 6665 6727 6956
Киевская 8145 8073 8399
Кировоградская 6221 6365 6654
Луганская 6406 6640 6727
Львовская 6950 7037 7452
Николаевская 7067 7200 7799
Одесская 7228 7051 7449
Полтавская 7136 7274 7673
Ровенская 6458 6551 7321
Сумская 6400 6493 6723
Тернопольская 5865 6040 6394
Харьковская 6680 6781 7195
Херсонская 6063 6285 6518
Хмельницкая 6275 6419 6875
Черкасская 6418 6593 6957
Черновицкая 5914 6120 6424
Черниговская 6098 6149 6448
г.Киев 11668 12124 13388
Долар 26.Шось ніяк на 190 не виходить,247.
Средняя месячная зарплата по регионам Украины в 2018 г. (грн.)
2018 январь февраль март
Украина 7711 7828 8382
Винницкая 6750 6758 7013
Волынская 6306 6448 6814
Днепропетровская 7839 7761 8387
Донецкая 8389 8402 8927
Житомирская 6423 6543 6874
Закарпатская 6799 7104 7487
Запорожская 7479 7599 8336
Ивано-Франковская 6665 6727 6956
Киевская 8145 8073 8399
Кировоградская 6221 6365 6654
Луганская 6406 6640 6727
Львовская 6950 7037 7452
Николаевская 7067 7200 7799
Одесская 7228 7051 7449
Полтавская 7136 7274 7673
Ровенская 6458 6551 7321
Сумская 6400 6493 6723
Тернопольская 5865 6040 6394
Харьковская 6680 6781 7195
Херсонская 6063 6285 6518
Хмельницкая 6275 6419 6875
Черкасская 6418 6593 6957
Черновицкая 5914 6120 6424
Черниговская 6098 6149 6448
г.Киев 11668 12124 13388
Долар 26.Шось ніяк на 190 не виходить,247.