Compact SUV segment 2017 2016 Change
1 Nissan Qashqai 247.199 233.496 6%
2 Volkswagen Tiguan 233.531 178.333 31%
3 Peugeot 3008 168.356 37.156 353%
4 Hyundai Tucson 152.103 147.072 3%
5 Ford Kuga 151.451 119.433 27%
6 Kia Sportage 129.595 138.218 -6%
7 Renault Kadjar 111.705 130.090 -14%
8 Toyota C-HR 108.170 7.123 1419%
9 Seat Ateca 74.692 22.928 226%
10 Mazda CX-5 59.499 55.345 8%
11 Jeep Compass 15.591 457 3312%
12 Subaru XV 10.618 10.400 2%
13 Opel/Vauxhall Grandland X 8.971 0 New
14 Skoda Karoq 5.891 0 New
15 Citroën C4 Aircross 4.901 9.217 -47%
16 Jeep Wrangler 3.670 4.259 -14%
17 SsangYong Korando 3.327 3.874 -14%
18 MG GS 974 583 67%
19 Peugeot 4008 793 2.036 -61%
20 Hyundai ix35 772 11.041 -93%
21 Mitsubishi Eclipse Cross 674 0 New
22 Opel/Vauxhall Antara 552 2.058 -73%
23 DR5 241 186 30%
24 Chevrolet Captiva 1 12 -92%
Segment total 1.493.277 1.152.779 30%
Midsized SUV segment 2017 2016 Change
1 Toyota RAV4 71.047 69.919 2%
2 Nissan X-Trail 69.833 60.444 16%
3 Skoda Kodiaq 53.967 671 7943%
4 Peugeot 5008 46.689 0 New
5 Mitsubishi Outlander 36.281 40.578 -11%
6 Honda CR-V 34.616 43.456 -20%
7 Renault Koleos 13.232 186 7014%
8 Subaru Forester 13.185 12.607 5%
9 Jeep Cherokee 5.531 9.740 -43%
10 Volkswagen Tiguan Allspace 2.792 0 New
11 Fiat Freemont 2 3.034 -100%
Segment total 347.175 240.635 44%