| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|
| | | Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor
|
| | | Версия CPUID | 00100F63h
|
| | | Расширенная версия CPUID | 00100F63h
|
| | | Идентификатор AMD | 1B26h (Athlon II X2 250)
|
| | | Идентификатор платформы | D7h (Socket AM3)
|
| | | HTT / CMP | 0 / 2
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE 2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE 3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Не поддерживается
|
| | | IA SSE 4.1 | Не поддерживается
|
| | | IA SSE 4.2 | Не поддерживается
|
| | | IA AVX | Не поддерживается
|
| | | IA FMA | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Поддерживается
|
| | | Термодиод | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Core Power Boost | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Не поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | Nested Paging | Поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Не поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Не поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | x2APIC | Не поддерживается
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Не поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Не поддерживается
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00100F63-00020800-00802009-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00100F63-10001B26-000037FF-EFD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-4920296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582049-30353220-6F725020-73736563
|
| | | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00100F63-01020800-00802009-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00100F63-10001B26-000037FF-EFD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-4920296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582049-30353220-6F725020-73736563
|
| | | CPUID 80000004 | 0000726F-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | CPU Clock (Normal) | 2300 MHz
|
| | | CPU Clock (TSC) | 3000 MHz
|
| | | CPU Multiplier | 11.5x
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR C0010015 | 0000-0000-0100-0010
|
| | | MSR C001001F | 4258-4000-0000-0008
|
| | | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010058 | 0000-0000-E000-0021
|
| | | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0030
|
| | | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0001
|
| | | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0001
|
| | | MSR C0010064 | 8000-01DF-3C00-180E [15.00x]
|
| | | MSR C0010065 | 8000-01AB-3C00-2807 [11.50x]
|
| | | MSR C0010066 | 8000-019C-3C00-3802 [9.00x]
|
| | | MSR C0010067 | 8000-014A-3C00-5040 [4.00x]
|
| | | MSR C0010068 | 0000-014A-3C00-5040
|
| | | MSR C0010071 | 30BC-0063-3C01-2807 [11.50x]
|
| | | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0003
|
| | | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0004
|
| | | MSR C0011023 | 0000-0000-1020-0020
|
| | | | |
|
| [ Устройства ]
|
|
|
| | DVD и CD-ROM дисководы:
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device | 6.1.7601.17514
|
| | | SPA SLENO1M SCSI CdRom Device | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7601.17514
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Видеоадаптеры:
|
| | | NVIDIA GeForce 210 | 9.18.13.1070
|
|
|
| | Дисковые устройства:
|
| | | WDC WD3200AAKS-61L9A0 ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Драйверы несамонастраиваемых устройств:
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | atksgt |
|
| | | Beep |
|
| | | CNG |
|
| | | ElbyCDIO Driver |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | lirsgt |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | PROCEXP151 |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | sptd |
|
| | | SSPORT |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VirtualBox Service |
|
| | | VirtualBox USB Monitor Driver |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
| | | X6va005 |
|
| | | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер |
|
| | | Диспетчер динамических томов |
|
| | | Диспетчер точек подключения |
|
| | | Драйвер автономных файлов |
|
| | | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|
| | | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|
| | | Драйвер протокола TCP/IP |
|
| | | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP |
|
| | | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker |
|
| | | Общий журнал (CLFS) |
|
| | | Планировщик пакетов QoS |
|
| | | Системный драйвер NDIS |
|
| | | Среда Windows Socket 2.0 поддержки поставщиков не-IFS служб |
|
| | | Тома запоминающих устройств |
|
| | | Шина VMBus |
|
|
|
| | Звуковые, видео и игровые устройства:
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.18.0
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.18.0
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.18.0
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.18.0
|
| | | Устройство с поддержкой High Definition Audio | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Клавиатуры:
|
| | | Стандартная клавиатура PS/2 | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Компьютер:
|
| | | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Контроллеры USB:
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.17586
|
| | | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.17586
|
| | | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.17586
|
| | | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.17586
|
| | | Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер | 6.1.7601.17586
|
| | | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.17586
|
| | | Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер | 6.1.7601.17586
|
|
|
| | Контроллеры запоминающих устройств:
|
| | | A7OBNUPL IDE Controller |
|
|
|
| | Мониторы:
|
| | | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Мыши и иные указывающие устройства:
|
| | | Microsoft PS/2 мышь | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Порты (COM и LPT):
|
| | | Порт принтера (LPT1) | 6.1.7600.16385
|
| | | Последовательный порт (COM1) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Процессоры:
|
| | | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Сетевые адаптеры:
|
| | | RAS асинхронный адаптер | 6.1.7600.16385
|
| | | Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.20) - VirtualBox Bridged Networking Driver Miniport | 4.1.2.0
|
| | | Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.20) | 7.2.1127.2008
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter | 4.1.2.0
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|
| | | Адаптер Microsoft 6to4 | 6.1.7600.16385
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|
| | | Минипорт WAN (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Минипорт WAN (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | Минипорт WAN (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.1.7600.16385
|
| | | Минипорт WAN (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Мини-порт WAN (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Системные устройства:
|
| | | CMOS и часы | 6.1.7601.17514
|
| | | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.1.7601.17514
|
| | | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.1.7601.17514
|
| | | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBus перечислитель корневой шины | 6.1.7601.17514
|
| | | UMBus перечислитель | 6.1.7601.17514
|
| | | Арифметический сопроцессор | 6.1.7601.17514
|
| | | Встроенный динамик | 6.1.7601.17514
|
| | | Высокоточный таймер событий | 6.1.7601.17514
|
| | | Диспетчер томов | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер файла в качестве тома | 6.1.7600.16385
|
| | | Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows | 6.1.7601.17514
|
| | | Кнопка питания ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер SMBus процессора обмена данными ввода-вывода ATI | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер шины PCI процессора обмена данными ввода-вывода ATI | 6.1.7601.17514
|
| | | Логический интерфейс порта принтера | 6.1.7601.17514
|
| | | Перечислитель композитной шины | 6.1.7601.17514
|
| | | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.1.7601.17514
|
| | | Программируемый контроллер прерываний | 6.1.7601.17514
|
| | | Расширенная шина ввода/вывода | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Системная плата | 6.1.7601.17514
|
| | | Системный таймер | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - CPU | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - ISA | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартный мост PCI - PCI | 6.1.7601.17514
|
| | | Термальная зона ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Шина PCI | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Тома запоминающих устройств:
|
| | | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|
| | | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|
| | | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Устройства обработки изображений:
|
| | | Samsung Universal Scan Driver | 1.2.5.0
|
|
|
| [ DVD и CD-ROM дисководы / HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | cdrom.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\CdRomHL-DT-ST_DVDRAM_GH22NS50________________TN03____
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0, Target 1, Lun 0
|
|
|
| | Производитель устройства:
|
| | | Фирма | LG Electronics
|
| | | Информация о продукте | http://www.lg.com/us/computer-products/optical-media/index.jsp
|
| | | Загрузка firmware | http://www.lg.com/us/support/product/support-product.jsp
|
| | | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|
|
|
| [ DVD и CD-ROM дисководы / SPA SLENO1M SCSI CdRom Device ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | SPA SLENO1M SCSI CdRom Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | cdrom.inf
|
| | | Аппаратный ID | SCSI\CdRomSPA_____SLENO1M_________1.04
|
| | | Сведения о размещении | Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ATA Channel 0
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 1002-439c
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ATA Channel 0
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 1002-4390
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0
|
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Порт | 01F0-01F7
|
| | | Порт | 03F6-03F6
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ATA Channel 1
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 1002-439c
|
| | | Сведения о размещении | Channel 1
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ATA Channel 1
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 1002-4390
|
| | | Сведения о размещении | Channel 1
|
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Порт | 0170-0177
|
| | | Порт | 0376-0376
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_4390&SUBSYS_37001565&REV_00
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,17,0)
|
| | | PCI-устройство | ATI SB750 - SATA Controller
|
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Память | FCFFDC00-FCFFDFFF
|
| | | Порт | FF00-FF0F
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_37001565&REV_00
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,20,1)
|
| | | PCI-устройство | ATI SB750 - IDE Controller
|
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Порт | 8000-800F
|
| | | Порт | 9000-9003
|
| | | Порт | A000-A007
|
| | | Порт | B000-B003
|
| | | Порт | C000-C007
|
|
|
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce 210 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NVIDIA GeForce 210
|
| | | Дата драйвера | 03.12.2012
|
| | | Версия драйвера | 9.18.13.1070
|
| | | Поставщик драйвера | NVIDIA
|
| | | INF-файл | oem33.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0A65&SUBSYS_140110B0&REV_A2
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|
| | | PCI-устройство | Gainward GeForce 210 Video Adapter
|
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Память | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Память | CE000000-CFFFFFFF
|
| | | Память | D0000000-DFFFFFFF
|
| | | Память | FD000000-FDFFFFFF
|
| | | Порт | 03B0-03BB
|
| | | Порт | 03C0-03DF
|
| | | Порт | D800-D87F
|
|
|
| | Производитель видеоадаптера:
|
| | | Фирма | Gainward Co., Ltd.
|
| | | Информация о продукте | http://www.gainward.com
|
| | | Загрузка драйверов | http://www.gainward.com
|
| | | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|
|
|
| [ Дисковые устройства / WDC WD3200AAKS-61L9A0 ATA Device ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | WDC WD3200AAKS-61L9A0 ATA Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\DiskWDC_WD3200AAKS-61L9A0___________________01.03E01
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
|
| | Производитель устройства:
|
| | | Фирма | Western Digital Corporation
|
| | | Информация о продукте | http://www.wdc.com/en
|
| | | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Ancillary Function Driver for Winsock
|
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / atksgt ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | atksgt
|
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Beep ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Beep
|
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / CNG ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | CNG
|
|
|
| [ Драйверы несамонастраиваемых устройств / ElbyCDIO Driver ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ElbyCDIO Driver
|
|
|
